第1回MYMYゲーム会レポート

日時:99年2月20日(土)21日(日)
場所:だいすけ部屋  メンバー:村、かなえ、森、安田

6−ニムト
     1位   2位   3位   4位    全12回戦
村     1    6    4    1
森     5    2    1    4
安     3    2    2    5
か     3    2    6    1    (1回3位が2人あり)

ドリュータンドリューバー
村    9  10   0   ☆
森    0   3   0    
安    7   0   5   ☆ 
か   10   1   2   ☆

ボナンザ
村  10  12  13  10   
森   9   9  11  11
安  13   9   9  10  ☆
か   8  15  14  14  ☆☆☆

ブラフ
村  6  0  3  0  4  6  2  0  5  ☆☆☆☆☆
森  0  3  0  3  0  5  5  1  2  ☆☆☆
安  0  1  2  0  3  0  0  0  0
か  6  0  0  2  0  0  0  3  0  ☆☆

メディチ
村  133   94   89  124  129  142  ☆☆☆☆
森   84   85  105  119  103   95
安   76   94  119  108  127  113  ☆
か  112  106   76  112  100  104  ☆

テイクイットイージー
村  126   137   157  ☆
森  131   135   141  ☆
安  124   149   151  ☆
か  130   141   140