東証1部でトレード平均損益が2万円以上の銘柄


サイト内検索 powered by Google

株式投資家個人生活研究所株式投資方法の検証>東証1部でトレード平均損益が2万円以上の銘柄

コンテンツ一覧

 東証1部の銘柄を対象に、1992/01/01~2004/12/31の期間で3点チャージ投資法の投資損益を検証した結果、トレード平均損益が2万円以上の銘柄一覧です。

No. コード 銘柄名 純利益 リターン トレード 勝数 勝率 平均損益 平均期間
1 4716 日本オラクル (東証) \2,473,317 495% 15 10 67% \164,888 25
2 1861 熊谷組 (東証) \2,301,355 460% 20 15 75% \115,068 27
3 9002 西武鉄道 (東証) \1,832,609 367% 13 8 62% \140,970 15
4 8801 三井不動産 (東証) \1,321,865 264% 8 8 100% \165,233 34
5 4507 塩野義製薬 (東証) \1,289,375 258% 6 6 100% \214,896 30
6 4534 持田製薬 (東証) \1,266,660 253% 11 8 73% \115,151 34
7 6277 ホソカワミクロン (東証) \1,248,872 250% 12 10 83% \104,073 48
8 8601 大和証券グループ本社 (東証) \1,114,139 223% 14 11 79% \79,581 32
9 6366 千代田化工建設 (東証) \1,100,690 220% 27 15 56% \40,766 24
10 2908 フジッコ (東証) \1,058,933 212% 5 5 100% \211,787 39
11 4547 キッセイ薬品工業 (東証) \1,024,409 205% 4 4 100% \256,102 122
12 6349 小森コーポレーション (東証) \1,007,366 201% 7 5 71% \143,909 48
13 8802 三菱地所 (東証) \964,729 193% 5 5 100% \192,946 24
14 6910 日立メディコ (東証) \953,901 191% 8 6 75% \119,238 66
15 1961 三機工業 (東証) \929,857 186% 10 8 80% \92,986 51
16 9735 セコム (東証) \925,603 185% 2 2 100% \462,802 65
17 7974 任天堂 (東証) \923,007 185% 4 4 100% \230,752 23
18 9301 三菱倉庫 (東証) \916,599 183% 5 5 100% \183,320 76
19 8595 ジャフコ (東証) \877,037 175% 23 15 65% \38,132 24
20 4560 杏林製薬 (東証) \872,661 175% 5 4 80% \174,532 32
21 6383 ダイフク (東証) \842,989 169% 15 11 73% \56,199 38
22 6925 ウシオ電機 (東証) \842,679 169% 8 6 75% \105,335 26
23 5261 ミサワリゾート (東証) \811,921 162% 17 11 65% \47,760 20
24 8270 ユニー (東証) \811,575 162% 4 4 100% \202,894 33
25 6273 エスエムシー (東証) \805,334 161% 9 8 89% \89,482 30
26 9231 国際航業 (東証) \793,496 159% 8 7 88% \99,187 26
27 6301 コマツ (東証) \735,300 147% 7 7 100% \105,043 66
28 8060 キヤノン販売 (東証) \728,628 146% 7 5 71% \104,090 48
29 4509 三菱ウェルファーマ (東証) \718,477 144% 10 7 70% \71,848 61
30 6479 ミネベア (東証) \707,003 141% 10 9 90% \70,700 45
31 8403 住友信託銀行 (東証) \693,826 139% 19 13 68% \36,517 24
32 6807 日本航空電子工業 (東証) \672,900 135% 11 9 82% \61,173 29
33 1942 関電工 (東証) \668,613 134% 6 5 83% \111,435 65
34 1956 日本電話施設 (東証) \655,664 131% 8 8 100% \81,958 35
35 8511 日本証券金融 (東証) \650,429 130% 13 9 69% \50,033 49
36 6753 シャープ (東証) \637,705 128% 5 4 80% \127,541 42
37 6861 キーエンス (東証) \636,255 127% 7 5 71% \90,894 24
38 5801 古河電気工業 (東証) \629,469 126% 13 7 54% \48,421 28
39 4521 科研製薬 (東証) \603,448 121% 12 9 75% \50,287 34
40 6981 村田製作所 (東証) \597,304 119% 9 7 78% \66,367 24
41 4674 クレスコ (東証) \594,625 119% 16 11 69% \37,164 20
42 1661 関東天然瓦斯開発 (東証) \585,137 117% 6 5 83% \97,523 28
43 9749 富士ソフトエービーシ (東証) \580,818 116% 17 13 76% \34,166 23
44 8053 住友商事 (東証) \579,927 116% 9 7 78% \64,436 66
45 9722 藤田観光 (東証) \578,007 116% 8 6 75% \72,251 52
46 6502 東芝 (東証) \570,263 114% 6 6 100% \95,044 30
47 9715 トランス・コスモス (東証) \567,259 113% 16 9 56% \35,454 23
48 6839 船井電機 (東証) \567,027 113% 5 4 80% \113,405 14
49 7729 東京精密 (東証) \564,301 113% 18 12 67% \31,350 24
50 4518 富山化学工業 (東証) \559,900 112% 11 9 82% \50,900 45
51 8584 ジャックス (東証) \557,300 111% 7 7 100% \79,614 36
52 4539 日本ケミファ (東証) \555,800 111% 12 10 83% \46,317 38
53 8050 セイコー (東証) \555,327 111% 12 9 75% \46,277 37
54 5713 住友金属鉱山 (東証) \550,916 110% 10 8 80% \55,092 28
55 4661 オリエンタルランド (東証) \546,500 109% 5 5 100% \109,300 69
56 6801 東光 (東証) \543,600 109% 14 11 79% \38,829 27
57 6707 サンケン電気 (東証) \534,200 107% 8 7 88% \66,775 53
58 6332 月島機械 (東証) \530,495 106% 6 5 83% \88,416 20
59 7731 ニコン (東証) \525,540 105% 15 8 53% \35,036 48
60 8840 大京 (東証) \520,547 104% 20 12 60% \26,027 25
61 6586 マキタ (東証) \519,314 104% 5 4 80% \103,863 48
62 8141 新光商事 (東証) \517,072 103% 6 5 83% \86,179 69
63 5975 東プレ (東証) \514,300 103% 7 6 86% \73,471 56
64 4214 昭和高分子 (東証) \510,662 102% 9 7 78% \56,740 63
65 6376 日機装 (東証) \505,226 101% 7 6 86% \72,175 40
66 9432 日本電信電話 (東証) \499,720 100% 5 5 100% \99,944 16
67 6762 TDK (東証) \491,608 98% 7 5 71% \70,230 36
68 6857 アドバンテスト (東証) \487,627 98% 13 8 62% \37,510 55
69 5482 愛知製鋼 (東証) \484,200 97% 8 8 100% \60,525 62
70 4614 トウペ (東証) \482,896 97% 12 10 83% \40,241 54
71 8606 新光証券 (東証) \479,400 96% 16 11 69% \29,963 20
72 7733 オリンパス (東証) \479,152 96% 5 4 80% \95,830 22
73 5444 大和工業 (東証) \477,412 95% 10 7 70% \47,741 28
74 8613 丸三証券 (東証) \475,798 95% 12 8 67% \39,650 33
75 4112 保土谷化学工業 (東証) \468,700 94% 13 13 100% \36,054 24
76 4911 資生堂 (東証) \467,810 94% 2 2 100% \233,905 18
77 4461 第一工業製薬 (東証) \466,800 93% 12 10 83% \38,900 34
78 8380 山口銀行 (東証) \466,125 93% 5 4 80% \93,225 41
79 9364 上組 (東証) \461,400 92% 6 5 83% \76,900 123
80 4183 三井化学 (東証) \454,000 91% 10 8 80% \45,400 13
81 7968 田崎真珠 (東証) \451,295 90% 6 5 83% \75,216 64
82 5122 オカモト (東証) \448,822 90% 6 4 67% \74,804 56
83 1939 四電工 (東証) \446,980 89% 4 4 100% \111,745 17
84 6844 新電元工業 (東証) \438,900 88% 11 7 64% \39,900 40
85 8015 豊田通商 (東証) \431,500 86% 5 5 100% \86,300 59
86 6013 タクマ (東証) \430,063 86% 7 5 71% \61,438 37
87 1821 三井住友建設 (東証) \426,280 85% 14 10 71% \30,449 31
88 8815 東急不動産 (東証) \425,500 85% 15 12 80% \28,367 28
89 8153 モスフードサービス (東証) \421,366 84% 2 2 100% \210,683 75
90 4704 トレンドマイクロ (東証) \419,651 84% 8 4 50% \52,456 20
91 6373 大同工業 (東証) \416,800 83% 12 9 75% \34,733 44
92 5262 日本ヒューム (東証) \416,600 83% 14 12 86% \29,757 32
93 6758 ソニー (東証) \414,629 83% 5 4 80% \82,926 42
94 8013 ナイガイ (東証) \414,595 83% 13 9 69% \31,892 38
95 8573 三洋信販 (東証) \413,800 83% 11 8 73% \37,618 40
96 8084 菱電商事 (東証) \409,942 82% 9 6 67% \45,549 34
97 4116 大日精化工業 (東証) \409,500 82% 5 5 100% \81,900 29
98 1975 朝日工業社 (東証) \407,200 81% 8 6 75% \50,900 33
99 5804 三菱電線工業 (東証) \406,100 81% 9 8 89% \45,122 36
100 8806 ダイビル (東証) \404,495 81% 4 4 100% \101,124 44
101 5408 中山製鋼所 (東証) \404,400 81% 16 11 69% \25,275 31
102 8031 三井物産 (東証) \403,600 81% 4 4 100% \100,900 140
103 5944 日立粉末冶金 (東証) \402,700 81% 3 3 100% \134,233 61
104 5659 日本精線 (東証) \402,600 81% 14 10 71% \28,757 44
105 6436 アマノ (東証) \399,786 80% 5 4 80% \79,957 65
106 1883 前田道路 (東証) \399,670 80% 4 3 75% \99,918 163
107 6306 日工 (東証) \399,005 80% 9 6 67% \44,334 60
108 7898 ウッドワン (東証) \398,305 80% 6 5 83% \66,384 64
109 4095 日本パーカライジング (東証) \398,300 80% 7 6 86% \56,900 65
110 2576 近畿コカ・コーラボトリング (東証) \393,174 79% 2 2 100% \196,587 53
111 8217 オークワ (東証) \393,091 79% 2 2 100% \196,546 28
112 5333 日本ガイシ (東証) \393,057 79% 2 2 100% \196,529 33
113 6997 日本ケミコン (東証) \393,000 79% 10 7 70% \39,300 52
114 3865 北越製紙 (東証) \392,500 79% 5 5 100% \78,500 41
115 9062 日本通運 (東証) \390,600 78% 4 4 100% \97,650 41
116 3861 王子製紙 (東証) \390,400 78% 6 5 83% \65,067 64
117 9900 サガミチェーン (東証) \385,809 77% 2 2 100% \192,905 255
118 1898 世紀東急工業 (東証) \383,700 77% 13 8 62% \29,515 39
119 1945 東京エネシス (東証) \383,006 77% 3 3 100% \127,669 12
120 5923 高田機工 (東証) \382,658 77% 3 3 100% \127,553 14
121 6503 三菱電機 (東証) \378,047 76% 9 6 67% \42,005 58
122 8235 松坂屋 (東証) \377,274 75% 8 6 75% \47,159 25
123 8818 京阪神不動産 (東証) \376,600 75% 4 4 100% \94,150 15
124 8164 キャビン (東証) \374,459 75% 17 12 71% \22,027 25
125 4151 協和発酵工業 (東証) \373,595 75% 3 3 100% \124,532 54
126 6701 NEC (東証) \373,255 75% 13 7 54% \28,712 44
127 5009 富士興産 (東証) \369,900 74% 11 9 82% \33,627 37
128 2217 モロゾフ (東証) \369,500 74% 5 5 100% \73,900 47
129 7724 金門製作所 (東証) \369,100 74% 9 6 67% \41,011 28
130 4514 帝国臓器製薬 (東証) \368,393 74% 9 6 67% \40,933 46
131 6592 マブチモーター (東証) \367,112 73% 5 4 80% \73,422 32
132 1881 NIPPOコーポレーション (東証) \366,974 73% 6 3 50% \61,162 80
133 6744 能美防災 (東証) \366,258 73% 5 4 80% \73,252 129
134 6809 ティーオーエー (東証) \364,095 73% 8 6 75% \45,512 64
135 8759 ニッセイ同和損害保険 (東証) \361,400 72% 6 6 100% \60,233 50
136 9759 日本システムディベロップメント (東証) \361,313 72% 15 11 73% \24,088 29
137 4506 大日本製薬 (東証) \360,885 72% 8 5 63% \45,111 100
138 4213 三菱樹脂 (東証) \360,600 72% 14 11 79% \25,757 43
139 5998 アドバネクス (東証) \358,516 72% 13 10 77% \27,578 47
140 3201 日本毛織 (東証) \354,538 71% 8 6 75% \44,317 40
141 7987 ナカバヤシ (東証) \354,100 71% 9 6 67% \39,344 46
142 1884 日本道路 (東証) \353,669 71% 11 8 73% \32,152 31
143 6444 サンデン (東証) \353,200 71% 8 6 75% \44,150 42
144 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス (東証) \352,000 70% 10 9 90% \35,200 37
145 3404 三菱レイヨン (東証) \349,000 70% 10 9 90% \34,900 44
146 5105 東洋ゴム工業 (東証) \344,000 69% 10 9 90% \34,400 22
147 5912 日本橋梁 (東証) \344,000 69% 10 7 70% \34,400 36
148 9115 明治海運 (東証) \343,700 69% 13 10 77% \26,438 47
149 6214 大隈豊和機械 (東証) \342,400 68% 16 12 75% \21,400 43
150 1863 テトラ (東証) \342,100 68% 9 7 78% \38,011 45
151 2282 日本ハム (東証) \341,178 68% 2 2 100% \170,589 59
152 5210 日本山村硝子 (東証) \340,700 68% 13 10 77% \26,208 63
153 3524 日東製網 (東証) \340,500 68% 15 10 67% \22,700 24
154 2202 明治製菓 (東証) \336,700 67% 3 3 100% \112,233 28
155 4218 ニチバン (東証) \335,500 67% 5 4 80% \67,100 53
156 8242 阪急百貨店 (東証) \335,226 67% 5 4 80% \67,045 44
157 3302 帝国繊維 (東証) \335,000 67% 10 9 90% \33,500 18
158 9614 ベルシステム二四 (東証) \333,200 67% 7 6 86% \47,600 29
159 1835 東鉄工業 (東証) \333,179 67% 8 6 75% \41,647 32
160 8833 東宝不動産 (東証) \332,700 67% 3 3 100% \110,900 36
161 7990 ダイワ精工 (東証) \332,000 66% 10 8 80% \33,200 31
162 7616 コロワイド (東証) \331,935 66% 6 4 67% \55,323 33
163 8181 東天紅 (東証) \330,300 66% 7 6 86% \47,186 57
164 1803 清水建設 (東証) \329,800 66% 12 9 75% \27,483 33
165 4114 日本触媒 (東証) \327,168 65% 8 6 75% \40,896 23
166 6517 デンヨー (東証) \325,253 65% 6 5 83% \54,209 34
167 1959 九電工 (東証) \323,822 65% 2 2 100% \161,911 87
168 1824 前田建設工業 (東証) \320,300 64% 7 5 71% \45,757 41
169 8089 ナイス (東証) \319,600 64% 14 10 71% \22,829 48
170 2107 東洋精糖 (東証) \318,500 64% 15 13 87% \21,233 22
171 6937 古河電池 (東証) \318,100 64% 9 7 78% \35,344 22
172 5393 ニチアス (東証) \317,000 63% 10 8 80% \31,700 29
173 8234 大丸 (東証) \316,000 63% 10 8 80% \31,600 20
174 6975 NEOMAX (東証) \315,503 63% 7 5 71% \45,072 38
175 8370 紀陽銀行 (東証) \313,500 63% 5 5 100% \62,700 11
176 4216 旭有機材工業 (東証) \310,500 62% 5 4 80% \62,100 33
177 8752 三井住友海上火災保険 (東証) \310,446 62% 5 4 80% \62,089 66
178 2102 台糖 (東証) \309,900 62% 11 8 73% \28,173 46
179 7243 シロキ工業 (東証) \308,000 62% 10 8 80% \30,800 27
180 6368 オルガノ (東証) \307,900 62% 11 8 73% \27,991 47
181 8001 伊藤忠商事 (東証) \307,500 62% 15 10 67% \20,500 38
182 6951 日本電子 (東証) \304,400 61% 6 4 67% \50,733 40
183 4529 日研化学 (東証) \304,089 61% 9 7 78% \33,788 50
184 6901 澤藤電機 (東証) \303,800 61% 12 8 67% \25,317 29
185 6272 レオン自動機 (東証) \301,242 60% 4 3 75% \75,311 34
186 1885 東亜建設工業 (東証) \301,100 60% 9 7 78% \33,456 31
187 6594 日本電産 (東証) \300,402 60% 6 5 83% \50,067 40
188 8052 椿本興業 (東証) \298,800 60% 12 9 75% \24,900 60
189 4042 東ソー (東証) \297,100 59% 9 8 89% \33,011 44
190 7915 日本写真印刷 (東証) \295,800 59% 2 2 100% \147,900 132
191 5195 バンドー化学 (東証) \292,500 59% 5 5 100% \58,500 46
192 5110 住友ゴム工業 (東証) \290,200 58% 8 6 75% \36,275 36
193 1817 勝村建設 (東証) \290,091 58% 10 8 80% \29,009 62
194 1899 福田組 (東証) \289,500 58% 5 5 100% \57,900 25
195 8233 髙島屋 (東証) \289,364 58% 9 6 67% \32,152 33
196 4021 日産化学工業 (東証) \288,400 58% 6 5 83% \48,067 63
197 7558 トーメンエレクトロニクス (東証) \287,500 58% 5 5 100% \57,500 32
198 9632 スバル興業 (東証) \287,500 58% 5 4 80% \57,500 42
199 4733 オービックビジネスコンサルタント (東証) \286,045 57% 9 6 67% \31,783 23
200 2003 日東製粉 (東証) \285,300 57% 7 5 71% \40,757 65
201 9747 アサツー ディ・ケイ (東証) \284,932 57% 8 7 88% \35,617 25
202 4044 セントラル硝子 (東証) \280,200 56% 8 7 88% \35,025 28
203 5334 日本特殊陶業 (東証) \280,137 56% 7 5 71% \40,020 61
204 4516 日本新薬 (東証) \279,600 56% 4 3 75% \69,900 22
205 7935 コンビ (東証) \279,200 56% 8 6 75% \34,900 39
206 6705 エヌイーシーインフロンティア (東証) \278,200 56% 8 6 75% \34,775 27
207 8188 ヨークベニマル (東証) \272,900 55% 6 6 100% \45,483 83
208 1967 ヤマト (東証) \270,653 54% 12 7 58% \22,554 77
209 7704 アロカ (東証) \269,517 54% 6 4 67% \44,920 31
210 8761 あいおい損害保険 (東証) \269,300 54% 7 6 86% \38,471 67
211 7242 カヤバ工業 (東証) \268,100 54% 9 7 78% \29,789 25
212 5337 ダントー (東証) \267,330 53% 6 4 67% \44,555 49
213 4919 ミルボン (東証) \266,269 53% 7 5 71% \38,038 25
214 4619 日本特殊塗料 (東証) \265,400 53% 6 6 100% \44,233 35
215 3514 日本バイリーン (東証) \263,100 53% 9 6 67% \29,233 50
216 6588 東芝テック (東証) \263,100 53% 9 7 78% \29,233 36
217 4471 三洋化成工業 (東証) \263,058 53% 4 3 75% \65,764 23
218 7455 三城 (東証) \261,660 52% 11 8 73% \23,787 40
219 9119 飯野海運 (東証) \260,800 52% 12 9 75% \21,733 42
220 9704 東海観光 (東証) \260,700 52% 13 7 54% \20,054 29
221 4634 東洋インキ製造 (東証) \259,100 52% 9 7 78% \28,789 60
222 7479 サンマルク (東証) \256,638 51% 7 6 86% \36,663 92
223 4708 もしもしホットライン (東証) \256,300 51% 7 5 71% \36,614 31
224 8358 スルガ銀行 (東証) \255,336 51% 4 3 75% \63,834 17
225 4617 中国塗料 (東証) \255,100 51% 9 6 67% \28,344 27
226 4061 電気化学工業 (東証) \254,200 51% 8 7 88% \31,775 53
227 7238 曙ブレーキ工業 (東証) \253,744 51% 8 6 75% \31,718 26
228 4626 太陽インキ製造 (東証) \253,447 51% 3 3 100% \84,482 51
229 2531 宝ホールディングス (東証) \252,046 50% 5 3 60% \50,409 29
230 8382 中国銀行 (東証) \251,848 50% 2 2 100% \125,924 29
231 1882 東亜道路工業 (東証) \250,847 50% 11 6 55% \22,804 68
232 4633 サカタインクス (東証) \249,500 50% 5 4 80% \49,900 35
233 8016 オンワード樫山 (東証) \248,725 50% 6 4 67% \41,454 50
234 9202 全日本空輸 (東証) \245,526 49% 4 3 75% \61,382 43
235 9068 丸全昭和運輸 (東証) \245,500 49% 5 5 100% \49,100 29
236 7600 日本エム・ディ・エム (東証) \244,680 49% 7 6 86% \34,954 41
237 4008 住友精化 (東証) \244,000 49% 10 8 80% \24,400 33
238 1932 コミューチュア (東証) \243,454 49% 4 3 75% \60,863 69
239 4182 三菱瓦斯化学 (東証) \243,200 49% 8 7 88% \30,400 64
240 5992 中央発條 (東証) \242,400 48% 6 5 83% \40,400 70
241 8556 香川銀行 (東証) \241,527 48% 2 2 100% \120,764 35
242 2261 明治乳業 (東証) \241,400 48% 6 3 50% \40,233 94
243 7723 愛知時計電機 (東証) \241,400 48% 6 5 83% \40,233 26
244 1822 大豊建設 (東証) \240,473 48% 6 3 50% \40,079 20
245 8755 損害保険ジャパン (東証) \240,300 48% 7 5 71% \34,329 46
246 1860 戸田建設 (東証) \240,100 48% 9 6 67% \26,678 44
247 6477 ツバキ・ナカシマ (東証) \237,000 47% 5 4 80% \47,400 102
248 4613 関西ペイント (東証) \236,600 47% 4 4 100% \59,150 30
249 3407 旭化成 (東証) \236,400 47% 6 4 67% \39,400 73
250 2264 森永乳業 (東証) \235,600 47% 4 4 100% \58,900 30
251 8570 イオンクレジットサービス (東証) \234,608 47% 6 5 83% \39,101 7
252 8332 横浜銀行 (東証) \234,500 47% 5 4 80% \46,900 19
253 6361 荏原 (東証) \233,797 47% 9 5 56% \25,977 34
254 4031 片倉チッカリン (東証) \232,850 47% 2 2 100% \116,425 24
255 6501 日立製作所 (東証) \230,737 46% 6 4 67% \38,456 50
256 2801 キッコーマン (東証) \230,674 46% 2 2 100% \115,337 76
257 5612 日本鋳鉄管 (東証) \230,100 46% 9 7 78% \25,567 31
258 4508 田辺製薬 (東証) \228,800 46% 2 2 100% \114,400 16
259 3941 レンゴー (東証) \228,400 46% 6 4 67% \38,067 34
260 9433 KDDI (東証) \227,405 45% 11 6 55% \20,673 23
261 6581 日立工機 (東証) \227,300 45% 7 5 71% \32,471 38
262 1868 三井ホーム (東証) \225,504 45% 5 3 60% \45,101 59
263 1937 西部電気工業 (東証) \224,580 45% 4 3 75% \56,145 65
264 5451 淀川製鋼所 (東証) \224,300 45% 7 5 71% \32,043 21
265 1955 東電通 (東証) \221,100 44% 9 6 67% \24,567 50
266 2262 雪印乳業 (東証) \221,000 44% 10 7 70% \22,100 29
267 1978 アタカ工業 (東証) \220,500 44% 5 4 80% \44,100 31
268 8011 三陽商会 (東証) \219,700 44% 3 3 100% \73,233 53
269 1921 巴コーポレーション (東証) \218,221 44% 6 4 67% \36,370 40
270 6921 東光電気 (東証) \217,500 44% 5 4 80% \43,500 36
271 4401 旭電化工業 (東証) \217,400 43% 6 4 67% \36,233 46
272 2109 新三井製糖 (東証) \215,500 43% 5 4 80% \43,100 28
273 9987 スズケン (東証) \214,361 43% 7 7 100% \30,623 68
274 4221 大倉工業 (東証) \212,300 42% 7 5 71% \30,329 40
275 3864 三菱製紙 (東証) \212,100 42% 9 7 78% \23,567 49
276 4215 タキロン (東証) \211,300 42% 7 5 71% \30,186 61
277 9064 ヤマト運輸 (東証) \209,005 42% 1 1 100% \209,005 96
278 5011 ニチレキ (東証) \208,700 42% 3 3 100% \69,567 43
279 5463 丸一鋼管 (東証) \207,469 41% 1 1 100% \207,469 11
280 4010 三菱化学 (東証) \207,400 41% 6 5 83% \34,567 89
281 2212 山崎製パン (東証) \207,196 41% 1 1 100% \207,196 32
282 9442 ジェイサット (東証) \206,500 41% 5 4 80% \41,300 69
283 7258 栃木富士産業 (東証) \206,200 41% 8 6 75% \25,775 30
284 2593 伊藤園 (東証) \205,600 41% 4 3 75% \51,400 32
285 8211 相鉄ローゼン (東証) \204,800 41% 2 2 100% \102,400 53
286 2290 米久 (東証) \204,380 41% 4 3 75% \51,095 50
287 8114 デサント (東証) \204,200 41% 8 5 63% \25,525 27
288 8366 滋賀銀行 (東証) \203,800 41% 2 2 100% \101,900 479
289 1601 帝国石油 (東証) \203,700 41% 3 3 100% \67,900 43
290 2292 エスフーズ (東証) \202,860 41% 8 5 63% \25,357 89
291 2004 昭和産業 (東証) \202,500 41% 5 4 80% \40,500 29
292 8325 北越銀行 (東証) \200,150 40% 3 3 100% \66,717 20
293 5902 北海製罐 (東証) \200,079 40% 5 3 60% \40,016 18
294 5915 駒井鉄工 (東証) \200,000 40% 10 6 60% \20,000 49
295 7262 ダイハツ工業 (東証) \199,700 40% 3 3 100% \66,567 41
296 4530 久光製薬 (東証) \198,300 40% 2 2 100% \99,150 20
297 8012 長瀬産業 (東証) \197,100 39% 9 6 67% \21,900 52
298 4902 コニカミノルタホールディングス (東証) \196,900 39% 6 5 83% \32,817 27
299 8869 明和地所 (東証) \196,900 39% 9 8 89% \21,878 23
300 5714 同和鉱業 (東証) \196,400 39% 6 5 83% \32,733 37
301 4109 ステラ ケミファ (東証) \195,400 39% 6 4 67% \32,567 23
302 9607 葵プロモーション (東証) \195,140 39% 7 5 71% \27,877 32
303 4544 富士レビオ (東証) \194,100 39% 9 6 67% \21,567 59
304 3593 ホギメディカル (東証) \193,700 39% 3 3 100% \64,567 91
305 4992 北興化学工業 (東証) \192,100 38% 9 6 67% \21,344 30
306 7270 富士重工業 (東証) \191,200 38% 8 6 75% \23,900 33
307 9741 日立情報システムズ (東証) \188,600 38% 4 4 100% \47,150 18
308 5001 新日本石油 (東証) \184,700 37% 3 3 100% \61,567 8
309 9601 松竹 (東証) \184,700 37% 3 2 67% \61,567 44
310 8131 ミツウロコ (東証) \183,800 37% 2 2 100% \91,900 113
311 6474 不二越 (東証) \183,400 37% 6 5 83% \30,567 45
312 3569 セーレン (東証) \180,400 36% 6 5 83% \30,067 34
313 9104 商船三井 (東証) \179,500 36% 5 5 100% \35,900 35
314 7248 カルソニックカンセイ (東証) \178,300 36% 7 4 57% \25,471 38
315 8346 東邦銀行 (東証) \177,700 36% 3 3 100% \59,233 111
316 5204 石塚硝子 (東証) \177,300 35% 7 5 71% \25,329 30
317 2651 ローソン (東証) \177,200 35% 3 3 100% \59,067 11
318 8142 トーホー (東証) \175,600 35% 4 3 75% \43,900 42
319 8037 カメイ (東証) \173,800 35% 2 2 100% \86,900 357
320 8754 日本興亜損害保険 (東証) \172,600 35% 4 3 75% \43,150 99
321 6954 ファナック (東証) \171,500 34% 5 4 80% \34,300 83
322 8396 十八銀行 (東証) \170,610 34% 2 2 100% \85,305 61
323 4989 イハラケミカル工業 (東証) \170,300 34% 7 5 71% \24,329 31
324 1954 日本工営 (東証) \169,850 34% 6 5 83% \28,308 27
325 4097 高圧ガス工業 (東証) \168,858 34% 5 4 80% \33,772 14
326 6118 アイダエンジニアリング (東証) \168,700 34% 3 3 100% \56,233 126
327 8361 大垣共立銀行 (東証) \166,800 33% 2 2 100% \83,400 202
328 9477 角川ホールディングス (東証) \165,600 33% 4 3 75% \41,400 10
329 5332 TOTO (東証) \164,677 33% 4 2 50% \41,169 95
330 5929 三和シヤッター工業 (東証) \163,500 33% 5 3 60% \32,700 29
331 3882 紀州製紙 (東証) \162,200 32% 8 5 63% \20,275 64
332 2591 カルピス (東証) \161,600 32% 4 3 75% \40,400 46
333 8390 鹿児島銀行 (東証) \160,800 32% 2 2 100% \80,400 34
334 7970 信越ポリマー (東証) \160,600 32% 4 3 75% \40,150 45
335 7451 菱食 (東証) \159,700 32% 3 3 100% \53,233 31
336 4996 クミアイ化学工業 (東証) \159,300 32% 7 5 71% \22,757 27
337 9755 応用地質 (東証) \159,070 32% 7 5 71% \22,724 92
338 8195 デニーズジャパン (東証) \158,890 32% 5 5 100% \31,778 79
339 4523 エーザイ (東証) \157,600 32% 4 4 100% \39,400 21
340 8763 富士火災海上保険 (東証) \156,500 31% 5 4 80% \31,300 28
341 6742 京三製作所 (東証) \154,484 31% 4 3 75% \38,621 50
342 8179 ロイヤル (東証) \153,900 31% 1 1 100% \153,900 19
343 4620 藤倉化成 (東証) \153,300 31% 7 5 71% \21,900 29
344 9306 東陽倉庫 (東証) \152,700 31% 3 3 100% \50,900 69
345 9944 インパクト二十一 (東証) \151,964 30% 7 7 100% \21,709 22
346 4528 小野薬品工業 (東証) \150,800 30% 2 2 100% \75,400 10
347 8112 東京スタイル (東証) \149,681 30% 1 1 100% \149,681 30
348 5991 日本発条 (東証) \147,400 29% 6 4 67% \24,567 48
349 1722 ミサワホームホールディングス (東証) \146,700 29% 3 3 100% \48,900 9
350 7305 新家工業 (東証) \146,400 29% 6 6 100% \24,400 51
351 1792 みらい建設グループ (東証) \143,300 29% 7 6 86% \20,471 47
352 4512 わかもと製薬 (東証) \142,224 28% 3 2 67% \47,408 44
353 6741 日本信号 (東証) \141,953 28% 7 4 57% \20,279 81
354 8218 コメリ (東証) \140,481 28% 5 5 100% \28,096 51
355 3881 特種製紙 (東証) \139,800 28% 2 2 100% \69,900 14
356 9762 大和工商リース (東証) \139,658 28% 3 2 67% \46,553 28
357 3405 クラレ (東証) \139,300 28% 2 2 100% \69,650 41
358 6335 東京機械製作所 (東証) \138,023 28% 6 4 67% \23,004 32
359 4912 ライオン (東証) \137,648 28% 2 2 100% \68,824 20
360 2580 コカ・コーラセントラルジャパン (東証) \135,900 27% 1 1 100% \135,900 18
361 9351 東洋埠頭 (東証) \134,400 27% 6 4 67% \22,400 38
362 6768 タムラ製作所 (東証) \133,500 27% 5 3 60% \26,700 30
363 7734 理研計器 (東証) \132,800 27% 2 2 100% \66,400 90
364 7280 ミツバ (東証) \132,600 27% 4 3 75% \33,150 41
365 9665 吉本興業 (東証) \129,900 26% 1 1 100% \129,900 90
366 9304 澁澤倉庫 (東証) \128,800 26% 2 2 100% \64,400 8
367 8379 広島銀行 (東証) \127,900 26% 1 1 100% \127,900 110
368 9101 日本郵船 (東証) \127,800 26% 2 2 100% \63,900 21
369 9731 白洋舎 (東証) \126,700 25% 3 3 100% \42,233 24
370 9075 福山通運 (東証) \126,600 25% 4 3 75% \31,650 70
371 2815 アリアケジャパン (東証) \125,676 25% 3 3 100% \41,892 42
372 3402 東レ (東証) \125,600 25% 4 3 75% \31,400 90
373 9534 北海道瓦斯 (東証) \124,935 25% 4 3 75% \31,234 130
374 1944 きんでん (東証) \124,933 25% 3 2 67% \41,644 30
375 8178 マルエツ (東証) \124,800 25% 2 2 100% \62,400 81
