東証2部でトレード平均損益が2万円以上の銘柄


サイト内検索 powered by Google

株式投資家個人生活研究所株式投資方法の検証>東証2部でトレード平均損益が2万円以上の銘柄

コンテンツ一覧

 東証2部の銘柄を対象に、1992/01/01~2004/12/31の期間で3点チャージ投資法の投資損益を検証した結果、トレード平均損益が2万円以上の銘柄一覧です。

No. コード 銘柄名 純利益 リターン トレード 勝数 勝率 平均損益 平均期間
1 4524 森下仁丹 (東証) \970,328 194% 12 9 75% \80,861 19
2 7408 ジャムコ (東証) \751,669 150% 9 7 78% \83,519 60
3 7582 富士通デバイス (東証) \669,390 134% 10 5 50% \66,939 28
4 5268 旭コンクリート工業 (東証) \634,296 127% 8 7 88% \79,287 53
5 9928 ミロク情報サービス (東証) \550,446 110% 15 9 60% \36,696 34
6 8624 いちよし証券 (東証) \541,900 108% 21 13 62% \25,805 36
7 6894 パルステック工業 (東証) \516,860 103% 13 8 62% \39,758 27
8 5905 日本製罐 (東証) \505,500 101% 5 5 100% \101,100 22
9 5727 東邦チタニウム (東証) \477,511 96% 9 7 78% \53,057 20
10 9233 アジア航測 (東証) \466,347 93% 6 5 83% \77,725 57
11 6210 東洋機械金属 (東証) \462,186 92% 13 10 77% \35,553 47
12 6823 リオン (東証) \443,575 89% 5 4 80% \88,715 24
13 8157 都築電気 (東証) \439,700 88% 11 9 82% \39,973 25
14 1701 昭和鉱業 (東証) \418,000 84% 10 9 90% \41,800 35
15 4117 川崎化成工業 (東証) \410,600 82% 14 11 79% \29,329 33
16 7991 マミヤ・オーピー (東証) \408,968 82% 20 14 70% \20,448 27
17 9716 乃村工藝社 (東証) \383,784 77% 8 5 63% \47,973 35
18 6516 山洋電気 (東証) \379,900 76% 11 8 73% \34,536 36
19 5982 マルゼン (東証) \367,500 74% 5 4 80% \73,500 15
20 4115 本州化学工業 (東証) \328,775 66% 5 4 80% \65,755 34
21 4231 タイガースポリマー (東証) \325,666 65% 5 4 80% \65,133 21
22 2573 北海道コカ・コーラボトリング (東証) \320,442 64% 2 2 100% \160,221 7
23 2900 明星食品 (東証) \317,600 64% 4 4 100% \79,400 16
24 9835 ジュンテンドー (東証) \313,150 63% 8 6 75% \39,144 42
25 7604 梅の花 (東証) \312,000 62% 5 4 80% \62,400 6
26 7233 自動車部品工業 (東証) \310,000 62% 10 9 90% \31,000 22
27 7962 キングジム (東証) \303,180 61% 3 3 100% \101,060 45
28 7919 野崎印刷紙業 (東証) \300,300 60% 7 6 86% \42,900 31
29 7235 東京ラヂエーター製造 (東証) \296,200 59% 8 5 63% \37,025 22
30 1742 セコムテクノサービス (東証) \289,734 58% 2 2 100% \144,867 32
31 9873 日本ケンタッキー・フライド・チキン (東証) \286,618 57% 6 4 67% \47,770 36
32 2892 日本食品化工 (東証) \270,100 54% 9 6 67% \30,011 33
33 4222 児玉化学工業 (東証) \267,900 54% 11 7 64% \24,355 33
34 2057 雪印種苗 (東証) \263,934 53% 5 4 80% \52,787 128
35 9318 ジェイ・ブリッジ (東証) \240,756 48% 12 7 58% \20,063 21
36 9615 東京美装興業 (東証) \238,975 48% 3 2 67% \79,658 49
37 4781 日本ハウズイング (東証) \215,800 43% 2 2 100% \107,900 19
38 2891 オリエンタル酵母工業 (東証) \210,400 42% 6 4 67% \35,067 40
39 5608 川口金属工業 (東証) \200,300 40% 7 5 71% \28,614 20
40 9732 東映ラボ・テック (東証) \196,700 39% 3 3 100% \65,567 74
41 6926 岡谷電機産業 (東証) \196,200 39% 8 6 75% \24,525 40
42 6709 明星電気 (東証) \195,100 39% 9 7 78% \21,678 32
43 7562 安楽亭 (東証) \187,707 38% 4 3 75% \46,927 104
44 5010 日本精蝋 (東証) \183,100 37% 9 6 67% \20,344 36
45 2831 はごろもフーズ (東証) \174,968 35% 1 1 100% \174,968 38
46 7514 ヒマラヤ (東証) \172,000 34% 5 3 60% \34,400 60
47 9193 東京汽船 (東証) \168,700 34% 3 3 100% \56,233 55
48 5276 石川島建材工業 (東証) \166,146 33% 6 4 67% \27,691 26
49 9079 東急ロジスティック (東証) \165,800 33% 2 2 100% \82,900 17
50 9443 インテック コミュニケーションズ (東証) \164,600 33% 4 3 75% \41,150 34
51 1767 沖ウィンテック (東証) \162,165 32% 2 2 100% \81,083 21
52 7018 内海造船 (東証) \146,400 29% 6 5 83% \24,400 18
53 6878 長野日本無線 (東証) \144,500 29% 5 3 60% \28,900 47
54 5282 ジオスター (東証) \143,292 29% 1 1 100% \143,292 53
55 6360 東京自働機械製作所 (東証) \140,900 28% 1 1 100% \140,900 20
56 5194 相模ゴム工業 (東証) \140,700 28% 3 2 67% \46,900 74
57 6647 森尾電機 (東証) \140,400 28% 6 5 83% \23,400 45
58 2898 ソントン食品工業 (東証) \137,826 28% 1 1 100% \137,826 49
59 9059 カンダコーポレーション (東証) \135,800 27% 2 2 100% \67,900 23
60 9631 東急レクリエーション (東証) \134,900 27% 1 1 100% \134,900 12
61 2116 日新製糖 (東証) \134,700 27% 3 3 100% \44,900 27
62 7726 黒田精工 (東証) \134,600 27% 4 2 50% \33,650 72
63 7920 三浦印刷 (東証) \133,700 27% 3 3 100% \44,567 51
64 9767 日建工学 (東証) \132,852 27% 5 4 80% \26,570 50
65 6341 日立造船富岡機械 (東証) \127,500 26% 5 4 80% \25,500 16
66 6899 アスティ (東証) \126,590 25% 1 1 100% \126,590 5
67 7703 川澄化学工業 (東証) \126,311 25% 6 3 50% \21,052 102
68 7985 ネポン (東証) \125,700 25% 3 2 67% \41,900 60
69 6743 大同信号 (東証) \125,245 25% 3 3 100% \41,748 43
70 5187 クリエートメディック (東証) \123,687 25% 4 2 50% \30,922 43
71 6382 トリニティ工業 (東証) \117,600 24% 4 2 50% \29,400 43
72 6848 東亜ディーケーケー (東証) \111,500 22% 5 4 80% \22,300 79
73 2053 中部飼料 (東証) \104,900 21% 1 1 100% \104,900 9
74 2683 魚喜 (東証) \103,600 21% 4 3 75% \25,900 36
75 9982 タキヒヨー (東証) \96,605 19% 2 2 100% \48,303 93
76 7896 セブン工業 (東証) \96,155 19% 2 2 100% \48,077 97
77 9619 イチネン (東証) \95,950 19% 3 3 100% \31,983 25
78 7584 丸紅インフォテック (東証) \94,900 19% 1 1 100% \94,900 41
79 2804 ブルドックソース (東証) \89,900 18% 1 1 100% \89,900 40
80 6946 日本アビオニクス (東証) \89,800 18% 2 2 100% \44,900 26
81 3947 ダイナパック (東証) \84,700 17% 3 2 67% \28,233 56
82 8146 小杉産業 (東証) \83,600 17% 4 3 75% \20,900 19
83 5610 大和重工 (東証) \82,900 17% 1 1 100% \82,900 16
84 7490 日新商事 (東証) \82,600 17% 4 2 50% \20,650 44
85 8079 正栄食品工業 (東証) \77,900 16% 1 1 100% \77,900 42
86 1938 千歳電気工業 (東証) \77,800 16% 2 1 50% \38,900 45
87 9539 京葉瓦斯 (東証) \77,800 16% 2 2 100% \38,900 49
88 9535 広島ガス (東証) \76,900 15% 1 1 100% \76,900 76
89 1762 高松建設 (東証) \66,900 13% 1 1 100% \66,900 4
90 3583 オーベクス (東証) \65,800 13% 2 2 100% \32,900 31
91 8040 東京ソワール (東証) \58,800 12% 2 1 50% \29,400 41
92 4409 東邦化学工業 (東証) \57,800 12% 2 2 100% \28,900 26
93 3597 自重堂 (東証) \56,900 11% 1 1 100% \56,900 356
94 1737 三井金属エンジニアリング (東証) \54,900 11% 1 1 100% \54,900 73
95 7438 コンドーテック (東証) \54,800 11% 2 2 100% \27,400 59
96 8039 築地魚市場 (東証) \50,800 10% 2 2 100% \25,400 53
97 2753 あみやき亭 (東証) \47,900 10% 1 1 100% \47,900 28
98 4999 セメダイン (東証) \47,900 10% 1 1 100% \47,900 12
99 9311 アサガミ (東証) \42,900 9% 1 1 100% \42,900 31
100 3713 ネットマークス (東証) \42,400 8% 1 1 100% \42,400 2
101 1987 ソルコム (東証) \39,900 8% 1 1 100% \39,900 31
102 9171 栗林商船 (東証) \39,900 8% 1 1 100% \39,900 36
103 9320 三和倉庫 (東証) \36,900 7% 1 1 100% \36,900 10
104 3750 ゼィープラスホールディングス (東証) \35,900 7% 1 1 100% \35,900 2
105 2760 東京エレクトロンデバイス (東証) \33,400 7% 1 1 100% \33,400 2
106 7563 日発販売 (東証) \27,900 6% 1 1 100% \27,900 58
107 3605 サンエー・インターナショナル (東証) \26,400 5% 1 1 100% \26,400 15
108 3313 ブックオフコーポレーション (東証) \25,600 5% 1 1 100% \25,600 7
109 6320 新ダイワ工業 (東証) \23,900 5% 1 1 100% \23,900 23
110 2325 日本上下水道設計 (東証) \22,900 5% 1 1 100% \22,900 43
111 8167 丸久 (東証) \22,900 5% 1 1 100% \22,900 9
112 7544 スリーエフ (東証) \20,625 4% 1 1 100% \20,625 16

仮想売買による損益検証はパイロン を使用して行いました。


【株式サイトのランキングをチェック】
株式ランキング
ホームページランキングネット
Link-MP投資ランキング

株式投資初心者徒然日記抜け毛はげ対策研究所宅建試験初心者合格サイト


サイトマップ1サイトマップ2サイトマップ3サイトマップ4サイトマップ5サイトマップ6サイトマップ7サイトマップ8サイトマップ9サイトマップ10サイトマップ11サイトマップ12サイトマップ13サイトマップ14
株リンク1株リンク2株リンク3株リンク4株リンク5株リンク6他リンク1他リンク2他リンク3
株式投資証券会社比較

作成日:2005年02月26日 土曜日

アクセス解析 レンタルCGI