ベースボールギャング
- 262試合
124勝 15分 123敗 勝率0.502 - ※2024年度終了時点


年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3/6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 262 | 124 | 15 | 123 | 0.502 | |
2023 | 4/6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.500 | 255 | 120 | 15 | 120 | 0.500 | |
2022 | 2/6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.667 | 248 | 117 | 14 | 117 | 0.500 | |
2021 | 1/6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 241 | 113 | 13 | 115 | 0.496 | 3チーム同点優勝 |
2020 | 4/6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.400 | 236 | 110 | 13 | 113 | 0.493 | |
2019 | 3/6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.500 | 230 | 108 | 12 | 110 | 0.495 | |
2018 | 2/7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.571 | 223 | 105 | 11 | 107 | 0.495 | |
2017 | 6/8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0.286 | 215 | 101 | 10 | 104 | 0.493 | 208試合目で100勝達成 209試合目で100敗到達 |
2016 | 4/8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 207 | 99 | 9 | 99 | 0.500 | |
2015 | 4/8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0.500 | 199 | 95 | 9 | 95 | 0.500 | |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
2014 | 5/8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 191 | 92 | 7 | 92 | 0.500 | |
2013 | 5/8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 183 | 89 | 7 | 87 | 0.506 | |
2012 | 6/8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 176 | 86 | 7 | 83 | 0.509 | |
2011 | 6/8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 168 | 83 | 7 | 78 | 0.516 | |
2010 | 5/8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 160 | 80 | 7 | 73 | 0.523 | |
2009 | 6/9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 152 | 77 | 7 | 68 | 0.531 | |
2008 | 8/9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0.167 | 144 | 75 | 7 | 62 | 0.547 | |
2007 | 6/8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 136 | 74 | 5 | 57 | 0.565 | |
2006 | 3/8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.667 | 129 | 72 | 5 | 52 | 0.581 | |
2005 | 3/9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.571 | 122 | 68 | 4 | 50 | 0.576 | |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
2004 | 7/9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 114 | 64 | 3 | 47 | 0.577 | |
2003 | 1/9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.857 | 106 | 62 | 3 | 41 | 0.602 | 優勝 |
2002 | 1/6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.833 | 98 | 56 | 2 | 40 | 0.583 | 優勝 |
2001 | 2/6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 91 | 51 | 1 | 39 | 0.567 | |
2000 | 2/7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0.714 | 84 | 47 | 1 | 36 | 0.566 | |
1999 | 1/7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.875 | 76 | 42 | 0 | 34 | 0.553 | 優勝 |
1998 | 4/7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 68 | 35 | 0 | 33 | 0.515 | |
1997 | 3/7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 60 | 31 | 0 | 29 | 0.517 | |
1996 | 5/7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 52 | 27 | 0 | 25 | 0.519 | |
1995 | 2/6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 44 | 24 | 0 | 20 | 0.545 | |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
1994 | 2/6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 37 | 20 | 0 | 17 | 0.541 | |
1993 | 1/4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0.500 | 決戦ジャンケンで優勝逃す |
1992 | 2/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 23 | 11 | 0 | 12 | 0.478 | |
1991 | 2/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0.471 | |
1990 | 1/4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0.455 | 協議優勝 |
1989 | 4/4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.167 |