ブルートパーズ
- 232試合
85勝 10分 137敗 勝率0.383 - ※2024年度終了時点


年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3/6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 232 | 85 | 10 | 137 | 0.383 | |
2023 | 3/6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 225 | 81 | 10 | 134 | 0.377 | |
2022 | 4/6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 218 | 77 | 10 | 131 | 0.370 | |
2021 | 1/6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.600 | 211 | 74 | 10 | 127 | 0.368 | 3チーム同点優勝 |
2020 | 3/6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0.667 | 206 | 71 | 10 | 125 | 0.362 | |
2019 | 4/6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0.400 | 200 | 67 | 10 | 123 | 0.353 | |
2018 | 2/7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.571 | 193 | 65 | 8 | 120 | 0.351 | |
2017 | 3/8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 185 | 61 | 7 | 117 | 0.343 | |
2016 | 6/8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.333 | 177 | 56 | 7 | 114 | 0.329 | |
2015 | 2/8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.833 | 169 | 54 | 5 | 110 | 0.329 | |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
2014 | 1/8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.875 | 161 | 49 | 3 | 109 | 0.310 | 優勝 |
2013 | 4/8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 153 | 42 | 3 | 108 | 0.280 | |
2012 | 6/8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 146 | 38 | 3 | 105 | 0.266 | |
2011 | 8/8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 138 | 35 | 3 | 100 | 0.259 | 138試合目で100敗到達 |
2010 | 7/8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 130 | 34 | 3 | 93 | 0.268 | |
2009 | 6/9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 122 | 32 | 3 | 87 | 0.269 | |
2008 | 3/9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 114 | 30 | 3 | 81 | 0.270 | |
2007 | 8/8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.167 | 106 | 25 | 3 | 78 | 0.243 | |
2006 | 8/8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 99 | 24 | 2 | 73 | 0.247 | |
2005 | 5/9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 92 | 24 | 2 | 66 | 0.267 | |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
2004 | 7/9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 84 | 20 | 2 | 62 | 0.244 | |
2003 | 7/9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.429 | 76 | 18 | 2 | 56 | 0.243 | |
2002 | 5/6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.333 | 68 | 15 | 1 | 52 | 0.224 | |
2001 | 5/6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 61 | 13 | 0 | 48 | 0.213 | |
2000 | 7/7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 54 | 11 | 0 | 43 | 0.204 | |
1999 | 7/7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 46 | 10 | 0 | 36 | 0.217 | |
1998 | 7/7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 38 | 10 | 0 | 28 | 0.263 | |
1997 | 6/7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 30 | 9 | 0 | 21 | 0.300 | |
1996 | 5/7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 22 | 7 | 0 | 15 | 0.318 | |
1995 | 5/6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0.286 | |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
1994 | 4/6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 |