ボンバーズ
- 187試合 69勝 5分 113敗 勝率0.379
- ※2017年度終了時点


年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8/8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 187 | 69 | 5 | 113 | 0.379 | |
2016 | 8/8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 179 | 69 | 5 | 105 | 0.397 | 173試合目で100敗到達 |
2015 | 8/8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 171 | 68 | 5 | 98 | 0.410 | |
2014 | 7/8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 163 | 68 | 5 | 90 | 0.430 | |
2013 | 7/8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 155 | 66 | 5 | 84 | 0.440 | |
2012 | 8/8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0.143 | 148 | 64 | 5 | 79 | 0.448 | |
2011 | 6/8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 140 | 63 | 4 | 73 | 0.463 | |
2010 | 7/8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 132 | 60 | 4 | 68 | 0.469 | |
2009 | 8/9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 124 | 58 | 4 | 62 | 0.483 | |
2008 | 7/9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0.286 | 116 | 57 | 4 | 55 | 0.509 | |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
2007 | 6/8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 108 | 55 | 3 | 50 | 0.524 | |
2006 | 6/8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 101 | 53 | 3 | 45 | 0.541 | |
2005 | 3/9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.571 | 94 | 50 | 3 | 41 | 0.549 | |
2004 | 9/9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 86 | 46 | 2 | 38 | 0.548 | |
2003 | 8/9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 78 | 45 | 2 | 31 | 0.592 | |
2002 | 3/6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 70 | 43 | 2 | 25 | 0.632 | |
2001 | 5/6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 63 | 39 | 2 | 22 | 0.639 | |
2000 | 4/7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 56 | 37 | 2 | 17 | 0.685 | |
1999 | 3/7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 48 | 34 | 2 | 12 | 0.739 | |
1998 | 1/7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0.750 | 40 | 30 | 2 | 8 | 0.789 | プレーオフ勝利優勝 |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
1997 | 1/7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.875 | 31 | 24 | 1 | 6 | 0.800 | プレーオフ引分W優勝 |
1996 | 1/7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 22 | 17 | 0 | 5 | 0.773 | 優勝 |
1995 | 1/6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 14 | 11 | 0 | 3 | 0.786 | 優勝 |
1994 | 2/6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.714 |