バブルス
- 219試合
128勝 16分 75敗 勝率0.631 - ※2024年度終了時点
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1/6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 219 | 128 | 16 | 75 | 0.631 | 優勝 |
| 2023 | 1/6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 212 | 122 | 16 | 74 | 0.622 | 優勝 |
| 2022 | 1/6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.833 | 205 | 117 | 14 | 74 | 0.613 | 優勝 |
| 2021 | 4/6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.400 | 198 | 112 | 13 | 73 | 0.605 | |
| 2020 | 5/6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0.200 | 193 | 110 | 13 | 70 | 0.611 | |
| 2019 | 5/6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0.333 | 187 | 109 | 12 | 66 | 0.623 | |
| 2018 | 5/7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.429 | 180 | 107 | 11 | 62 | 0.633 | |
| 2017 | 5/8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 172 | 104 | 10 | 58 | 0.642 | |
| 2016 | 2/8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.833 | 164 | 100 | 10 | 54 | 0.649 | 164試合目で100勝達成 |
| 2015 | 6/8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 156 | 95 | 8 | 53 | 0.642 | |
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
| 2014 | 3/8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 148 | 92 | 8 | 48 | 0.657 | |
| 2013 | 1/8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.833 | 140 | 87 | 8 | 45 | 0.659 | 優勝 |
| 2012 | 1/8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0.714 | 133 | 82 | 7 | 44 | 0.651 | プレーオフ中止W優勝 |
| 2011 | 5/8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.429 | 125 | 77 | 6 | 42 | 0.647 | |
| 2010 | 4/8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.429 | 117 | 74 | 5 | 38 | 0.661 | |
| 2009 | 8/9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 109 | 71 | 4 | 34 | 0.676 | |
| 2008 | 1/9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.875 | 101 | 70 | 4 | 27 | 0.722 | 優勝 |
| 2007 | 4/8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0.500 | 93 | 63 | 4 | 26 | 0.708 | |
| 2006 | 4/8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 86 | 60 | 3 | 23 | 0.723 | |
| 2005 | 5/9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 79 | 56 | 3 | 20 | 0.737 | |
| 年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
| 2004 | 3/9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0.714 | 71 | 52 | 3 | 16 | 0.765 | |
| 2003 | 2/9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 63 | 47 | 2 | 14 | 0.770 | |
| 2002 | 2/6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 55 | 41 | 2 | 12 | 0.774 | |
| 2001 | 1/6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 48 | 36 | 2 | 10 | 0.783 | 優勝 |
| 2000 | 1/7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 41 | 30 | 2 | 9 | 0.769 | 優勝 |
| 1999 | 2/7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 33 | 23 | 1 | 9 | 0.719 | |
| 1998 | 3/7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 25 | 17 | 1 | 7 | 0.708 | |
| 1997 | 1/7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0.875 | 17 | 12 | 1 | 4 | 0.750 | プレーオフ引分W優勝 |
| 1996 | 2/7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 |