デバッガーズ
- 105試合 47勝 0分 58敗 勝率0.448
- ※2005年度終了時点


年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 9/9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 105 | 47 | 0 | 58 | 0.448 | |
2004 | 6/9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 97 | 46 | 0 | 51 | 0.474 | |
2003 | 3/9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 89 | 43 | 0 | 46 | 0.483 | |
2002 | 6/6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 81 | 38 | 0 | 43 | 0.469 | |
2001 | 2/6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 74 | 38 | 0 | 36 | 0.514 | |
2000 | 4/7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 67 | 34 | 0 | 33 | 0.507 | |
1999 | 6/7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 59 | 31 | 0 | 28 | 0.525 | |
1998 | 4/7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 51 | 28 | 0 | 23 | 0.549 | |
1997 | 7/7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 43 | 24 | 0 | 19 | 0.558 | |
1996 | 2/7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 35 | 23 | 0 | 12 | 0.657 | |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
1995 | 4/6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 27 | 18 | 0 | 9 | 0.667 | |
1994 | 1/6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 20 | 15 | 0 | 5 | 0.750 | 優勝 |
1993 | 1/4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0.692 | ジャンケン決戦で逆転優勝 |
1992 | 1/4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.833 | 優勝 |