インスパイア
- 163試合
93勝 13分 57敗 勝率0.620 - ※2024年度終了時点


年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5/6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.167 | 163 | 93 | 13 | 57 | 0.620 | |
2023 | 5/6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.143 | 156 | 92 | 12 | 52 | 0.639 | |
2022 | 4/6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0.400 | 149 | 91 | 12 | 46 | 0.664 | |
2021 | 5/6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | 142 | 89 | 10 | 43 | 0.674 | 対Re戦中止 |
2020 | 2/6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.800 | 138 | 88 | 9 | 41 | 0.682 | |
2019 | 6/6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.000 | 132 | 84 | 8 | 40 | 0.677 | |
2018 | 1/7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 125 | 84 | 7 | 34 | 0.712 | 優勝 |
2017 | 1/8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.875 | 117 | 79 | 7 | 31 | 0.718 | 優勝 |
2016 | 5/8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.429 | 109 | 72 | 7 | 30 | 0.706 | |
2015 | 1/8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.857 | 101 | 69 | 6 | 26 | 0.726 | 優勝 |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
2014 | 2/8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 93 | 63 | 5 | 25 | 0.716 | |
2013 | 2/8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.800 | 85 | 57 | 5 | 23 | 0.713 | |
2012 | 3/8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0.667 | 78 | 53 | 3 | 22 | 0.707 | |
2011 | 2/8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 70 | 49 | 1 | 20 | 0.710 | |
2010 | 2/8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 62 | 44 | 1 | 17 | 0.721 | |
2009 | 2/9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 54 | 38 | 1 | 15 | 0.717 | |
2008 | 6/9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 46 | 32 | 1 | 13 | 0.711 | |
2007 | 2/8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.833 | 38 | 29 | 1 | 8 | 0.784 | |
2006 | 2/8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0.714 | 31 | 24 | 0 | 7 | 0.774 | |
2005 | 1/9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0.875 | 24 | 19 | 0 | 5 | 0.792 | 優勝 |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
2004 | 1/9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0.750 | 優勝 |
2003 | 4/9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 |