メドレーズ
-
164試合
65勝 11分 88敗 勝率0.425 - ※2024年度終了時点


年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6/6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | 164 | 65 | 11 | 88 | 0.425 | |
2023 | 5/6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.143 | 157 | 65 | 9 | 83 | 0.439 | |
2022 | 6/6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.000 | 150 | 64 | 9 | 77 | 0.454 | |
2021 | 5/6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.250 | 143 | 64 | 8 | 71 | 0.474 | |
2020 | 6/6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 138 | 63 | 7 | 68 | 0.481 | |
2019 | 2/6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.667 | 132 | 63 | 6 | 63 | 0.500 | |
2018 | 4/7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 125 | 59 | 5 | 61 | 0.492 | |
2017 | 3/8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 117 | 55 | 5 | 57 | 0.491 | |
2016 | 1/8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0.857 | 109 | 50 | 5 | 54 | 0.481 | 優勝 |
2015 | 5/8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.429 | 101 | 44 | 4 | 53 | 0.454 | |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
2014 | 8/8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 93 | 41 | 3 | 49 | 0.456 | |
2013 | 8/8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.143 | 85 | 40 | 3 | 42 | 0.488 | |
2012 | 5/8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0.500 | 78 | 39 | 3 | 36 | 0.520 | |
2011 | 4/8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 70 | 36 | 1 | 33 | 0.522 | |
2010 | 5/8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 62 | 32 | 1 | 29 | 0.525 | |
2009 | 4/9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 54 | 29 | 1 | 24 | 0.547 | |
2008 | 4/9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.571 | 46 | 24 | 1 | 21 | 0.533 | |
2007 | 5/8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 38 | 20 | 0 | 18 | 0.526 | |
2006 | 4/8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 31 | 17 | 0 | 14 | 0.548 | |
2005 | 7/9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 24 | 13 | 0 | 11 | 0.542 | |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
2004 | 2/9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0.625 | |
2003 | 4/9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 |