レックレス
- 163試合
97勝 7分 59敗 勝率0.622 - ※2024年度終了時点


年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2/6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.667 | 163 | 97 | 7 | 59 | 0.622 | |
2023 | 2/6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.833 | 156 | 93 | 6 | 57 | 0.620 | |
2022 | 3/6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.667 | 149 | 88 | 5 | 56 | 0.611 | |
2021 | 1/6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | 142 | 84 | 4 | 54 | 0.609 | 3チーム同点優勝 対In戦中止 |
2020 | 1/6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.833 | 138 | 81 | 4 | 53 | 0.604 | 優勝 |
2019 | 1/6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 132 | 76 | 4 | 52 | 0.594 | 優勝 |
2018 | 6/7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 125 | 69 | 4 | 52 | 0.570 | |
2017 | 2/8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 117 | 66 | 4 | 47 | 0.584 | |
2016 | 6/8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 109 | 60 | 4 | 45 | 0.571 | |
2015 | 2/8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 101 | 57 | 4 | 40 | 0.588 | |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
2014 | 3/8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 93 | 51 | 4 | 38 | 0.573 | |
2013 | 5/8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 85 | 46 | 4 | 35 | 0.568 | |
2012 | 1/8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0.714 | 78 | 43 | 4 | 31 | 0.581 | プレーオフ中止W優勝 |
2011 | 3/8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.571 | 70 | 38 | 3 | 29 | 0.567 | |
2010 | 3/8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0.714 | 62 | 34 | 2 | 26 | 0.567 | |
2009 | 4/9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0.625 | 54 | 29 | 1 | 24 | 0.547 | |
2008 | 9/9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0.143 | 46 | 24 | 1 | 21 | 0.533 | |
2007 | 1/8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 38 | 23 | 0 | 15 | 0.605 | 優勝 |
2006 | 1/8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.857 | 31 | 17 | 0 | 14 | 0.548 | 優勝 |
2005 | 2/9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 24 | 11 | 0 | 13 | 0.458 | |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
2004 | 5/9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0.313 | |
2003 | 9/9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0.125 |