ファルコンズ+連合軍+スクランブル
- 221試合 100勝 15分 106敗 勝率0.485
- ※2018年度終了時点


年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | / | 0.000 | 0.000 | |||||||||
2018 | 7/7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0.286 | 221 | 100 | 15 | 106 | 0.485 | 215試合目で100勝達成 |
2017 | 6/8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0.286 | 213 | 98 | 14 | 101 | 0.492 | 212試合目で100敗到達 |
2016 | 3/8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0.667 | 205 | 96 | 13 | 96 | 0.500 | |
2015 | 6/8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 197 | 92 | 11 | 94 | 0.495 | |
2014 | 5/8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 189 | 89 | 11 | 89 | 0.500 | |
2013 | 3/8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.667 | 181 | 86 | 11 | 84 | 0.506 | |
2012 | 4/8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.571 | 174 | 82 | 10 | 82 | 0.500 | |
2011 | 1/8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 166 | 78 | 9 | 79 | 0.497 | 優勝 |
2010 | 1/8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 158 | 70 | 9 | 79 | 0.470 | 優勝 |
2009 | 2/9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.750 | 150 | 64 | 7 | 79 | 0.448 | |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
2008 | 4/9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.571 | 142 | 58 | 7 | 77 | 0.430 | |
2007 | 3/8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.667 | 134 | 54 | 6 | 74 | 0.422 | |
2006 | 7/8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0.167 | 127 | 50 | 5 | 72 | 0.410 | |
2005 | 8/9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 120 | 49 | 4 | 67 | 0.422 | |
2004 | 4/9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0.571 | 112 | 47 | 4 | 61 | 0.435 | |
2003 | 4/9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 104 | 43 | 3 | 58 | 0.426 | |
2002 | 3/6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0.571 | 96 | 39 | 3 | 54 | 0.419 | |
2001 | 4/6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 89 | 35 | 3 | 51 | 0.407 | |
2000 | 3/7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0.667 | 82 | 32 | 3 | 47 | 0.405 | 連合軍 |
1999 | 3/7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0.500 | 74 | 28 | 1 | 45 | 0.384 | 連合軍 |
年度 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 累計 試合 |
累計 勝 |
累計 分 |
累計 敗 |
累計 勝率 |
備考 |
1998 | 1/7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0.625 | 66 | 24 | 1 | 41 | 0.369 | 連合軍 プレーオフで敗れる |
1997 | 5/7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | 57 | 19 | 0 | 38 | 0.333 | 連合軍 |
1996 | 7/7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0.250 | 49 | 16 | 0 | 33 | 0.327 | 連合軍 |
1995 | 5/6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0.286 | 41 | 14 | 0 | 27 | 0.341 | 連合軍 |
1994 | 5/6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0.143 | 34 | 12 | 0 | 22 | 0.353 | ファルコンズ |
1993 | 3/4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0.429 | 27 | 11 | 0 | 16 | 0.407 | ファルコンズ |
1992 | 3/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0.400 | ファルコンズ |
1991 | 3/4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0.333 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0.357 | ファルコンズ |
1990 | -/4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0.375 | ファルコンズ |
1989 | 3/4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0.500 | ファルコンズ |