1997年度大会
順位 | TN | チーム名\対戦相手 | Bu | Bo | SC | BG | 連 | BT | De | 決戦 | 決戦 | Play Off |
勝 | 分 | 負 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bu | バブルス | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○SC | ●Bo | △Bo | 7 | 1 | 1 | 14 | 0.875 |
1 | Bo | ボンバーズ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○BG | ○Bu | △Bu | 7 | 1 | 1 | 14 | 0.875 |
3 | SC | スクラッチ | ● | ● | - | ○ | ● | ○ | ○ | ●Bu | ○BT | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.500 | |
3 | BG | ベースボールギャング | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○連 | ●Bo | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.500 | |
5 | 連 | If&Fa連合軍 | ● | ● | ○ | ● | - | ● | ○ | ○De | ●BG | 3 | 0 | 5 | 6 | 0.375 | |
6 | BT | ブルートパーズ | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ●SC | ○De | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.250 | |
7 | De | デバッガーズ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ●連 | ●BT | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.125 |
-
-
ボンバーズ、バブルスW優勝!
Bu7勝0敗、Bo6勝1敗で迎えた決戦。主力選手を欠くBuは、守備の乱れなどで2対1でBoに敗れる。優勝の行方はプレーオフ決戦に。雨で1週間延期の12.5寝屋川公園第二球場。HC1点をもらったBoは、調整不十分のBu先発の木原から一回表に先制点。Buはその裏2点返すが、Boは二回表に2点、さらに六回表にも1点を奪い勝負あったかに見えた。ところが六回裏、Bo外野の乱れなどでBuは3点を返し同点に追いつく。七回を終わり時間切れ引き分け。両チーム優勝となった。
MVP賞今田投手(Bu)!!
Bo中西3年連続受賞ならず!Bo岡村は打撃好調も守備いまいちで得点伸びず。BG橋本好投復活も欠場多く得票の好機を逸す。最下位Deから入江が5位と大健闘。
-
MVP
- 今田 真吾(Bu)
- 得票=11票。2位岡村(Bo)と2票差で初受賞。