2003年度大会
順位 | TN | チーム名\対戦相手 | BG | Bu | De | In | SR | Me | BT | Bo | Re | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG | ベースボールギャング | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | 6 | 1 | 1 | 13 | 0.857 | |
2 | Bu | バブルス | ● | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 0 | 2 | 12 | 0.750 | |
3 | De | デバッガーズ | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | 3 | 10 | 0.625 | |
4 | In | インスパイア | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.500 | |
4 | SR | スクランブル | ○ | ○ | ● | ○ | - | ● | ○ | ● | ● | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.500 | |
4 | Me | メドレーズ | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | 4 | 0 | 4 | 8 | 0.500 | |
7 | BT | ブルートパーズ | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | 3 | 1 | 4 | 7 | 0.429 | |
8 | Bo | ボンバーズ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.250 | |
9 | Re | レックレス | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.125 |
-
-
優勝ベースボールギャング!2連覇!!
インスパイア、メドレーズ、レックレスが参入し過去最大の9チームのリーグ戦に。
ベースボールギャングがこの混乱に乗じてこっそり優勝。2連覇。雨天順延のBo-BT戦は越年の2004年3月13日に実施。
-
MVP
- 藤森 康文(Bu)
- 2年連続受賞。バブルスのエース。
-
打撃王
- 木原 麻登(Bu)
- 3度目の受賞。チームのけん引役。