①メンバー票②MVP投票③打撃成績&試合結果には、下表の検索名をお使いください。
【注】本ページは画面更新して最新版をご覧ください。
ID | 登録名 | 検索名 | 備考 |
---|---|---|---|
BG001 | 河野 雅之 | 河野 | |
BG002 | 久保 武 | 久保 | |
BG003 | 米田 幸生 | 米田 | |
BG004 | 手打 葵 | 手打葵 | |
BG005 | 川本 康仁 | 川本 | |
BG006 | 瀬戸 慎哉 | 瀬戸 | |
BG007 | 前川 将宣 | 前川 | |
BG008 | 手打 奏 | 手打奏 | |
BG009 | 菅野 唯志 | 菅野 | |
BG010 | 岸本 哲也 | 岸本 | |
BG011 | 阿部 徹仁 | 阿部 | |
BG012 | 清水 賢一 | 清水 | |
BG013 | 関本 邦夫 | 関本 | |
BG014 | 柳 真豊 | 柳 | 真豊=なおと |
BG015 | 村上 正太 | 村上 | |
BG016 | 日野 徹 | 日野 | |
BG017 | 稲谷 颯人 | 稲谷 | |
BG018 | 湯浅 安仁 | 湯浅 | |
ID | 登録名 | 検索名 | 備考 |
BT001 | 西田 靖司 | 西田 | |
BT002 | 北野 琢城 | 北野 | |
BT003 | 河内 慎之介 | 河内 | |
BT004 | 畠頭 稔 | 畠頭 | |
BT005 | 市村 亨 | 市村 | |
BT006 | 中尾 周平 | 中尾 | |
BT007 | 安達 駿 | 安達 | |
BT008 | 河野 哲也 | 河野 | |
BT009 | 白濱 洋史 | 白濱 | |
BT010 | 大澤 亥知郎 | 大澤 | |
BT011 | 山中 康平 | 山中 | |
BT012 | 勝山 博志 | 勝山 | |
BT013 | 南谷 俊二 | 南谷 | |
BT014 | 相川 浩二 | 相川 | |
BT015 | 三宅 拓実 | 三宅 | |
BT016 | 吉野 一樹 | 吉野 | |
ID | 登録名 | 検索名 | 備考 |
Bu001 | 塩塚 航生 | 塩塚 | |
Bu002 | 海本 剛志 | 海本 | |
Bu003 | 稲谷 和則 | 稲谷 | |
Bu004 | 木原 麻登 | 木原 | |
Bu005 | 梅本 勇哉 | 梅本 | |
Bu006 | 渡辺 悠生 | 渡辺 | |
Bu007 | 小西 淳之 | 小西 | |
Bu008 | 今岡 明通 | 今岡 | |
Bu009 | 高須 慶太 | 高須 | |
Bu010 | 三吉 勉 | 三吉 | |
Bu011 | 高良 忠匡 | 高良 | |
Bu012 | 秦 勝浩 | 秦 | |
Bu013 | 島岡 優策 | 島岡 | |
Bu014 | 磯野 英生 | 磯野 | |
Bu015 | 岡本 暁 | 岡本 | |
Bu016 | 福田 賢悟 | 福田 | |
Bu017 | 金沢 崇 | 金沢 | |
Bu018 | 平川 敦士 | 平川 | |
Bu019 | 桑名 智寛 | 桑名 | |
Bu020 | 内海 祐志 | 内海 | |
Bu021 | 岡本 元気 | 岡本元 | |
Bu022 | 岡本 飛雄馬 | 岡本飛 | |
Bu023 | 榎原 成則 | 榎原 | |
Bu024 | 江川 憧太郎 | 江川 | |
Bu025 | 荒神 良樹 | 荒神 | 3/29助っ人4/8から正選手 荒神=こうじん |
Bu026 | 大下 翔也 | 大下 | 4/10から正選手 |
ID | 登録名 | 検索名 | 備考 |
In001 | 森下 直人 | 森下 | |
In002 | 国本 浩 | 国本 | |
In003 | 天見 和由 | 天見 | |
In004 | 日下 茂 | 日下 | |
In005 | 北出 直也 | 北出 | |
In006 | 池田 聖太 | - | 3/29抹消 |
In007 | 佃 祐介 | 佃祐 | |
In008 | 北岡 天斗 | 北岡天 | 天斗=たかと |
In009 | 以西 与志夫 | 以西 | |
In010 | 上田 武志 | 上田 | |
In011 | 柏原 繁樹 | 柏原 | |
In012 | 小宅 里始 | 小宅 | |
In013 | 堀金 司 | 堀金 | |
In014 | 花栗 昌裕 | 花栗 | |
In015 | 青木 洸一 | 青木 | |
In016 | 伊山 順吉 | 伊山 | |
In017 | 佃 大輔 | 佃大 | |
In018 | 住友 隆平 | 住友 | |
In019 | 平尾 雄太 | 平尾 | |
In020 | 田中 元気 | 田中 | 3/29抹消4/2抹消取り消し |
In021 | 関 直樹 | 関 | |
In022 | 皆川 高志 | 皆川 | |
In023 | 島崎 悠太 | 島崎 | |
In024 | 細田 昌宏 | 細田 | |
In025 | 太田 亘 | 太田 | |
In026 | 上原 和英 | - | 4/2抹消 |
In027 | 北岡 七星 | 北岡七 | 七星=ほくと |
In028 | 土方 克昌 | 土方 | |
In029 | 小井土 哲平 | - | 3/29抹消 |
In030 | 福谷 勇輝 | 福谷 | |
In031 | 岡田 蔵馬 | 岡田 | 3/29助っ人4/8から正選手 |
In032 | 中川 将希 | 中川 | 4/8から正選手 |
In033 | 内山 結翔 | 内山 | 4/8から正選手 |
ID | 登録名 | 検索名 | 備考 |
Me001 | 島谷 和也 | 島谷 | |
Me002 | 高田 正広 | 高田 | |
Me003 | 上田 輝靖 | 上田 | |
Me004 | 中谷 忍 | 中谷 | |
Me005 | 松坂 利興 | 松坂 | |
Me006 | 山名 雅也 | 山名 | |
Me007 | 西川 隆 | 西川 | |
Me008 | 松井 芳夫 | 松井 | |
Me009 | 岩朝 浩一 | 岩朝 | |
Me010 | 渕上 和人 | 渕上 | |
Me011 | 月岡 一夫 | 月岡 | |
Me012 | 児玉 正巳 | 児玉 | |
Me013 | 熊崎 実 | 熊崎 | |
Me014 | 伊藤 佳祐 | 伊藤 | |
Me015 | 野坂 純也 | 野坂 | |
Me016 | 奥野 一樹 | 奥野 | |
Me017 | 中澤 吉孝 | 中澤 | |
Me018 | 河野 伸治 | 河野 | |
Me019 | 二ノ宮 宗弘 | 二ノ宮 | |
Me020 | 山本 正吾 | 山本 | |
Me021 | 松本 琉羽 | 松本 | 4/5助っ人4/22から正選手 琉羽=るわ |
ID | 登録名 | 検索名 | 備考 |
Re001 | 石富 裕之 | 石富 | |
Re002 | 鶴成 哲也 | 鶴成 | |
Re003 | 村嶋 祐二 | 村嶋 | |
Re004 | 藤井 健史 | 藤井 | |
Re005 | 中西 秀和 | 中西 | |
Re006 | 橘 昭憲 | 橘 | |
Re007 | 門野 竜次 | 門野 | |
Re008 | 坂田 基浩 | 坂田 | |
Re009 | 松本 宏基 | 松本 | |
Re010 | 高田 到 | 高田 | |
Re011 | 山内 洋平 | 山内 | |
Re012 | 吹揚 護忠 | 吹揚 | |
Re013 | 北村 優樹 | 北村 | |
Re014 | 倉持 寛也 | 倉持 | |
Re015 | 高橋 朋希 | 高橋 | |
Re016 | 米花 傑 | 米花 | |
Re017 | 杉村 直輝 | 杉村 | |
Re018 | 髙野 佑成 | 髙野 | |
Re019 | 片岡 拓哉 | 片岡 | |
Re020 | 富岡 卓哉 | 富岡 | |
Re021 | 手嶋 直人 | 手嶋 | |
Re022 | 岡野 哲之 | 岡野 | |
Re023 | 和山 文哉 | 和山 | |
Re024 | 大前 孝紀 | 大前 | |
Re025 | 山腰 清 | 山腰 | |
Re026 | 中川 智広 | 中川 | |
Re027 | 石川 紘己 | 石川 | |
Re028 | 今村 庄作 | 今村 |
ピーナッツ・リーグ事務局