東京−金沢間 連絡時刻表
−最終更新 2016年3月21日−
目次
−2016年3月26日ダイヤ改正版−
東京から金沢へ | 北陸新幹線 | 所要 時間 |
使用車両 | 備考 | |||||||
東京 | 上野 | 大宮 | 長野 | 富山 | 新高岡 | 金沢 | |||||
かがやき501号 | 6:16 | 6:22 | 6:42 | 7:40 | 8:26 | − | 8:46 | 2:30 | E7/W7系12連 | ||
はくたか551号 | 6:28 | 6:34 | 6:54 | 8:08 | 9:11 | 9:22 | 9:35 | 3:07 | E7/W7系12連 | ||
かがやき503号 | 7:20 | 7:26 | 7:46 | 8:45 | 9:31 | − | 9:51 | 2:31 | E7/W7系12連 | ||
はくたか553号 | 7:52 | 7:58 | 8:18 | 9:32 | 10:38 | 10:47 | 11:02 | 3:10 | E7/W7系12連 | 上越妙高でかがやき521号を退避 | |
(臨時)かがやき521号 | 8:12 | 8:18 | 8:38 | 9:41 | 10:27 | − | 10:47 | 2:35 | E7/W7系12連 | 毎日運転 (3/26〜6/30) | |
かがやき505号 | 8:36 | 8:42 | 9:02 | 10:02 | 10:48 | − | 11:08 | 2:32 | E7/W7系12連 | ||
はくたか555号 | 8:44 | 8:50 | 9:09 | 10:22 | 11:28 | 11:37 | 11:52 | 3:08 | E7/W7系12連 | ||
かがやき507号 | 9:20 | 9:26 | 9:46 | 10:47 | 11:34 | − | 11:54 | 2:34 | E7/W7系12連 | ||
はくたか557号 | 9:32 | 9:38 | 9:58 | 11:07 | 12:11 | 12:20 | 12:35 | 3:03 | E7/W7系12連 | ||
(臨時)かがやき525号 | 10:08 | 10:14 | 10:34 | 11:37 | 12:23 | − | 12:43 | 2:35 | E7/W7系12連 | 【運転日注意】 | |
かがやき509号 | 10:24 | − | 10:48 | 11:46 | 12:32 | − | 12:52 | 2:28 | E7/W7系12連 | ||
はくたか559号 | 10:32 | 10:38 | 10:58 | 12:09 | 13:16 | 13:25 | 13:39 | 3:07 | E7/W7系12連 | 上越妙高でかがやき527号を退避 | |
(臨時)かがやき527号 | 10:52 | 10:58 | 11:18 | 12:17 | 13:03 | − | 13:23 | 2:31 | E7/W7系12連 | 【運転日注意】 | |
はくたか561号 | 11:24 | 11:30 | 11:50 | 12:54 | 13:52 | 14:01 | 14:16 | 2:52 | E7/W7系12連 | ||
(臨時)かがやき529号 | 11:52 | 11:58 | 12:18 | 13:18 | 14:07 | − | 14:27 | 2:35 | E7/W7系12連 | 【運転日注意】 | |
はくたか563号 | 12:24 | 12:30 | 12:50 | 13:58 | 15:01 | 15:10 | 15:25 | 3:01 | E7/W7系12連 | ||
(臨時)かがやき531号 | 12:52 | 12:58 | 13:18 | 14:18 | 15:07 | − | 15:27 | 2:35 | E7/W7系12連 | 【運転日注意】 | |
はくたか565号 | 13:24 | 13:30 | 13:50 | 14:54 | 15:52 | 16:01 | 16:16 | 2:52 | E7/W7系12連 | ||
(臨時)かがやき533号 | 13:52 | 13:58 | 14:18 | 15:16 | 16:07 | − | 16:27 | 2:35 | E7/W7系12連 | 【運転日注意】 | |
はくたか567号 | 14:24 | 14:30 | 14:50 | 15:58 | 17:01 | 17:10 | 17:25 | 3:01 | E7/W7系12連 | ||
(臨時)かがやき545号 | 14:52 | 14:58 | 15:18 | 16:19 | 17:07 | − | 17:27 | 2:35 | E7/W7系12連 | 【運転日注意】 | |
はくたか569号 | 15:24 | 15:30 | 15:50 | 16:57 | 17:56 | 18:05 | 18:20 | 2:56 | E7/W7系12連 | ||
かがやき511号 | 16:24 | 16:30 | 16:50 | 17:48 | 18:34 | − | 18:54 | 2:30 | E7/W7系12連 | ||
はくたか571号 | 16:32 | 16:38 | 16:58 | 18:12 | 19:15 | 19:24 | 19:38 | 3:06 | E7/W7系12連 | ||
かがやき513号 | 17:24 | 17:30 | 17:50 | 18:51 | 19:37 | − | 19:58 | 2:34 | E7/W7系12連 | ||
はくたか573号 | 18:04 | 18:10 | 18:30 | 19:55 | 20:58 | 21:07 | 21:22 | 3:18 | E7/W7系12連 | 長野でかがやき515号を退避 | |
かがやき515号 | 18:24 | 18:30 | 18:50 | 19:51 | 20:37 | − | 20:58 | 2:34 | E7/W7系12連 | ||
はくたか575号 | 19:04 | 19:10 | 19:30 | 20:55 | 21:58 | 22:07 | 22:22 | 3:18 | E7/W7系12連 | 長野でかがやき517号を退避 | |
かがやき517号 | 19:24 | 19:30 | 19:50 | 20:51 | 21:37 | − | 21:58 | 2:34 | E7/W7系12連 | ||
(臨時)かがやき539号 | 19:56 | 20:02 | 20:22 | 21:21 | 22:07 | 22:16 | 22:30 | 2:34 | E7/W7系12連 | 毎日運転 (3/26〜6/30) | |
はくたか577号 | 20:12 | 20:18 | 20:38 | 21:54 | 22:57 | 23:06 | 23:21 | 3:09 | E7/W7系12連 | ||
かがやき519号 | 21:04 | 21:10 | 21:30 | 22:28 | 23:15 | − | 23:35 | 2:31 | E7/W7系12連 | ||
東京から金沢へ | (発) | (発) | (発) | (発) | (着) | (着) | (着) | 所要 時間 |
使用車両 | 備考 | |
東京 | 上野 | 大宮 | 長野 | 富山 | 新高岡 | 金沢 |
金沢から東京へ | 北陸新幹線 | 所要 時間 |
使用車両 | 備考 | |||||||
金沢 | 新高岡 | 富山 | 長野 | 大宮 | 上野 | 東京 | |||||
かがやき500号 | 6:00 | − | 6:19 | 7:05 | 8:06 | 8:26 | 8:32 | 2:32 | E7/W7系12連 | ||
はくたか552号 | 6:13 | 6:28 | 6:37 | 7:40 | 8:54 | 9:14 | 9:20 | 3:07 | E7/W7系12連 | ||
かがやき502号 | 7:00 | − | 7:19 | 8:05 | 9:06 | 9:26 | 9:32 | 2:32 | E7/W7系12連 | ||
(臨時)かがやき536号 | 7:08 | 7:22 | 7:32 | 8:18 | 9:18 | 9:38 | 9:44 | 2:36 | E7/W7系12連 | 毎日運転 (3/26〜6/30) | |
はくたか554号 | 7:23 | 7:37 | 7:47 | 8:50 | 10:14 | 10:34 | 10:40 | 3:17 | E7/W7系12連 | 長野でかがやき504号を退避 | |
かがやき504号 | 7:48 | − | 8:07 | 8:53 | 9:54 | 10:14 | 10:20 | 2:32 | E7/W7系12連 | ||
はくたか556号 | 8:23 | 8:37 | 8:47 | 9:50 | 11:14 | 11:34 | 11:40 | 3:17 | E7/W7系12連 | 長野でかがやき506号を退避 | |
かがやき506号 | 8:48 | − | 9:07 | 9:53 | 10:54 | 11:14 | 11:20 | 2:32 | E7/W7系12連 | ||
はくたか558号 | 9:21 | 9:36 | 9:45 | 10:48 | 12:14 | 12:34 | 12:40 | 3:19 | E7/W7系12連 | 長野でかがやき508号を退避 | |
かがやき508号 | 9:46 | − | 10:05 | 10:51 | 11:54 | 12:14 | 12:20 | 2:34 | E7/W7系12連 | ||
(臨時)かがやき524号 | 10:15 | − | 10:34 | 11:20 | 12:26 | 12:46 | 12:52 | 2:37 | E7/W7系12連 | 【運転日注意】 | |
はくたか560号 | 10:56 | 11:10 | 11:19 | 12:22 | 13:26 | 13:46 | 13:52 | 2:56 | E7/W7系12連 | ||
(臨時)かがやき526号 | 11:46 | − | 12:06 | 12:53 | 13:54 | 14:14 | 14:20 | 2:34 | E7/W7系12連 | 【運転日注意】 | |
はくたか562号 | 11:56 | 12:10 | 12:19 | 13:18 | 14:26 | 14:46 | 14:52 | 2:56 | E7/W7系12連 | ||
(臨時)かがやき538号 | 12:46 | − | 13:06 | 13:53 | 14:54 | 15:14 | 15:20 | 2:34 | E7/W7系12連 | 【運転日注意】 | |
はくたか564号 | 12:56 | 13:10 | 13:19 | 14:22 | 15:26 | 15:46 | 15:52 | 2:56 | E7/W7系12連 | ||
(臨時)かがやき528号 | 13:46 | − | 14:06 | 14:53 | 15:54 | 16:14 | 16:20 | 2:34 | E7/W7系12連 | 【運転日注意】 | |
はくたか566号 | 13:56 | 14:10 | 14:19 | 15:18 | 16:26 | 16:46 | 16:52 | 2:56 | E7/W7系12連 | ||
(臨時)かがやき542号 | 14:41 | − | 15:01 | 15:47 | 16:54 | 17:14 | 17:20 | 2:39 | E7/W7系12連 | 【運転日注意】 | |
はくたか568号 | 14:50 | 15:04 | 15:13 | 16:16 | 17:26 | 17:46 | 17:52 | 3:02 | E7/W7系12連 | ||
(臨時)かがやき530号 | 15:52 | − | 16:12 | 16:58 | 18:02 | 18:22 | 18:28 | 2:36 | E7/W7系12連 | 毎日運転 (3/26〜6/30) | |
はくたか570号 | 16:09 | 16:23 | 16:32 | 17:32 | 18:46 | 19:06 | 19:12 | 3:03 | E7/W7系12連 | ||
かがやき510号 | 16:47 | − | 17:06 | 17:53 | 18:54 | 19:14 | 19:20 | 2:33 | E7/W7系12連 | ||
はくたか572号 | 16:50 | 17:04 | 17:13 | 18:20 | 19:34 | 19:54 | 20:00 | 3:10 | E7/W7系12連 | 上越妙高でかがやき532号を退避 | |
(臨時)かがやき532号 | 17:07 | − | 17:26 | 18:12 | 19:18 | 19:38 | 19:44 | 2:37 | E7/W7系12連 | 【運転日注意】 | |
かがやき512号 | 17:51 | − | 18:11 | 18:57 | 19:58 | 20:18 | 20:24 | 2:33 | E7/W7系12連 | ||
はくたか574号 | 18:09 | 18:23 | 18:32 | 19:36 | 20:50 | 21:10 | 21:16 | 3:07 | E7/W7系12連 | ||
かがやき514号 | 18:51 | − | 19:11 | 19:57 | 20:56 | − | 21:19 | 2:28 | E7/W7系12連 | ||
はくたか576号 | 19:02 | 19:16 | 19:25 | 20:32 | 21:46 | 22:06 | 22:12 | 3:10 | E7/W7系12連 | 上越妙高でかがやき534号を退避 | |
(臨時)かがやき534号 | 19:18 | − | 19:38 | 20:24 | 21:30 | 21:50 | 21:56 | 2:38 | E7/W7系12連 | 【運転日注意】 | |
かがやき516号 | 19:47 | − | 20:06 | 20:53 | 21:54 | 22:14 | 22:20 | 2:33 | E7/W7系12連 | ||
はくたか578号 | 20:17 | 20:31 | 20:41 | 21:44 | 22:58 | 23:18 | 23:24 | 3:07 | E7/W7系12連 | ||
かがやき518号 | 21:00 | − | 21:20 | 22:06 | 23:06 | 23:26 | 23:32 | 2:32 | E7/W7系12連 | ||
金沢から東京へ | (発) | (発) | (発) | (着) | (着) | (着) | (着) | 所要 時間 |
使用車両 | 備考 | |
金沢 | 新高岡 | 富山 | 長野 | 大宮 | 上野 | 東京 |
指定席の空席状況は、JR CYBER STATIONで確認できます。
−2016年3月26日ダイヤ改正版−
東京から金沢へ | 東海道新幹線 北陸本線 | 所要時間 | 使用車両 | |||||||||
東京 | 品川 | 新横浜 | 名古屋 | 米原 | 福井 | 加賀温泉 | 小松 | 金沢 | ||||
のぞみ1号 ひかり495号 しらさぎ51号 |
6:00 |
6:07 |
6:18 |
7:34 7:37 |
8:00 8:09 |
9:14 |
9:36 |
9:45 |
10:05 |
4:05 | N700系16連 N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり501号 しらさぎ1号 |
6:26 |
6:34 |
6:46 |
8:20 |
8:48 8:57 |
10:00 |
10:21 |
10:30 |
10:48 |
4:22 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり503号 しらさぎ3号 |
7:33 |
7:40 |
7:52 |
9:19 |
9:44 9:56 |
10:59 |
11:22 |
11:30 |
11:48 |
4:15 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり505号 しらさぎ5号 |
8:33 |
8:40 |
8:52 |
10:19 |
10:44 10:56 |
11:59 |
12:22 |
12:30 |
12:48 |
4:15 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり507号 しらさぎ53号 |
9:33 |
9:40 |
9:52 |
11:19 |
11:44 11:56 |
12:59 |
13:22 |
13:30 |
13:48 |
4:15 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり509号 しらさぎ7号 |
10:33 |
10:40 |
10:52 |
12:19 |
12:44 12:56 |
13:59 |
14:22 |
14:30 |
14:49 |
4:16 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり511号 しらさぎ55号 |
11:33 |
11:40 |
11:52 |
13:19 |
13:44 13:56 |
14:59 |
15:22 |
15:31 |
15:49 |
4:16 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり513号 しらさぎ9号 |
12:33 |
12:40 |
12:52 |
14:19 |
14:44 14:56 |
15:59 |
16:21 |
16:30 |
16:49 |
4:16 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり515号 しらさぎ57号 |
13:33 |
13:40 |
13:52 |
15:19 |
15:44 15:56 |
16:59 |
17:22 |
17:30 |
17:50 |
4:17 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり517号 しらさぎ11号 |
14:33 |
14:40 |
14:52 |
16:19 |
16:44 16:56 |
17:58 |
18:21 |
18:30 |
18:47 |
4:14 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり519号 しらさぎ59号 |
15:33 |
15:40 |
15:52 |
17:19 |
17:44 17:56 |
18:59 |
19:21 |
19:30 |
19:50 |
4:17 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり521号 しらさぎ13号 |
16:33 |
16:40 |
16:52 |
18:19 |
18:44 18:56 |
20:00 |
20:22 |
20:31 |
20:50 |
4:17 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり523号 しらさぎ61号 |
17:33 |
17:40 |
17:52 |
19:19 |
19:44 19:56 |
20:59 |
21:22 |
21:30 |
21:48 |
4:15 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり527号 しらさぎ15号 |
18:33 |
18:40 |
18:52 |
20:19 |
20:44 20:56 |
21:59 |
22:22 |
22:30 |
22:50 |
4:17 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり531号 しらさぎ63号 |
19:33 |
19:40 |
19:52 |
21:19 |
21:44 21:56 |
22:59 |
23:22 |
23:30 |
23:48 |
4:15 | N700系16連 681/683系6or9連 |
|
ひかり533号 しらさぎ65号 |
20:03 |
20:10 |
20:22 |
22:10 |
22:38 22:48 |
23:50 |
0:12 |
0:21 |
0:39 |
4:36 | 700系16連 681/683系6or9連 |
|
のぞみ259号 ひかり533号 しらさぎ65号 |
20:20 |
20:27 |
20:39 |
22:01 22:10 |
22:38 22:48 |
23:50 |
0:12 |
0:21 |
0:39 |
4:19 | N700系16連 700系16連 681/683系6or9連 |
|
東京から金沢へ | (発) | (発) | (発) | (発) | (着発) | (着) | (着) | (着) | (着) | 所要時間 | 使用車両 | |
東京 | 品川 | 新横浜 | 名古屋 | 米原 | 福井 | 加賀温泉 | 小松 | 金沢 |
金沢から東京へ | 北陸本線 東海道新幹線 | 所要時間 | 使用車両 | |||||||||
金沢 | 小松 | 加賀温泉 | 福井 | 米原 | 名古屋 | 新横浜 | 品川 | 東京 | ||||
しらさぎ52号 ひかり506号 のぞみ104号 |
5:00 |
5:18 |
5:27 |
5:48 |
6:56 7:06 |
7:33 7:42 |
9:04 |
9:16 |
9:23 |
4:23 | 681/683系6or9連 700系16連 N700系16連 |
|
しらさぎ52号 ひかり506号 |
5:00 |
5:18 |
5:26 |
5:49 |
6:56 7:06 |
7:33 |
9:22 |
9:33 |
9:40 |
4:40 | 681/683系6or9連 700系16連 |
|
しらさぎ2号 ひかり508号 |
5:48 |
6:07 |
6:16 |
6:39 |
7:46 7:57 |
8:25 |
9:52 |
10:03 |
10:10 |
4:22 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
しらさぎ54号 ひかり512号 |
6:48 |
7:07 |
7:16 |
7:39 |
8:44 8:58 |
9:25 |
10:52 |
11:03 |
11:10 |
4:22 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
しらさぎ4号 ひかり514号 |
7:48 |
8:06 |
8:14 |
8:38 |
9:44 9:58 |
10:25 |
11:52 |
12:03 |
12:10 |
4:22 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
しらさぎ56号 ひかり516号 |
8:48 |
9:05 |
9:14 |
9:36 |
10:44 10:58 |
11:25 |
12:52 |
13:03 |
13:10 |
4:22 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
しらさぎ6号 ひかり518号 |
9:48 |
10:05 |
10:13 |
10:36 |
11:44 11:58 |
12:25 |
13:52 |
14:03 |
14:10 |
4:22 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
しらさぎ58号 ひかり520号 |
10:48 |
11:05 |
11:13 |
11:36 |
12:44 12:58 |
13:25 |
14:52 |
15:03 |
15:10 |
4:22 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
しらさぎ8号 ひかり522号 |
11:48 |
12:05 |
12:13 |
12:36 |
13:44 13:58 |
14:25 |
15:52 |
16:03 |
16:10 |
4:22 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
しらさぎ60号 ひかり524号 |
12:48 |
13:05 |
13:14 |
13:36 |
14:44 14:58 |
15:25 |
16:52 |
17:03 |
17:10 |
4:22 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
しらさぎ10号 ひかり526号 |
13:48 |
14:05 |
14:13 |
14:36 |
15:44 15:58 |
16:25 |
17:52 |
18:03 |
18:10 |
4:22 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
しらさぎ12号 ひかり528号 |
14:48 |
15:05 |
15:13 |
15:36 |
16:44 16:58 |
17:25 |
18:52 |
19:03 |
19:10 |
4:22 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
しらさぎ62号 ひかり530号 |
15:48 |
16:05 |
16:15 |
16:37 |
17:44 17:58 |
18:25 |
19:52 |
20:03 |
20:10 |
4:22 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
しらさぎ14号 ひかり532号 |
16:48 |
17:05 |
17:14 |
17:36 |
18:44 18:58 |
19:25 |
20:52 |
21:03 |
21:10 |
4:22 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
しらさぎ64号 ひかり534号 |
17:48 |
18:05 |
18:13 |
18:37 |
19:44 19:58 |
20:25 |
21:52 |
22:03 |
22:10 |
4:22 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
しらさぎ16号 ひかり536号 |
18:53 |
19:11 |
19:20 |
19:42 |
20:50 21:04 |
21:23 |
22:51 |
23:03 |
23:10 |
4:17 | 681/683系6or9連 N700系16連 |
|
金沢から東京へ | (発) | (発) | (発) | (発) | (着発) | (着) | (着) | (着) | (着) | 所要時間 | 使用車両 | |
金沢 | 小松 | 加賀温泉 | 福井 | 米原 | 名古屋 | 新横浜 | 品川 | 東京 |
東京〜名古屋間で「のぞみ号」を利用した場合は、 新幹線の特急料金が210円増しとなります。 |
指定席の空席状況は、JR CYBER STATIONで確認できます。
(2016年3〜4月ダイヤ)
東京発小松行
・3/1〜3/26
会社名・便名 | 機 種 | 羽田空港 | 小松空港 | |
JAL-183 | B767-300 | 7:40 | 8:45 | |
ANA-751 | B737-800 | 8:15 | 9:20 | |
ANA-753 | B737-800 | 9:25 | 10:30 | |
JAL-185 | B737-800 | 9:30 | 10:35 | |
ANA-1091 | B737-800 | 12:20 | 13:20 | |
JAL-187 | B737-800 | 12:25 | 13:30 | |
JAL-189 | B737-800 | 15:55 | 17:00 | |
ANA-755 | B737-800 | 16:25 | 17:25 | |
JAL-191 | B767-300 | 17:50 | 18:55 | |
ANA-757 | B737-800 | 18:20 | 19:25 | |
JAL-193 | B737-800 | 19:40 | 20:40 | |
ANA-759 | B737-800 | 19:50 | 20:55 |
・3/27〜4/30
会社名・便名 | 機 種 | 羽田空港 | 小松空港 | |
JAL-183 | B767-300 | 7:10 | 8:10 | |
ANA-751 | B767-300 | 8:20 | 9:20 | |
JAL-185 | B737-800 | 9:25 | 10:30 | |
ANA-753 | B737-800 | 10:25 | 11:25 | |
JAL-187 | B737-800 | 12:50 | 13:50 | |
JAL-189 | B737-800 | 15:55 | 16:55 | |
ANA-755 | B767-300 | 17:05 | 18:05 | |
JAL-191 | B767-300 | 18:05 | 19:05 | |
JAL-193 | B737-800 | 19:40 | 20:40 | |
ANA-759 | B767-300 | 19:55 | 20:55 |
・5/1〜5/31
会社名・便名 | 機 種 | 羽田空港 | 小松空港 | |
JAL-183 | B767-300 | 7:10 | 8:10 | |
ANA-751 | B767-300 | 8:20 | 9:20 | |
JAL-185 | B737-800 | 9:25 | 10:25 | |
ANA-753 | B737-800 | 10:25 | 11:25 | |
JAL-187 | B737-800 | 12:50 | 13:50 | |
JAL-189 | B737-800 | 15:55 | 16:55 | |
ANA-755 | B767-300 | 17:05 | 18:05 | |
JAL-191 | B767-300 | 18:05 | 19:05 | |
JAL-193 | B737-800 | 19:40 | 20:40 | |
ANA-759 | B767-300 | 19:55 | 20:55 |
小松発東京行
・3/1〜3/26
会社名・便名 | 機 種 | 小松空港 | 羽田空港 | |
JAL-182 | B737-800 | 7:50 | 8:55 | |
ANA-752 | B737-800 | 7:45 | 8:55 | |
JAL-184 | B767-300 | 9:40 | 10:45 | |
ANA-754 | B737-800 | 10:00 | 11:10 | |
JAL-186 | B737-800 | 11:25 | 12:30 | |
ANA-1092 | B737-800 | 14:05 | 15:15 | |
JAL-188 | B737-800 | 14:25 | 15:30 | |
ANA-756 | B737-800 | 16:10 | 17:20 | |
JAL-190 | B737-800 | 17:40 | 18:45 | |
ANA-758 | B737-800 | 18:05 | 19:15 | |
JAL-192 | B767-300 | 19:35 | 20:40 | |
ANA-760 | B737-800 | 20:05 | 21:15 |
・3/27〜4/30
会社名・便名 | 機 種 | 小松空港 | 羽田空港 | |
JAL-182 | B737-800 | 7:40 | 8:45 | |
ANA-752 | B767-300 | 7:45 | 8:55 | |
JAL-184 | B767-300 | 8:55 | 10:00 | |
ANA-754 | B767-300 | 10:05 | 11:20 | |
JAL-186 | B737-800 | 11:25 | 12:30 | |
JAL-188 | B737-800 | 14:35 | 15:40 | |
ANA-756 | B737-800 | 16:25 | 17:35 | |
JAL-190 | B737-800 | 17:50 | 18:55 | |
ANA-758 | B767-300 | 18:50 | 20:05 | |
JAL-192 | B767-300 | 19:50 | 20:55 |
・5/1〜5/31
会社名・便名 | 機 種 | 小松空港 | 羽田空港 | |
JAL-182 | B737-800 | 7:35 | 8:45 | |
ANA-752 | B767-300 | 7:45 | 8:55 | |
JAL-184 | B767-300 | 8:50 | 10:00 | |
ANA-754 | B767-300 | 10:05 | 11:20 | |
JAL-186 | B737-800 | 11:25 | 12:35 | |
JAL-188 | B737-800 | 14:40 | 15:50 | |
ANA-756 | B737-800 | 16:25 | 17:35 | |
JAL-190 | B737-800 | 17:45 | 18:55 | |
ANA-758 | B767-300 | 18:50 | 20:05 | |
JAL-192 | B767-300 | 19:45 | 20:55 |
機種別座席数
機種 | 会社名 | 座席数 | |
B777-300 | ANA | 514 | (21) |
JAL | 422 | (78) | |
B777-200 | ANA | 405 306 223 |
(21) -- -- |
B787-8 | ANA | 335 222 |
(12) -- |
B767-300 | ANA | 270 214 202 |
(10) -- -- |
JAL | 219 207 197 |
(42) (30) (30) |
|
B737-800 | ANA | 167 166 176 |
(8) (8) -- |
JAL | 145 132 |
(20) (12) |
|
B737-700 | ANA | 120 | (8) |
A320 | ANA | 166 | -- |
※( )内はプレミアムクラス又はクラスJの座席数です。
国内線航空各社の予約・問い合わせ
全日本空輸(ANA) | 0120-029-222 |
日本航空(JAL) | 0120-25-5971 |
国内線.com | --- |
※各社のホームページでも空席状況の確認や予約ができます。
金沢市内〜小松空港(北鉄バス TEL.076-237-5115)
小松空港リムジンバス | 約40分 | 金沢駅西口(3番)−駅西合同庁舎前−北陸松任−松任海浜公園−小松空港 |
東京便等に接続して運行。運賃は1,130円(小人620円)。 |
※2015年10月1日より、市内経由便は廃止。(北鉄バスのニュースリリース)
−2016年1月現在−
便名 | 運行会社 | 新宿駅 新南口 |
池袋駅 東口 |
下落合駅 | 練馬 区役所前 |
川越的場 | 金沢駅 東口 |
|
金沢エクスプレス1号 | 西武バス | 7:20 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:40 | 15:02 | |
金沢エクスプレス3号 | 西日本JRバス | 10:10 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 11:30 | 18:02 | |
金沢エクスプレス5号 | 西日本JRバス | 12:10 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:30 | 20:02 | |
金沢エクスプレス7号 | 西武バス | 22:00 | 22:30 | 22:40 | 22:50 | 23:20 | 5:55 | |
金沢エクスプレス9号 | 西日本JRバス | 22:50 | 23:20 | 23:30 | 23:40 | − | 6:45 | |
金沢エクスプレス11号 | 西日本JRバス | 23:40 | − | − | − | − | 7:10 |
便名 | 運行会社 | 金沢駅 東口 |
川越的場 | 練馬 区役所前 |
下落合駅 | 池袋駅 東口 |
新宿駅 新南口 |
|
金沢エクスプレス2号 | 西日本JRバス | 9:30 | 15:57 | 16:27 | 16:37 | 16:52 | 17:22 | |
金沢エクスプレス4号 | 西日本JRバス | 11:30 | 17:57 | 18:27 | 18:37 | 18:52 | 19:22 | |
金沢エクスプレス6号 | 西武バス | 13:30 | 19:47 | 20:17 | 20:27 | 20:42 | 21:12 | |
金沢エクスプレス8号 | 西日本JRバス | 22:20 | 4:57 | 5:27 | 5:37 | 5:52 | 6:22 | |
金沢エクスプレス10号 | 西武バス | 22:40 | 5:07 | 5:37 | 5:47 | 6:02 | 6:32 | |
金沢エクスプレス12号 | 西日本JRバス | 23:10 | 5:47 | 6:17 | 6:27 | 6:42 | 7:12 |
※休憩地点
金沢エクスプレス1〜6号: 上里SA、小布施PA、有磯海SA
金沢エクスプレス7〜12号: 上里SA、有磯海SA
大 人 | 小 人 | 適用期間 | |
片道 | 8,050円 | 4,030円 | 当日限り |
往復 | 14,500円 | 7,250円 | 10日間 |
高速バスネット(インターネット予約) | |
西日本JRバス電話予約センター | 076-234-0111 |
西武バス座席センター | 03-5910-2525 |
金沢・富山−東京・上野線(西日本JRバス・JRバス関東の共同運行)
便名 | 上野駅 入谷口 |
東京駅 八重洲口 |
富山駅 南口 |
金沢駅 東口 |
山環 もりの里 |
金沢工業 大学前 |
|
ドリーム金沢1号 | 22:10 | 22:40 | 6:00 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | |
青春ドリーム金沢1号 | 22:40 | 23:10 | 6:30 | 7:40 | 8:00 | 8:20 |
便名 | 金沢工業 大学前 |
山環 もりの里 |
金沢駅 東口 |
富山駅 南口 |
東京駅 日本橋口 |
上野駅 入谷口 |
|
ドリーム金沢2号 | 21:15 | 21:35 | 22:00 | 23:09 | 6:18 | 6:43 | |
青春ドリーム金沢2号 | 21:45 | 22:05 | 22:30 | 23:39 | 6:48 | 7:13 |
※休憩地点
ドリーム金沢1号、青春ドリーム金沢1号: 上里SA、有磯海SA
ドリーム金沢2号、青春ドリーム金沢2号: 上里SA
大 人 | 小 人 | |||
ドリーム金沢号 | 片道 | S期間 | 8,800円 | 4,400円 |
A期間 | 8,200円 | 4,100円 | ||
B期間 | 7,000円 | 3,500円 | ||
C期間 | 6,200円 | 3,100円 | ||
D期間 | 6,000円 | 3,000円 | ||
青春ドリーム金沢号 | 片道 | S期間 | 5,800円 | 2,900円 |
A期間 | 5,500円 | 2,750円 | ||
B期間 | 4,600円 | 2,300円 | ||
C期間 | 4,400円 | 2,200円 | ||
D期間 | 4,200円 | 2,100円 |
高速バスネット(インターネット予約) | |
西日本JRバス電話予約センター | 076-234-0111 |
JRバス関東高速バスコールセンター | 03-3844-0496 |
加賀温泉・金沢−渋谷・八王子(北陸鉄道・西東京バスの共同運行)
京王 八王子駅 |
JR 八王子駅 |
中央道 日野 |
中央道 府中 |
中央道 深大寺 |
中央道 三鷹 |
渋谷駅 (91番) |
金沢駅 東口 |
松任 海浜公園 |
小松駅 東口 |
加賀 温泉駅 |
|
21:35 | 21:40 | 21:54 | 22:01 | 22:05 | 22:07 | 22:45 | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:05 |
加賀 温泉駅 |
小松駅 東口 |
松任 海浜公園 |
金沢駅 東口 |
渋谷駅 | 中央道 三鷹 |
中央道 深大寺 |
中央道 府中 |
