関東ロードレース選手権シリーズ第5戦 富士スピ−ドウェイ FISCO SATURDAY ROAD RACE(2) 2000/05/27 ** GP125 決勝レース正式結果 ** 天候 : 雨 コース状況 :ウェット |
||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 形 式 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | km/h | ベストラップ | 周回 |
1 | 30 | 安田 毅史 | RS125R | ガレージaZ(アズ)栃木宇都宮 | 10 | 20’36.574 | − | 128.562 | 2’00.873 | 2 |
2 | 4 | 山田 良 | TZ125 | ライトライダー&S☆舞喧SP | 10 | 20’43.079 | 0’06.505 | 127.889 | 2’00.930 | 9 |
3 | 22 | 木野 英俊 | RS125R | Dinky Racing | 10 | 20’46.936 | 0’10.362 | 127.493 | 2’01.639 | 9 |
4 | 3 | 内田 修司 | RS125R | ペンタグラム!! | 10 | 20’49.164 | 0’12.590 | 127.266 | 2’01.446 | 7 |
5 | 29 | 渡辺 浩將 | RS125R | TeamSMOKYとPRIZE | 10 | 20’53.398 | 0’16.824 | 126.836 | 2’02.138 | 9 |
6 | 31 | 古郷 昌彦 | RS125R | TEAM☆FUKURIN! | 10 | 20’54.988 | 0’18.414 | 126.675 | 2’01.672 | 10 |
7 | 20 | 須藤 博幸 | RS125R | TEAM U-GEAR | 10 | 20’57.050 | 0’20.476 | 126.468 | 2’03.138 | 10 |
8 | 9 | 籠島 欣雄 | RS125R | MUSASHI RACING | 10 | 21’05.209 | 0’28.635 | 125.652 | 2’03.938 | 7 |
9 | 8 | 横内 英明 | RS125R | ばいくる!&ペンタグラム! | 10 | 21’07.123 | 0’30.549 | 125.462 | 2’03.920 | 9 |
10 | 23 | 赤羽 貴一 | RS125R | モーターキッズ柳沢&RFG | 10 | 21’07.761 | 0’31.187 | 125.399 | 2’04.351 | 10 |
11 | 2 | 小川 亨 | RS125R | MUSASHI RACING | 10 | 21’13.237 | 0’36.663 | 124.860 | 2’03.910 | 6 |
12 | 17 | 菊地 稔佳 | RS125R | HARC-PRO&AZUMA | 10 | 21’16.442 | 0’39.868 | 124.546 | 2’02.088 | 10 |
13 | 26 | 島崎 洋平 | RS125R | テクニカルスポーツ関東 | 10 | 21’16.762 | 0’40.188 | 124.515 | 2’02.468 | 10 |
14 | 5 | 池上 義雄 | RS125R | MUSASHI RACING | 10 | 21’21.766 | 0’45.202 | 124.028 | 2’05.424 | 4 |
15 | 39 | 遠藤 哲也 | RS125R | HARC-PRO&AZUMA | 10 | 21’24.296 | 0’47.722 | 123.785 | 2’04.644 | 10 |
16 | 7 | 岡村 繁 | TZ125 | 10 | 21’32.215 | 0’55.641 | 123.026 | 2’05.354 | 9 | |
17 | 28 | 石川 義治 | RS125R | 10 | 21’34.505 | 0’57.931 | 122.808 | 2’01.906 | 10 | |
18 | 6 | 山本 健志 | TZ125 | YS中巨摩&清水モータース | 10 | 21’37.023 | 1’00.449 | 122.570 | 2’06.060 | 9 |
19 | 32 | Greg Rodgers | RS125R | T-PROJECT&関東ホンダ | 10 | 21’46.209 | 1’09.635 | 121.708 | 2’07.296 | 6 |
20 | 25 | 伊藤 智治 | RS125R | Teamサクセス | 10 | 21’46.280 | 1’09.706 | 121.701 | 2’06.562 | 9 |
21 | 21 | 須藤 義幸 | RS125R | TEAM U-GEAR | 10 | 21’51.156 | 1’14.582 | 121.249 | 2’01.445 | 3 |
22 | 24 | 石川 武 | RS125R | WINJACKとワコーズ&BS | 10 | 21’51.568 | 1’14.994 | 121.211 | 2’06.996 | 10 |
23 | 15 | 吉川 純治 | RS125R | Team 筋斗雲 | 10 | 21’52.867 | 1’16.293 | 121.091 | 2’07.915 | 8 |
24 | 37 | 今岡 貴 | RS125R | 二十四歳の地図バンザイ | 10 | 21’53.615 | 1’17.041 | 121.022 | 2’07.658 | 8 |
25 | 13 | 草柳 充之 | RS125R | RC Hill Billy | 9 | 1Lap | 2’01.357 | 9 | ||
26 | 38 | 加藤 洋治 | RS125R | Dinky RacingタケダR | 7 | 3Laps | 2’03.887 | 6 | ||
27 | 6 | 曽我辺 治 | TZ125 | ミナトリースANCO・つたや | 7 | 3Laps | 2’11.087 | 2 | ||
--------------------****** 以上 完走 ******-------------------- | ||||||||||
34 | 栗原 真彦 | RS125R | モトバムレオス | 6 | 4Laps | 2’02.040 | 6 | |||
27 | 小島 勇 | RS125R | Dinky Racing | 5 | 5Laps | 2’09.667 | 3 | |||
12 | 大久保 佳洋 | RS125R | MUSASHI RACING | 4 | 6Laps | 2’03.785 | 2 | |||
16 | 小森 大助 | TZ125 | 3 | 7Laps | 2’03.750 | 3 | ||||
1 | 栗田 伸一 | RS125R | MUSASHI&KOHSAKA | 3 | 7Laps | 2’04.472 | 2 | |||
18 | 古谷 英樹 | RS125R | FREEDOM RACING | 3 | 7Laps | 2’06.226 | 3 | |||
35 | 清水 直樹 | RS125R | TSR&WING千葉 | 2 | 8Laps | 2’03.521 | 2 | |||
19 | 柳 鍾 | RS125R | 指曲リ&スピードジャンキー | 1 | 9Laps | |||||
11 | 小丹枝 建治 | RS125R | モトバム | 0 | 10Laps | |||||
10 | 山本 清孝 | S125R | WINJACK&ワコーズ&BS | 0 | 10Laps | |||||
4 | 玉澤 良隆 | RS125R | Team JUBET | 0 | 10Laps | |||||
33 | 鍋田 賢太郎 | TZ125 | RT YSP静岡南 | 0 | 10Laps | |||||
スタート 14:55'13 フィニッシュ 15:15'49.574
参加台数 :39 出走台数:39 完走台数:27 ベストタイム No. 30 ( 安田 毅史 ) 2’00.873 2/10 131.523km/h |