関東ロードレース選手権シリーズ第5戦 富士スピ−ドウェイ FISCO SATURDAY ROAD RACE(2) 2000/05/27 ** NK/ST/MP/NP 決勝レース正式結果 ** 天候 : 雨 コース状況 :ウェット |
|||||||||||
順位 | 車番 | クラス | ライダー | 形 式 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | km/h | ベストラップ | 周回 |
1 | 66 | MP | 鈴木 博之 | YZF−R1 | ペンタグラム | 10 | 20’39.470 | − | 128.261 | 2’01.469 | 7 |
2 | 44 | MP | 入江 龍生 | ZXR750R | RT和智・オナニアムにいさん | 10 | 21’59.529 | 1’20.059 | 120.479 | 2’09.709 | 10 |
3 | 52 | NPO | 近藤 雅哉 | YZF−R6 | UNCLERACING | 10 | 22’03.832 | 1’24.362 | 120.088 | 2’08.708 | 10 |
4 | 65 | MP | 佐藤 博章 | ZX−9R | Teamサクセス&KTS湘南 | 10 | 22’16.228 | 1’36.758 | 118.974 | 2’11.786 | 5 |
5 | 61 | MP | 影山 久高 | 916Biposto | RT和智&AVON | 10 | 22’18.495 | 1’39.025 | 118.772 | 2’10.949 | 7 |
6 | 63 | MP | 鈴木 康弘 | CBR600F | RT F・ロード&橋本組 | 10 | 22’20.035 | 1’40.565 | 118.636 | 2’11.421 | 10 |
7 | 69 | MP | 宇佐美 哲也 | YZF750SP | TEAMSMOKY&ぷらいず。 | 10 | 22’35.919 | 1’56.449 | 117.246 | 2’12.118 | 5 |
8 | 11 | NK4 | 早川 洋二 | CB400F | 2番館早川ありがとうアドバンス | 9 | 20’48.679 | 1Lap | 114.584 | 2’13.379 | 9 |
9 | 64 | MP | 三堀 友義 | YZF1000R1 | バレルハウス&RS美津保利 | 9 | 20’49.091 | 1Lap | 114.546 | 2’14.784 | 2 |
10 | 62 | MP | 鳥居 文嘉 | VTR1000SP−1 | RCHB株白J歯科商会 | 9 | 20’51.954 | 1Lap | 114.284 | 2’15.157 | 9 |
11 | 5 | NNK | 芦川一志 | CB400SF | K.AシートメタルRT | 9 | 20’54.111 | 1Lap | 114.088 | 2’14.768 | 9 |
12 | 2 | NNK | 伴 康次 | CB400SF | ワールドカワグチRT | 9 | 20’58.402 | 1Lap | 113.698 | 2’15.948 | 7 |
13 | 67 | MP | 相浦 晃 | YZF750SP | 9 | 21’01.508 | 1Lap | 113.419 | 2’16.743 | 6 | |
14 | 3 | NNK | 渡辺 常雄 | CB400SF | KAシートメタルRT&ニコニコ | 9 | 21’13.385 | 1Lap | 112.361 | 2’19.129 | 4 |
15 | 41 | NPM | 久野 史隆 | NSR250SP | 篭原プライベートレーシング | 9 | 22’17.615 | 1Lap | 106.965 | 2’25.028 | 9 |
16 | 32 | ST | 芥川 浩一 | NSR250 | モトイージー&でブンぶんBOOM | 9 | 22’59.763 | 1Lap | 103.698 | 2’27.398 | 3 |
17 | 35 | ST | 鈴木 光浩 | TZR250SPR | レーシングチーム・ヒロ | 8 | 20’42.847 | 2Lap | 102.330 | 2’29.133 | 2 |
--------------------****** 以上 完走 ******-------------------- | |||||||||||
70 | MP | 小林 裕之 | YZF−R1 | チームYSP浜松 | 5 | 5Lap | 2’10.446 | 5 | |||
1 | NNK | 真田 高明 | CB400SF | ワールドカワグチRT | 5 | 5Lap | 2’12.405 | 4 | |||
12 | NK4 | 宮嶋 猛 | CB400SF | 萬隆&NANOK's | 3 | 7Lap | 2’19.046 | 2 | |||
4 | NNK | 日吉 恭則 | CB400SF | ワールド川口K.Aシートメタル | 3 | 7Lap | 2’17.620 | 3 | |||
33 | ST | 高橋 正浩 | TZR250RS | チーム銀歯正浩&火山弘美 | 3 | 7Lap | 2’36.197 | 2 | |||
31 | ST | 国部 雄一 | TZR250SPR | レーシングチーム・ヒロ | 1 | 9Lap | |||||
51 | NPO | 谷脇 健司 | GSX750T | CLUB GO AHEAD | 0 | 10Lap | |||||
42 | NPM | 森 俊雄 | ZX−6R | MORIプロジェクトレーシング | 0 | 10Lap | |||||
68 | MP | 熊谷 勝利 | ZX750R | バレルハウス☆クマガイ工業 | 0 | 10Lap | |||||
34 | ST | 岸 恒治 | TZR250RSP | CROSSROAD@きし | 0 | 10Lap | |||||
43 | NPM | 松本 和也 | FZR400RR | 木村二輪CAPTURE-RT | 0 | 10Lap | |||||
スタート 16:31'19 フィニッシュ 16:51'58.470
参加台数:28 出走台数:28 完走台数:17 ベストタイム No. 66 ( 鈴木 博之 ) 2’01.469 7/10 130.878 km/h |