関東ロードレース選手権シリーズ第5戦 富士スピ−ドウェイ FISCO SATURDAY ROAD RACE(2) 2000/05/27 ** GP125 公式予選総合結果 ** 天候 : 曇り コース状況 : ドライ |
||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 形 式 | チーム名 | ベストタイム | 周回 | トップ差 | km/h |
1 | 2 | 小川 亨 | RS125R | MUSASHI RACING | 1’46.523 | 9 | ― | 149.241 |
2 | 3 | 内田 修司 | RS125R | ペンタグラム!! | 1’46.667 | 8 | 0’00.144 | 149.040 |
3 | 1 | 栗田 伸一 | RS125R | MUSASHI&KOHSAKA | 1’46.712 | 9 | 0’00.189 | 148.977 |
4 | 11 | 小丹枝 建治 | RS125R | モトバム | 1’46.810 | 8 | 0’00.287 | 148.840 |
5 | 21 | 須藤 義幸 | RS125R | U-GEAR | 1’46.999 | 9 | 0’00.476 | 148.577 |
6 | 10 | 山本 清孝 | RS125R | WINJACK&ワコーズ&BS | 1’47.079 | 9 | 0’00.556 | 148.466 |
7 | 4 | 玉澤 良隆 | RS125R | TEAM JUBET | 1’47.239 | 8 | 0’00.716 | 148.245 |
8 | 13 | 草柳 充之 | RS125R | Hill Billy | 1’47.246 | 9 | 0’00.723 | 148.235 |
9 | 30 | 安田 毅史 | RS125R | ガレージaZ(アズ)栃木宇都宮 | 1’47.324 | 9 | 0’00.801 | 148.127 |
10 | 20 | 須藤 博幸 | RS125R | TEAM U-GEAR | 1’47.545 | 9 | 0’01.022 | 147.823 |
11 | 22 | 木野 英俊 | RS125R | Dinky Racing | 1’47.782 | 8 | 0’01.259 | 147.498 |
12 | 14 | 山田 良 | TZ125 | ライトライダー&S☆舞喧SP | 1’47.936 | 9 | 0’01.413 | 147.287 |
13 | 24 | 石川 武 | RS125R | WINJACK&ワコーズ&BS | 1’48.010 | 9 | 0’01.487 | 147.186 |
14 | 26 | 島崎 洋平 | RS125R | テクニカルスポーツ関東 | 1’48.103 | 8 | 0’01.580 | 147.060 |
15 | 19 | 柳 鍾 | RS125R | 指曲リ&スピードジャンキー | 1’48.154 | 8 | 0’01.631 | 146.990 |
16 | 35 | 清水 直樹 | RS125R | TSR&WING千葉 | 1’48.196 | 8 | 0’01.673 | 146.933 |
17 | 5 | 池上 義雄 | RS125R | MUSASHI RACING | 1’48.244 | 8 | 0’01.721 | 146.868 |
18 | 16 | 小森 大助 | TZ125 | 1’48.279 | 7 | 0’01.756 | 146.821 | |
19 | 9 | 籠島 欣雄 | RS125R | MUSASHI RACING | 1’48.397 | 8 | 0’01.874 | 146.661 |
20 | 33 | 鍋田 賢太郎 | TZ125 | RT YSP静岡南 | 1’48.532 | 9 | 0’02.009 | 146.478 |
21 | 7 | 岡村 繁 | TZ125 | 1’48.547 | 9 | 0’02.024 | 146.458 | |
22 | 31 | 古郷 昌彦 | RS125R | TEAM☆FUKURIN! | 1’48.601 | 8 | 0’02.078 | 146.385 |
23 | 12 | 大久保 佳洋 | RS125R | MUSASHI RACING | 1’48.797 | 8 | 0’02.274 | 146.122 |
24 | 18 | 古谷 英樹 | RS125R | FREEDOM RACING | 1’48.822 | 8 | 0’02.299 | 146.088 |
25 | 8 | 横内 英明 | RS125R | ばいくる!&ペンタグラム! | 1’48.850 | 9 | 0’02.327 | 146.051 |
26 | 29 | 渡辺 浩將 | RS125R | TeamSMOKYとPRIZE | 1’48.968 | 8 | 0’02.445 | 145.892 |
27 | 34 | 栗原 真彦 | RS125R | モトバムレオス | 1’49.098 | 8 | 0’02.575 | 145.719 |
28 | 6 | 曽我辺 治 | TZ125 | ミナトリースANCO・つたや | 1’49.414 | 8 | 0’02.891 | 145.298 |
29 | 17 | 菊地 稔佳 | RS125R | HARC-PRO&AZUMA | 1’49.967 | 8 | 0’03.444 | 144.567 |
30 | 38 | 加藤 洋治 | RS125R | Dinky RacingタケダR | 1’50.135 | 8 | 0’03.612 | 144.346 |
31 | 28 | 石川 義治 | RS125R | 1’50.207 | 8 | 0’03.684 | 144.252 | |
32 | 39 | 遠藤 哲也 | RS125R | HARC-PRO&AZUMA | 1’50.573 | 8 | 0’04.050 | 143.775 |
33 | 23 | 赤羽 貴一 | RS125R | モーターキッズ柳沢&RFG | 1’50.695 | 8 | 0’04.172 | 143.616 |
34 | 36 | 山本 健志 | TZ125 | YSP中巨摩&清水モータース | 1’50.934 | 8 | 0’04.411 | 143.307 |
35 | 25 | 伊藤 智治 | RS125R | Team サクセス | 1’52.142 | 8 | 0’05.619 | 141.763 |
36 | 27 | 小島 勇 | RS125R | Dinky Racing | 1’54.064 | 8 | 0’07.541 | 139.374 |
37 | 15 | 吉川 純治 | RS125R | Team 筋斗雲 | 1’54.267 | 8 | 0’07.744 | 139.127 |
38 | 32 | Greg Rodgers | RS125R | T-PROJECT&関東ホンダ | 1’54.792 | 7 | 0’08.269 | 138.490 |
39 | 37 | 今岡 貴 | RS125R | 二十四歳の地図バンザイ | 1’55.433 | 8 | 0’08.910 | 137.721 |
予選通過基準タイム ( 120% ) 2’07.828 参加台数:39 出走台数:39 |