関東ロードレース選手権シリーズ第9戦 富士スピ−ドウェイ FISCO SATURDAY ROAD RACE(4) 2000/08/12 ** GP125 決勝レース正式結果 ** 天候 : 曇り コース状況 : ドライ |
|||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 形 式 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | km/h | ベストタイム |
1 | 31 | 山田 良 | TZ125 | ライトライダー | 10 | 18.07.171 | ― | 146.229 | 1’47.516 |
2 | 36 | 木野 英俊 | RS125R | Dinky Racing | 10 | 18.07.302 | 0’00.131 | 146.211 | 1’47.006 |
3 | 26 | 須藤 義幸 | RS125R | TEAM U-GEAR | 10 | 18.11.510 | 0’04.339 | 145.648 | 1’47.750 |
4 | 3 | 山本 清孝 | RS125R | WINJACK&ワコーズ&BS | 10 | 18.15.738 | 0’08.567 | 145.086 | 1’47.828 |
5 | 17 | 神藤 重臣 | RS125R | SUPER SONIC | 10 | 18.15.892 | 0’08.721 | 145.065 | 1’48.015 |
6 | 23 | 草柳 充之 | RS125R | RC Hill Billy | 10 | 18.16.084 | 0’08.913 | 145.040 | 1’47.082 |
7 | 9 | 清水 直樹 | RS125R | 10 | 18.16.826 | 0’09.655 | 144.942 | 1’47.422 | |
8 | 1 | 栗田 伸一 | RS125R | MUSASHI&KOHSAKA | 10 | 18.16.862 | 0’09.691 | 144.937 | 1’47.469 |
9 | 7 | 小丹枝 建治 | RS125R | モトバム | 10 | 18.16.887 | 0’09.716 | 144.934 | 1’48.015 |
10 | 5 | 横内 英明 | RS125R | ばいくる!ペンタグラム!! | 10 | 18.17.373 | 0’10.202 | 144.870 | 1’47.703 |
11 | 25 | 須藤 博幸 | RS125R | TEAM U-GEAR | 10 | 18.17.391 | 0’10.220 | 144.867 | 1’48.141 |
12 | 40 | 坂井 幸雄 | RS125R | TeamSMOKYとPRIZE | 10 | 18.20.529 | 0’13.358 | 144.454 | 1’47.759 |
13 | 11 | 内田 修司 | RS125R | ペンタグラム! | 10 | 18.25.930 | 0’18.759 | 143.749 | 1’48.886 |
14 | 33 | 鍋田 賢太郎 | TZ125 | RT YSP静岡南 | 10 | 18.26.341 | 0’19.170 | 143.695 | 1’48.863 |
15 | 22 | 石川 武 | RS125R | WINJACKとワコーズ&BS | 10 | 18.26.391 | 0’19.220 | 143.689 | 1’48.985 |
16 | 37 | 古郷 昌彦 | RS125R | TEAM☆FUKURIN! | 10 | 18.26.454 | 0’19.283 | 143.681 | 1’48.652 |
17 | 30 | 渡邊 浩將 | RS125R | TeamSMOKYとPRIZE | 10 | 18.27.019 | 0’19.848 | 143.607 | 1’48.429 |
18 | 32 | 菊地 稔佳 | RS125R | HARC-PRO&AZUMA | 10 | 18.31.935 | 0’24.764 | 143.972 | 1’48.980 |
19 | 19 | 赤羽 貴一 | RS125R | モーターキッズ柳沢&RFG | 10 | 18.36.050 | 0’28.879 | 142.445 | 1’49.595 |
20 | 29 | 古谷 英樹 | RS125R | FREEDOM RACING | 10 | 18.44.063 | 0’36.892 | 142.430 | 1’49.827 |
21 | 28 | 石川 義治 | RS125R | T湘南BUSTERS | 10 | 18.44.444 | 0’37.273 | 141.382 | 1’50.315 |
22 | 12 | 伊藤 智治 | RS125R | Teamサクセス | 10 | 18.44.502 | 0’37.331 | 141.375 | 1’49.481 |
23 | 34 | 栗原 真彦 | RS125R | モトバム レオス | 10 | 18.44.586 | 0’37.415 | 141.364 | 1’50.185 |
24 | 35 | 岡崎 智 | RS125R | M-TUNE Racing | 10 | 18.47.671 | 0’40.500 | 141.977 | 1’49.617 |
25 | 15 | 加藤 洋治 | RS125R | Dinkyレーシングタケダ | 10 | 18.48.238 | 0’41.067 | 140.906 | 1’50.289 |
26 | 27 | 小島 勇 | RS125R | Dinky Racing | 10 | 19.04.528 | 0’57.357 | 138.901 | 1’52.231 |
27 | 20 | 木村 一弘 | RS125R | RACIG HORNET! | 10 | 19.04.574 | 0’57.403 | 138.895 | 1’52.649 |
28 | 4 | 池上 義雄 | RS125R | MUSASHI&あっくん | 10 | 19.28.210 | 1’21.039 | 136.085 | 1’51.241 |
29 | 39 | 石澤 直人 | TZ125 | Team YSP町田中央! | 10 | 19.31.997 | 1’24.826 | 135.645 | 1’54.279 |
30 | 21 | 小森 大助 | RS125R | 忠雄レーシング根岸I・R・S | 8 | 2Lap | 1’47.954 | ||
31 | 14 | 仲原 新也 | TZ125 | YSP静岡南&タイコー精密 | 7 | 3Lap | 1’52.687 | ||
--------------------****** 以上 完走 ******-------------------- | |||||||||
32 | 38 | 今岡 貴 | RS125R | 4 | 6Lap | 1’54.490 | |||
33 | 2 | 岡村 繁 | TZ125 | RT・YSP.静岡南 | 1 | 9Lap | |||
34 | 10 | 大久保 佳洋 | RS125R | MUSASHI RACING | 0 | 10Lap | |||
35 | 6 | 玉澤 良隆 | RS125R | TEAM JUBET | 0 | 10Lap | |||
36 | 13 | 安田 毅史 | RS125R | ガレージaZ(アズ) | 0 | 10Lap | |||
37 | 16 | 遠藤 哲也 | RS125R | HARC-PRO&AZUMA! | 0 | 10Lap | |||
38 | 8 | 田辺 正彦 | RS125R | アビリティスポ-ツライダ-ス | 出走せず | ||||
スタート 14:57'54フィニッシュ 15:16'01.171参加台数
:40 出走台数:37 完走台数:31 ベストタイム No. 36(木野 英俊) 1’47.006 8/10 148.567km/h |