関東ロードレース選手権シリーズ第9戦 富士スピ−ドウェイ FISCO SATURDAY ROAD RACE(4)
2000/08/12  ** GP125 公式予選総合結果 **  天候 : 曇り コース状況 : ドライ 
順位 車番 ライダー 形 式 チーム名 ベストタイム 周回 トップ差 km/h
1 31 山田 良 TZ125 ライトライダー 1’46.189 9 ― 149.710
2 36 木野 英俊 RS125R Dinky Racing 1’46.614 9 0’00.425 149.114
3 10 大久保 佳洋 RS125R MUSASHI RACING 1’46.741 9 0’00.552 148.936
4 6 玉澤 良隆 RS125R TEAM JUBET 1’46.772 4 0’00.583 148.893
5 13 安田 毅史 RS125R ガレージaZ(アズ) 1’47.180 9 0’00.991 148.326
6 23 草柳 充之 RS125R RC Hill Billy 1’47.200 8 0’01.011 148.299
7 3 山本 清孝 RS125R WINJACK&ワコーズ&BS 1’47.285 8 0’01.148 148.181
8 1 栗田 伸一 RS125R MUSASHI&KOHSAKA 1’47.337 9 0’01.208 148.109
9 22 石川 武 RS125R WINJACKとワコーズ&BS 1’47.397 8 0’01.616 148.026
10 17 神藤 重臣 RS125R SUPER SONIC 1’47.805 8 0’01.655 147.466
11 30 渡邊 浩將 RS125R TeamSMOKYとPRIZE 1’47.844 9 0’01.700 147.413
12 7 小丹枝 建治 RS125R モトバム 1’47.931 8 0’01.742 147.294
13 5 横内 英明 RS125R ばいくる!ペンタグラム!! 1’47.942 8 0’01.753 147.279
14 40 坂井 幸雄 RS125R TeamSMOKYとPRIZE 1’47.959 9 0’01.770 147.256
15 21 小森 大助 RS125R 忠雄レーシング根岸I・R・S 1’48.098 6 0’01.909 147.067
16 25 須藤 博幸 RS125R TEAM U-GEAR 1’48.146 9 0’01.957 147.001
17 26 須藤 義幸 RS125R TEAM U-GEAR 1’48.274 9 0’02.085 146.827
18 2 岡村 繁 TZ125 RT・YSP.静岡南 1’48.482 9 0’02.293 146.546
19 37 古郷 昌彦 RS125R TEAM☆FUKURIN! 1’48.497 8 0’02.308 146.526
20 33 鍋田 賢太郎 TZ125 RT YSP静岡南 1’48.503 8 0’02.314 146.518
21 11 内田 修司 RS125R ペンタグラム! 1’48.605 9 0’02.416 146.380
22 16 遠藤 哲也 RS125R HARC-PRO&AZUMA! 1’48.641 8 0’02.452 146.331
23 9 清水 直樹 RS125R   1’48.832 8 0’02.643 146.075
24 15 加藤 洋治 RS125R Dinkyレーシングタケダ�� 1’48.896 8 0’02.707 145.989
25 34 栗原 真彦 RS125R モトバム レオス 1’49.151 8 0’02.962 145.648
26 28 石川 義治 RS125R T湘南BUSTERS 1’49.387 8 0’03.198 145.334
27 32 菊地 稔佳 RS125R HARC-PRO&AZUMA 1’49.567 8 0’03.378 145.095
28 4 池上 義雄 RS125R MUSASHI&あっくん 1’49.666 8 0’03.447 144.964
29 19 赤羽 貴一 RS125R モーターキッズ柳沢&RFG 1’50.204 8 0’04.015 144.256
30 35 岡崎 智 RS125R M-TUNE Racing 1’50.369 8 0’04.180 144.040
31 12 伊藤 智治 RS125R Teamサクセス 1’50.599 8 0’04.410 143.741
32 20 木村 一弘 RS125R RACIG HORNET! 1’51.461 8 0’05.272 142.629
33 14 仲原 新也 TZ125 YSP静岡南&タイコー精密�� 1’51.745 8 0’05.556 142.267
34 29 古谷 英樹 RS125R FREEDOM RACING 1’51.942 4 0’05.753 142.016
35 27 小島 勇 RS125R Dinky Racing 1’51.972 8 0’05.783 141.978
36 38 今岡 貴 RS125R   1’52.916 7 0’06.727 140.791
37 8 田辺 正彦 RS125R アビリティスポーツライダース 1’56.246 7 0’10.057 136.758
38 39 石澤 直人 TZ125 Team YSP町田中央! 1’56.431 8 0’10.242 136.541
  18 吉川 純治 RS125R Team筋斗雲 出走せず      
  24 山本 直人 TZ125 TEAM YSP中巨摩 出走せず      
予選通過基準タイム ( 120% )2’07.427  参加台数:40 出走台数:38