2001MCFAJ CLUBMANロードレース第3戦 富士スピードウェイ 2001/ 7/ 1 ** GP250 公式予選結果 ** 天候:晴れ コース状況:ドライ |
||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 形 式 | チーム名 | ベストタイム | 周回 | トップ差 | km/h |
1 | 21 | 清水 一貴 | TZ250 | ツツミモータース☆ブラスター | 1’44.611 | 6 | − | 151.969 |
2 | 23 | 柳川 俊幸 | TZ250 | 城南テクニカルスポーツクラブ | 1’44.703 | 7 | 0’00.092 | 151.835 |
3 | 30 | 岡島 純治 | TZ250 | スポーツライダース | 1’45.327 | 7 | 0’00.716 | 150.936 |
4 | 26 | 小沢 勝彦 | TZ250 | レイクス SUWA | 1’46.125 | 7 | 0’01.514 | 149.801 |
5 | 22 | 都元 陽介 | RS250R | MUSASHI RACING | 1’46.455 | 6 | 0’01.844 | 149.336 |
6 | 32 | 飯倉 利行 | TZ250 | レーシングチーム スウィング | 1’51.601 | 6 | 0’06.990 | 142.450 |
7 | 24 | 増子 幸雄 | RS250R | Team SMOKY | 1’51.971 | 6 | 0’07.360 | 141.980 |
8 | 25 | 関根 吉成 | TZ250 | スポーツライダース | 1’54.882 | 6 | 0’10.271 | 138.382 |
9 | 31 | 諏訪 匡邦 | TZ250 | スポーツライダース | 1’58.153 | 6 | 0’13.542 | 134.551 |
予選通過基準タイム ( 120% ) ’ . 参加台数: 9 出走台数: 9 |