*************************************************************************************************************
* ‘æ‚PƒŒ[ƒX                                                                •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.416km) *
*                                ‚Q‚O‚O‚Q ‚l‚b‚e‚`‚iƒNƒ‰ƒuƒ}ƒ“ƒ[ƒhƒŒ[ƒX‚R                                   *
*                                     ‚f‚o‚P‚Q‚T ‚d^‚m ŒˆŸƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê                                        *
* 2002.08.18        “VŒó : “Ü‚è               ƒR[ƒXó‹µ : ÄÞײ                  @@                        *
*************************************************************************************************************
ˆÊŽÔ”Ô ¸×½ ‡@ƒ‰ƒCƒ_[      Œ^Ž®     ŽÔ –¼ (ƒ`[ƒ€–¼)       Žü‰ñ  @Š—vŽžŠÔ  ƒgƒbƒv·  km/h   (ÍÞ½ÄÀ²Ñ   Žü‰ñ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1   3   E  1 ‘–ö  [”V    H-RS125R    RC Hill Billy         9    16'16.829          146.472  1'47.063   6/9  
 2   2   E  2 âˆä  K—Y    H-RS125R    Team SMOKY            9    16'20.932 0'04.103 145.860  1'46.822   6/9  
 3   7   E  3 ŒI“c  Lˆê    H-RS125R    MUSASHI RACING        9    16'20.987 0'04.158 145.851  1'46.798   8/9  
 4   1   E  4 âÄ“‡  ‹Ó—Y    H-RS125R    MUSASHI RACING        9    16'20.999 0'04.170 145.850  1'47.504   8/9  
 5  24   E  5 ¼–{  ˜aO    H-RS125R    ”~̧ÝÄѸ×ÌÞ         9    16'28.443 0'11.614 144.751  1'47.215   5/9  
 6  10   E  6 ¬ì  ‹œ      H-RS125R    MUSASHI RACING        9    16'31.232 0'14.403 144.344  1'47.633   8/9  
 7  33   N  1 £ì  Ž‹I    Y-TZ125     WIDE RAPPIN'          9    16'32.306 0'15.477 144.188  1'47.811   8/9  
 8   9   E  7 Îì  •      H-RS125R    TEAM WIN-JACK         9    16'32.400 0'15.571 144.174  1'47.994   9/9  
 9   5   E  8 ŽR–{  ´F    H-RS125R    TEAM WIN-JACK         9    16'34.089 0'17.260 143.929  1'48.136   6/9  
10  17   E  9 ²–ì  _ˆê    H-RS125R    V ï ‘g              9    16'34.208 0'17.379 143.912  1'48.040   6/9  
11   8   E 10 ‰ª“c  LK    H-RS125R    Á-Ñ Ï¼ÝͯÄÞ           9    16'37.623 0'20.794 143.419  1'49.074   6/9  
12  23   E 11 ç—tŽOŠì’j    H-RS125R    Team »¸¾½             9    16'37.686 0'20.857 143.410  1'48.654   6/9  
13  41   N  2 ŽR–{  Œ’Žu    Y-TZ125     RRÜÝÃްײ¾Ý½(8/18)    9    17'01.321 0'44.492 140.092  1'51.778   5/9  
14  11   E 12 –Ø‘º  ˆêO    H-RS125R    RACING HORNET         9    17'13.672 0'56.843 138.418  1'52.891   9/9  
15  42   N  3 ˆË“c  K‹v    Y-TZ125     RRÜÝÃްײ¾Ý½(8/18)    9    17'13.781 0'56.952 138.403  1'52.818   9/9  
16  32   N  4 ´“c  —TŽi    H-RS125R    ɪ½Îß°ÂײÀÞ°½¸×ÌÞ   9    17'20.081 1'03.252 137.565  1'53.419   6/9  
17  25   E 13 rì  ~      H-RS125R    RACING HORNET         9    17'21.741 1'04.912 137.345  1'53.785   5/9  
18  40   N  5 ‰Á“¡  C      Y-TZ125     ½Îß-ÂײÀÞ-½           9    18'00.841 1'44.012 132.377  1'56.866   9/9  
19  37   N  6 ‘å‹´  –M_    H-RS125R    Team SMOKY            8    16'26.857    1Lap  128.875  2'00.811   4/8  
20  35   N  7 ‰z’–—F”üŽq    H-RS125R    Á-Ñ Ï¼ÝͯÄÞ           8    17'06.528    1Lap  123.894  2'06.383   5/8  
---------------------------------------- ****** ˆÈã Š®‘– ****** --------------------------------------------
    13   E    ‹{–ì  –ÎŽ÷    H-RS125R    ”~̧ÝÄѸ×ÌÞ         7                 2Laps          1'48.865   6/7  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ƒXƒ^[ƒg  10:35'31     ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…  10:51'47.829
ŽQ‰Á‘ä” :  22         o‘–‘ä” :  21         Š®‘–‘ä” :  20
ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€  No.   7 ( ŒI“c  Lˆê )   1'46.798  8/9  148.857 km/h
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–ß‚é