********************************************************************************************************
* ‘æ‚PƒŒ�[ƒX •xŽm²ÝÀ°Å¼®ÅÙ ½Ëß°ÄÞ³ª²(4.416km) *
* ‚Q‚O‚O‚Q ‚l‚b‚e‚`‚iƒNƒ‰ƒuƒ}ƒ“ƒ��[ƒhƒŒ�[ƒX‚R *
* ‚f‚o‚P‚Q‚T ‚d�^‚m ŒöŽ®—\‘I‘��‡Œ‹‰Ê *
* 2002.08.18 “VŒó : “Ü‚è ƒR�[ƒX�ó‹µ : ÄÞײ �@�@ *
********************************************************************************************************
ˆÊ ŽÔ”Ô ¸×½ �‡ ƒ‰ƒCƒ_�[ Œ^Ž® ŽÔ –¼ (ƒ`�[ƒ€–¼) ÍÞ½Ä À²Ñ Žü‰ñ ƒgƒbƒv�· km/h
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 E 1 ‘�–ö �[”V H-RS125R RC Hill Billy 1'47.912 6 147.320
2 10 E 2 �¬�ì ‹œ H-RS125R MUSASHI RACING 1'49.331 7 0'01.419 145.408
3 1 E 3 âÄ“‡ ‹Ó—Y H-RS125R MUSASHI RACING 1'49.420 7 0'01.508 145.290
4 7 E 4 ŒI“c �Lˆê H-RS125R MUSASHI RACING 1'49.618 7 0'01.706 145.027
5 33 N 1 �£�ì �Ž‹I Y-TZ125 WIDE RAPPIN' 1'49.658 7 0'01.746 144.974
6 2 E 5 �âˆä �K—Y H-RS125R Team SMOKY 1'50.476 7 0'02.564 143.901
7 8 E 6 ‰ª“c �L�K H-RS125R Á-Ñ Ï¼ÝͯÄÞ 1'50.882 7 0'02.970 143.374
8 13 E 7 ‹{–ì –ÎŽ÷ H-RS125R �”~̧ÝÄѸ×ÌÞ 1'50.948 7 0'03.036 143.289
9 24 E 8 �¼–{ ˜a�O H-RS125R �”~̧ÝÄѸ×ÌÞ 1'51.097 5 0'03.185 143.097
10 17 E 9 �²–ì �_ˆê H-RS125R �V �ï ‘g 1'51.466 7 0'03.554 142.623
11 5 E 10 ŽR–{ �´�F H-RS125R TEAM WIN-JACK 1'51.694 7 0'03.782 142.332
12 41 N 2 ŽR–{ Œ’Žu Y-TZ125 RRÜÝÃްײ¾Ý½(8/18) 1'52.123 6 0'04.211 141.787
13 11 E 11 –Ø‘º ˆê�O H-RS125R RACING HORNET 1'53.623 7 0'05.711 139.915
14 23 E 12 �ç—tŽOŠì’j H-RS125R Team »¸¾½ 1'53.911 5 0'05.999 139.562
15 25 E 13 �r�ì �~ H-RS125R RACING HORNET 1'53.947 7 0'06.035 139.517
16 9 E 14 �Î�ì •� H-RS125R TEAM WIN-JACK 1'54.069 7 0'06.157 139.368
17 32 N 3 �´“c —TŽi H-RS125R �ɪ½Îß°ÂײÀÞ°½¸×ÌÞ 1'55.434 6 0'07.522 137.720
18 42 N 4 ˆË“c �K‹v Y-TZ125 RRÜÝÃްײ¾Ý½(8/18) 1'57.350 6 0'09.438 135.472
19 40 N 5 ‰Á“¡ �C Y-TZ125 ½Îß-ÂײÀÞ-½ 2'02.772 5 0'14.860 129.489
20 37 N 6 ‘å‹´ –M�_ H-RS125R Team SMOKY 2'03.714 6 0'15.802 128.503
21 35 N 7 ‰z’–—F”üŽq H-RS125R Á-Ñ Ï¼ÝͯÄÞ 2'08.210 6 0'20.298 123.997
39 N Šâ‘º —T”V H-RS125R ÌÞÙ°Ìׯ¸Þ½ –¢�o‘–
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŽQ‰Á‘ä�” : 22 �o‘–‘ä�” : 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------