************************************************************************************************************
* 第3レース                                                               富士インターナショナル スピードウェイ(4.416km) *
*                              2002 MCFAJクラブマンロードレース3                                *
*                                    GP250・P250/400 公式予選総合結果                                     *
* 2002.08.18                                                                                           *
************************************************************************************************************
 位 車番 クラス 順  ライダー       型式              車 名 (チーム名)             ベスト タイム 周回  トップ差  km/h  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  13  GP  1 石毛  政人 N    Y-TZ250         RRワンデーライセンス(8/18)              1'48.203   7           146.924
  2  54 250  1 中原  敏彦 E    Y-TZR250R-SP    NTC空手部レーシングチーム              1'50.497   7  0'02.294 143.874
  3  10  GP  2 飯倉  利行 E    Y-TZ250         レーシングチーム・スウィング                1'51.221   6  0'03.018 142.937
  4  12  GP  3 小松  保範 N    H-RS250R        Racing Factory Gen              1'52.675   6  0'04.472 141.093
  5  51 250  2 吉田  潤   N    H-NSR250R       GOOD SPEED RACING               1'52.788   7  0'04.585 140.951
  6  81 400  1 山本  祐輔 E    K-ZXR400R       オートサイクル山崎レーシング&大光電気      1'53.939   7  0'05.736 139.527
  7  15  GP  4 諏訪  匡邦 N    Y-TZ250         スポ-ツライダ-ス                     1'53.939   7  0'05.736 139.527
  8  45 250  3 柳川  秀人 N    H-NSR250        Team LANG&村崎建設              1'54.109   6  0'05.906 139.319
  9  52 250  4 丸山  理哉 N    Y-TZR250        RACING TEAM GET SET             1'54.354   6  0'06.151 139.021
 10  82 400  2 榎本  信也 N    K-ZXR400        Team SMOKY                      1'54.902   6  0'06.699 138.358
 11  48 250  5 鎌野  利尚 N    H-NSR250R       GOOD SPEED RACING               1'55.887   7  0'07.684 137.182
 12  61 250  6 工藤  建治 N    H-NSR250R       ARCプライベートレーシングチーム ハニービー.BR  1'57.393   6  0'09.190 135.422
 13  63 250  7 加藤  澄夫 N    H-NSR250R       マニア小池氏&チームTOKI           1'58.182   6  0'09.979 134.518
 14  57 250  8 西川  貢司 N    H-NSR250R       静岡スポーツライダースクラブ             2'01.000   6  0'12.797 131.385
 15  14  GP  5 宮本  寿勝 N    Y-TZ250         RTハニービー&MCRガレージ             2'01.081   6  0'12.878 131.297
 16  86 400  3 柿澤  利彦 N    H-RVF400        Team LANG&村崎建設              2'01.360   6  0'13.157 130.995
 17  87 400  4 守友  伸夫 N    H-RVF400        GOOD SPEED RACING               2'02.188   6  0'13.985 130.108
 18  55 250  9 久野  史隆 N    H-NSR250        プライベートレーシングチーム               2'02.805   5  0'14.602 129.454
 19  53 250 10 佐藤  弘志 N    H-NSR250R       プライベートレーシングチーム               2'03.267   6  0'15.064 128.969
 20  62 250 11 高島  一美 N    H-NSR250R       RTハニービー&MCRガレージ             2'04.074   6  0'15.871 128.130
 21  88 400  5 鈴木  啓輔 N    Y-FZR400RR      RHS.BRC                         2'04.692   6  0'16.489 127.495
 22  58 250 12 田所  雄一 N    H-NSR250        グリーンヒル.BRC                     2'07.684   6  0'19.481 124.507
 23  85 400  6 大場  竜介 N    S-BANDIT400     ブルーフラッグス                      2'14.286   6  0'26.083 118.386
 24  16  GP  6 池上  博之 N    H-RS250R        オカレーシングクラブ.BRC                2'15.802   4  0'27.599 117.065
      5  GP    小沢  勝彦 E    Y-TZ250         レイクス SUWA                        未出走                       
      8  GP    堀内  文雄 E    Y-TZ250         城南テクニカルスポーツクラブ               未出走                       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  参加台数 :  26            出走台数 :  24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

戻る