$B#2#0#0#4!!#C#L#U#B#M#A#N%m!<%I%l!<%9#4!!C^GH(B $B!v!v!!#E!?#N!!#G#P#1#2#5!!!!8x<0M=A*Am9g7k2L!!!v!v(B $B#2#0#0#4!?#1#2!?#0#5!!!!!!!!!!E78u(B : $B@2$l$N$A1+!!!!!!%3!<%9>u67(B :$B%&%'%C%H(B |
|||||||||||||
$B=g0L(B | $B |
(I8W=(B | (I8W=$B0L(B | $B%i%$%@!<(B | $B!!(B$B7?<0(B | $B |
(IM^=D@2Q(B | $B<~2s?t(B | $B%H%C%W:9(B | km/h | |||
$B!!#1(B | $B!!#3#5(B | $B#N(B | $B#1(B | $B:,K\!!9%0lO:(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BWIDE RAPPIN' | 1'14.445 | 4/4 | - | 100.101 | |||
$B!!#2(B | $B#9(B | $B#E(B | $B#1(B | $BdFEg!!6UM:(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BMUSASHI RACING | $B!!(B1'15.254 | 5/7 | 0'00.809 | $B!!(B99.025 | |||
$B!!#3(B | $B!!#1#0(B | $B#E(B | $B#2(B | $BBg5WJ]!!2BMN(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BMUSASHI RACING | 1'15.488 | 3/8 | 0'01.043 | 98.718 | |||
$B!!#4(B | $B!!#4(B | $B#E(B | $B#3(B | $B>.@n!!5|(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BMUSASHI RACING | 1'15.491 | 5/7 | $B!!(B0'01.046 | 98.714 | |||
$B!!#5(B | $B#4#1(B | $B#N(B | $B#2(B | $B@1!!7rB@O:(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(IZ0<]8^A0Q(B (I=3(]8^(B | 1'16.513 | 5/8 | 0'02.068 | 97.395 | |||
$B!!#6(B | $B#4#2(B | $B#N(B | $B#3(B | $B>.NS!!E_ |
$B!!(BH-RS125R | $B!!(BK's Project Racing Team | 1'16.648 | 4/8 | 0'02.203 | 97.224 | |||
$B!!#7(B | $B#3#1(B | $B#N(B | $B#4(B | $BFnN$!!?8(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BRR(I\]C^0W2>]=(B | 1'16.773 | 5/5 | 0'02.328 | 97.065 | |||
$B!!#8(B | $B!!#3#4(B | $B#N(B | $B#5(B | $BEDCf!!fF(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BJha (IZ0<]8^(B | 1'17.561 | 5/6 | 0'03.116 | 96.079 | |||
$B!!#9(B | $B#1(B | $B#E(B | $B#4(B | $B:d0f!!9,M:(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BTeam SMOKY | 1'17.885 | 2/3 | 0'03.440 | 95.680 | |||
$B#1#0(B | $B#1#8(B | $B#E(B | $B#5(B | $B@iMU!!;04nCK(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BTeam (I;8>=(B | 1'17.947 | 4/8 | 0'03.502 | 95.603 | |||
$B#1#1(B | $B#2(B | $B#E(B | $B#6(B | $B2,ED!!?-9,(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(IA(B-(IQ$B!y(IO<]M/D^(B | 1'20.043 | 4/7 | 0'05.598 | 93.100 | |||
$B#1#2(B | $B#1#5(B | $B#E(B | $B#7(B | $BLZB | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BRACING HORNET | 1'21.174 | 5/8 | 0'06.729 | 91.803 | |||
$B#1#3(B | $B#1#4(B | $B#E(B | $B#8(B | $BKYFb!!@?2p(B | $B!!(BY-TZ125 | $B!!(BWIDE RAPPIN' | 1'21.181 | 4/7 | 0'06.736 | 91.795 | |||
$B#1#4(B | $B#4#3(B | $B#N(B | $B#6(B | $BHSAR!!Nh(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(IZ0<]8^A0Q(B (I=3(]8^(B | 1'22.352 | 5/7 | 0'07.907 | 90.490 | |||
$B#1#5(B | $B#1#2(B | $B#E(B | $B#9(B | $B@%@n!!9n5*(B | $B!!(BY-TZ125 | $B!!(BWIDE RAPPIN' | 1'22.803 | 4/5 | 0'08.358 | 89.997 | |||
$B#1#6(B | $B#3#2(B | $B#N(B | $B#7(B | $B1[Cv!!M'H~;R(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(IA(B-(IQ$B!y(IO<]M/D^(B | 1'25.127 | 2/7 | 0'10.682 | 87.540 |
$B#2#0#0#4!!#C#L#U#B#M#A#N%m!<%I%l!<%9#2!!C^GH(B $B!v!v!!#E!?#N!!#G#P#1#2#5!!!!7h>!%l!<%9@5<07k2L!!!v!v(B $B#2#0#0#4!?#0#5!?#3#0!!!!!!!!!!E78u(B : $B@2$l!!!!!!!!!!%3!<%9>u67(B : $B%I%i%$(B |
||||||||||||||
$B=g0L(B | $B |
(I8W=(B | (I8W=$B0L(B | $B%i%$%@!<(B | $B7?<0(B | $B!!(B$B |
$B<~2s(B | $B=jMW;~4V(B | $B%H%C%W:9(B | km/h | (IM^=D@2Q(B | $B<~2s(B | ||
$B!!#1(B | $B#1(B | $B#E(B | $B#1(B | $B:d0f!!9,M:(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BTeam SMOKY | 10 | $B!!(B10'47.497 | - | $B!!(B115.089 | $B!!(B1'03.603 | $B!!(B6/10 | ||
$B!!#2(B | $B#9(B | $B#E(B | $B#2(B | $BdFEg!!6UM:(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BMUSASHI RACING | 10 | $B!!(B10'48.891 | $B!!(B0'01.394 | 114.842 | 1'03.641 | 10/10 | ||
$B!!#3(B | $B#4(B | $B#E(B | $B#3(B | $B>.@n!!5|(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BMUSASHI RACING | 10 | $B!!(B10'49.115 | 0'01.618 | 114.802 | 1'03.330 | 10/10 | ||
$B!!#4(B | $B#3#5(B | $B#N(B | $B#1(B | $B:,K\!!9%0lO:(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BWIDE RAPPIN' | 10 | $B!!(B10'57.603 | 0'10.106 | 113.321 | 1'04.514 | 8/10 | ||
$B!!#5(B | $B#1#8(B | $B#E(B | $B#4(B | $B@iMU!!;04nCK(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BTeam (I;8>=(B | 10 | $B!!(B11'01.193 | 0'13.696 | 112.705 | 1'04.048 | 7/10 | ||
$B!!#6(B | $B#1#2(B | $B#E(B | $B#5(B | $B@%@n!!9n5*(B | $B!!(BY-TZ125 | $B!!(BWIDE RAPPIN' | 10 | $B!!(B11'05.875 | 0'18.378 | 111.913 | 1'04.924 | 7/10 | ||
$B!!#7(B | $B#1#0(B | $B#E(B | $B#6(B | $BBg5WJ]!!2BMN(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BMUSASHI RACING | 10 | $B!!(B11'09.809 | 0'22.312 | 111.256 | 1'04.570 | 9/10 | ||
$B#8(B | $B#4#2(B | $B#N(B | $B#2(B | $B>.NS!!E_ |
H-RS125R | $B!!(BK's Project Racing Team | 10 | $B!!(B11'11.909 | 0'24.412 | 110.908 | 1'05.486 | 10/10 | ||
$B#9(B | $B#1#5(B | $B#E(B | $B#7(B | $BLZB | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BRACING HORNET | 10 | $B!!(B11'14.507 | 0'27.010 | 110.481 | 1'05.289 | 10/10 | ||
$B#1#0(B | $B#3#4(B | $B#N(B | $B#3(B | $BEDCf!!fF(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BJha (IZ0<]8^(B | 10 | $B!!(B11'18.492 | 0'30.995 | 109.832 | 1'06.231 | 8/10 | ||
$B#1#1(B | $B#3#1(B | $B#N(B | $B#4(B | $BFnN$!!?8(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(BRR(I\]C^0W2>]=(B | 10 | $B!!(B11'21.537 | 0'34.040 | 109.341 | 1'06.144 | 6/10 | ||
$B#1#2(B | $B#4#1(B | $B#N(B | $B#5(B | $B@1!!7rB@O:(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(IZ0<]8^A0Q(B (I=3(]8^(B | 10 | $B!!(B11'22.133 | 0'34.636 | 109.246 | 1'05.899 | 10/10 | ||
$B#1#3(B | $B#1#4(B | $B#E(B | $B#8(B | $BKYFb!!@?2p(B | $B!!(BY-TZ125 | $B!!(BWIDE RAPPIN' | 10 | $B!!(B11'54.230 | 1'06.823 | 104.323 | 1'10.127 | 2/10 | ||
$B#1#4(B | $B#2(B | $B#E(B | $B#9(B | $B2,ED!!?-9,(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(IA(B-(IQ$B!y(IO<]M/D^(B | $B!!(B9 | $B!!(B10'59.346 | 1Lap | 101.719 | 1'08.016 | 3/ 9 | ||
$B#1#5(B | $B#3#2(B | $B#N(B | $B#6(B | $B1[Cv!!M'H~;R(B | $B!!(BH-RS125R | $B!!(IA(B-(IQ$B!y(IO<]M/D^(B | $B!!(B9 | $B!!(B11'05.701 | 1Lap | 100.748 | 1'12.389 | 7/ 9 | ||
$B#1#6(B | $B#4#3(B | $B#N(B | $B#7(B | $BHSAR!!Nh(B | H-RS125R | $B!!(IZ0<]8^A0Q(B (I=3(]8^(B | $B!!(B9 | $B!!(B11'05.875 | 1Lap | 100.722 | 1'12.164 | 9/ 9 | ||
$B0J!!>e!!40!!Av(B |