カンスト電子ゲーム 満足度ランキング
英語版はこちら
私がこれまでにカンストを達成した電子ゲームの中から、以下の3項目について、合計30点満点で評価します:
| ランク | ゲーム名 | 会社 | 種別 | シリーズ | 注釈 | 総合得点 | コレクション性10点満点 | 面白さ | ゲーム難度 | カンスト時間 | 最高点 | カンスト達成日 | リンク | |||
| 30点満点 | 入手難度 | 人気 | 合計 | 10点満点 | 10点満点 | [分] | [点] | 記事 | YouTube Video | |||||||
| 1 | ギャラクシーウォーズ4 ギゾア | バンダイ | LCD | ギャラクシーウォーズ | 25 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 25 | 9990 | 2012年5月 | O | ||
| 2 | バーミン | 任天堂 | GW | シルバー | 23 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 999 | 2009年2月 | O | ||
| 3 | スーパーデジタルインベーダー | カシオ | LCD | ゲーム電卓 | 全クリア | 23 | 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 30 | 99999900 | 2010年8月 | O | |
| 4 | ギャラクシーウォーズ2 ガリオン | バンダイ | LCD | ギャラクシーウォーズ | 23 | 5 | 4 | 9 | 6 | 8 | 30 | 199 | 2012年9月 | O | ||
| 5 | インターセプター GM-20 | カシオ | WATCH | 23 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 60 | 9999 | 2016年5月 | O | |||
| 6 | スターフォース(GRANDSTAND) | GRANDSTAND | FL | 22 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 3000 | 2009年1月 | O | O | ||
| 7 | ゼルダ | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | 22 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 180 | 19999 | 2007年10月 | O | O | |
| 8 | ボクシング | カシオ | LCD | ゲーム電卓 | 全クリア | 22 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 175 | 99999 | 2009年1月 | O | O |
| 9 | スペースハリアー | セガ | LCD | ゲームビジョン | 全クリア | 22 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 30 | 19990 | 2009年7月 | O | O |
| 10 | 倉庫番55 | LCD | 全クリア | 22 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | - | 2011年5月 | O | O | ||
| 11 | ムーンパトロール | TIGER | LCD | 全クリア | 22 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 3 | - | 2011年5月 | O | ||
| 12 | アームド01を守れ! | バンダイ | LCD | 22 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 25 | 9990 | 2015年9月22 | O | |||
| 13 | SNOW MONSTER | 学研 | LCD | 22 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 100 | 1999 | 2016年7月 | O | |||
| 14 | フラッグマン | 任天堂 | GW | シルバー | 21 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 3 | 99 | 2007年8月 | O | O | |
| 15 | ネメシス | コナミ | LCD | 21 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 15 | 19990 | 2008年6月 | O | O | ||
| 16 | レインシャワー | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | 21 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 15 | 999 | 2009年3月 | O | O | |
| 17 | バーガータイム | バンダイ | GD | - | 21 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 10 | 19990 | 2009年8月 | O | O | |
| 18 | モンスターヒーロー | トミー | LCD | GAME B | 21 | 3 | 2 | 5 | 9 | 7 | 10 | 1999(HHH) | 2011年2月 | O | O | |
| 19 | トロイの木馬 | 学研 | LCD | GAME A | 21 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 20 | 9990 | 2010年4月 | O | ||
| 20 | ロードランナー | LCD | 全クリア | 21 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 120 | 99900 | 2011年11月 | O | O | ||
| 21 | サンダーブレード | セガ | LCD | ゲームビジョン | 全クリア | 21 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 99900 | 2012年3月 | O | O |
| 22 | 超能力少年 (SUPER BOY) | バンダイ | GD | 21 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 25 | 9990 | 2012年5月 | O | |||
| 23 | けっきょく南極大冒険 | コナミ | LCD | 21 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 8 | - | 2013年1月 | O | O | ||
| 24 | キテレツ大百科 キテレツ斎救出大作戦ナリ | EPOCH | LCD | 21 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 20 | HHH | 2014年6月 | O | |||
| 25 | KARATE FIGHTERS | 増田屋 | LCD | 21 | 4 | 3 | 7 | 8 | 6 | 10 | 999 | 2017年4月 | O | |||
| 26 | バルーンファイト | 任天堂 | GW | ニューワイドスクリーン | 20 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 150 | 9999 | 2007年12月 | O | ||
| 27 | マリオズ セメントファクトリー テーブルトップ | 任天堂 | GW | テーブルトップ | 20 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 30 | 999 | 2008年7月 | O | ||
| 28 | マッピー | MGA | LCD | 20 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 40 | 99900 | 2010年12月 | O | O | ||
| 29 | マンホール ニューワイド | 任天堂 | GW | ニューワイドスクリーン | 20 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 15 | 999 | 2007年11月 | O | ||
| 30 | ドンキーコングジュニア パノラマ | 任天堂 | GW | パノラマスクリーン | 20 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 30 | 999 | 2008年1月 | O | ||
| 31 | 急げ!ドラえもん | ポピー | LCD | ANIMEST | 20 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9990 | 2008年11月 | O | O | |
| 32 | ピンボール | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | 20 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 90 | 999900 | 2009年2月 | O | O | |
| 33 | 獣王記 | セガ | LCD | ゲームビジョン | 全クリア | 20 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 15 | 9990 | 2010年2月 | O | O |
| 34 | オイルパニック | EPOCH | LCD | ポケットデジコム | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 15 | 1999 | 2008年9月 | O | ||
| 35 | モンスターパニック | EPOCH | LCD | ポケットデジコム | 20 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 10 | 1999(HHH) | 2009年2月 | O | O | |
| 36 | プーヤン | 学研 | LCD | 20 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 15 | 1999 | 2011年2月 | O | |||
| 37 | モンスターバーガー | トミー | LCD | カラーレーザー6000 | 20 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | 9999 | 2012年2月 | O | ||
| 38 | ギャラクシーウォーズ1 リムニG-2 | バンダイ | LCD | ギャラクシーウォーズ | 20 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 10 | 199 | 2012年12月 | O | ||
| 39 | SNAKE'S REVENGE | TIGER | LCD | TALK | 20 | 3 | 2 | 5 | 8 | 7 | 45 | 9990 | 2013年1月 | O | ||
| 40 | サラブレッドメーカー | バンダイ | LCD | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8days | GI20レース | 2014年1月 | O | |||
| 41 | 大地震 茶色Ver. | バンダイ | GD | 20 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 15 | 19990 | 2014年4月 | O | |||
| 42 | アルバ サッカー | セイコー | WATCH | ALBA | 20 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 25 | 600 | 2014年10月 | O | ||
| 43 | 星雲仮面マシンマン | バンダイ | FL | 20 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 20 | 19950 | 2016年7月 | O | |||
| 44 | ママゴン | SEIKO | WATCH | ALBA | 20 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 20 | 999 | 2016年9月 | O | ||
| 45 | 宇宙ロボX25 | 増田屋 | LCD | 20 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 15 | 19990 | 2017年3月 | O | |||
| 46 | スーパーマリオ3 | NELSONIC | 腕時計 | 19 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 1999 | 2012年6月 | O | |||
| 47 | ジャッジ | 任天堂 | GW | シルバー | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 5 | 0 | 2007年9月 | O | O | |
| 48 | 必殺少林寺 | バンダイ | GD | - | 19 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 19990 | 2009年3月 | O | O | |
| 49 | RABBIT HOP | VTECH | LCD | TIME&FUN | 19 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 40 | 9999 | 2011年1月 | O | ||
| 50 | ファイア シルバー | 任天堂 | GW | シルバー | 19 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 35 | 999 | 2007年7月 | O | ||
| 51 | マリオブラザーズ | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | 19 | 3 | 2 | 5 | 5 | 9 | 15 | 999 | 2007年9月 | O | ||
| 52 | ライオン (A) | 任天堂 | GW | ゴールド | (A) | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 30 | 999 | 2008年2月 | O | |
| 53 | ゴールドクリフ | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | 19 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 105 | 9999 | 2010年5月 | O | ||
| 54 | こてんぐテン丸 | ポピー | LCD | ANIMEST | 19 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9990 | 2010年11月 | O | O | |
| 55 | ハングオン | セガ | LCD | ゲームビジョン | 19 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 19990 | 2009年6月 | O | O | |
| 56 | ミッキーマウス魔法の館 | EPOCH | LCD | 19 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 20 | HH | 2012年1月 | O | O | ||
| 57 | ボムスイーパー | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | 19 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 75 | 9999 | 2012年10月 | O | O | |
| 58 | ブラックジャック | 任天堂 | GW | 19 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 60 | 9999 | 2012年10月 | O | |||
| 59 | スーパーギャラクシアン | EPOCH | LSI | 19 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 9990 | 2月9日 | O | |||
| 60 | スペースディフェンダー | エポック | LSI | 19 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 10 | 3000(HHH) | 2012年11月 | O | |||
| 61 | TEMPEST | TIGER | LCD | 19 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 80 | - | 2014年7月 | O | |||
| 62 | ハイパースキー | バンダイ | LSI | 全クリア | 19 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 20 | - | 2014年9月 | O | ||
| 63 | SPACE WARS | オリエント | 腕時計 | 19 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 300 | 2014年11月 | O | |||
| 64 | アルバ フットボール | セイコー | WATCH | 19 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 20 | 999 | 2014年11月 | O | |||
| 65 | Millipede | TIGER | LCD | 19 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 20 | 9990 | 2015年4月 | O | |||
| 66 | リスとアライグマ | カシオ | LCD | 19 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 20 | 9990 | 2015年4月 | O | |||
| 67 | ROBINHOOD | 学研 | LCD | 19 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 25 | 1999 | 2015年7月 | O | |||
| 68 | キャッスルアドベンチャー | カシオ | LCD | 19 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 15 | 9990 | 2016年2月 | O | |||
| 69 | マリオズ セメントファクトリー | 任天堂 | GW | ニューワイド | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 15 | 999 | 2007年8月 | O | ||
| 70 | ファイア ワイド (A) | 任天堂 | GW | ワイドスクリーン | (A) | 18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 15 | 999 | 2007年7月 | O | |
| 71 | ポパイ パノラマ(A) | 任天堂 | GW | パノラマスクリーン | (A) | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 20 | 999 | 2007年9月 | O | |
| 72 | ドンキーコング | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | 18 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 10 | 999 | 2007年10月 | O | ||
| 73 | スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | GW | ニューワイドスクリーン | 18 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 175 | 9999 | 2007年10月 | O | O | |
| 74 | 魔界村 | EPOCH | LCD | EL-SPIRITS | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 20 | 9990 | 2008年2月 | O | O | |
| 75 | ミッキー&ドナルド | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 15 | 999 | 2008年2月 | O | ||
| 76 | グリーンハウス (A) | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | (A) | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 15 | 999 | 2008年4月 | O | |
| 77 | ドラゴンスピリット | バリエ/NAMCO | LCD | 18 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 10 | 99900 | 2008年5月 | O | O | ||
| 78 | アフターバーナー | TIGER | LCD | 18 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 20 | 99900 | 2008年7月 | O | O | ||
| 79 | 平安京エイリアン | 学研 | FL | 18 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 15 | 9999 | 2009年5月 | O | |||
| 80 | スペースインベーダー | EPOCH | LCD | EL-SPIRITS | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 15 | 19900 | 2008年3月 | O | ||
| 81 | スペースインベーダーpart2 | EPOCH | LCD | EL-SPIRITS | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 155 | 99990 | 2008年6月 | O | O | |
| 82 | PITFALL! | Excalibur | LCD | 18 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 20 | 99990 | 2009年10月 | O | |||
| 83 | パクパクランド | エポック | LCD | ゲーム文庫 | 18 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1999(HHH) | 2011年3月 | O | ||
| 84 | バーチャコップ | TIGER | LCD | 全クリア | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 10 | 9990 | 2011年10月 | O | O | |
| 85 | ワンダートピア 出世街道 | シャープ | LCD | ゲーム電卓 | 18 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | 999990 | 2011年12月 | O | ||
| 86 | MG-80 デジタルシューティング | カシオ | LCD | ゲーム電卓 | 18 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 50 | 99990 | 2012年4月 | O | ||
| 87 | Flモビルスーツガンダム | バンダイ | LSI | 18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 15 | 1990 | 2012年5月 | O | O | ||
| 88 | Flチェンジマン | バンダイ | LSI | 18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 10 | 2000 | 2012年8月 | O | O | ||
| 89 | キッチンパニック | 学研 | LCD | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 60 | 1999 | 2012年12月 | O | |||
| 90 | ピーチ姫キャッスルラン | 任天堂 | LCD | 18 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9990 | 2013年7月 | O | |||
| 91 | アストロサンダー7 | エポック | FL | 18 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 20 | HH | 2014年4月 | O | |||
| 92 | BMX SUPER CHAMPION | EPOCH | LCD | 18 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 15 | 999 | 2015年7月 | O | |||
| 93 | GCE GAME TIME | GCE | WATCH | 18 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 999 | 2015年12月 | O | |||
| 94 | ハンバーガーショップ | バンダイ | LCD | 18 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 20 | 19990 | 2016年8月 | O | |||
| 95 | ツッパリカラス | バンダイ | LCD | 18 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19990 | 2017年7月 | O | |||
| 96 | BATMAN | セガ | LCD | ゲームビジョン | 18 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | 19990 | 2017年8月 | O | ||
| 97 | GoGoダイナマン | バンダイ | LSI | 17 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 10 | 19950 | 2013年6月 | O | O | ||
| 98 | ボール シルバー | 任天堂 | GW | シルバー | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 20 | 9990 | 2007年9月 | O | O | |
| 99 | ヘルメット | 任天堂 | GW | ゴールド | 17 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 30 | 999 | 2007年10月 | O | ||
| 100 | ドンキーコング2 (A) | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | (A) | 17 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 15 | 999 | 2007年7月 | O | |
| 101 | マリオズ ボムアウェイ | 任天堂 | GW | パノラマスクリーン | 17 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 15 | 999 | 2007年9月 | O | ||
| 102 | オクトパス (A) | 任天堂 | GW | ワイドスクリーン | (A) | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 25 | 999 | 2007年11月 | O | |
| 103 | ライフボート (A) | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | (A) | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 20 | 999 | 2007年12月 | O | |
| 104 | シェフ (A) | 任天堂 | GW | ワイドスクリーン | (A) | 17 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 15 | 999 | 2008年1月 | O | |
| 105 | ミスターウッドマン | EPOCH | LCD | ポケットデジコム | 17 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 10 | 1999 | 2008年4月 | O | ||
| 106 | スキッシュ | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | 17 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 999 | 2009年4月 | O | O | |
| 107 | ギャラクシアン | バンダイ | マメ | - | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 55 | 99990 | 2009年8月 | O | O | |
| 108 | ドンキーコングジュニア ニューワイド | 任天堂 | GW | ニューワイド | 17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 999 | 2007年9月 | O | ||
| 109 | 影忍者 | バンダイ | GD | - | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15 | 19990 | 2008年6月 | O | ||
| 110 | ペンゴ | ハシー | LCD | ポケットボーイ | 17 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 90 | 99990 | 2009年10月 | O | ||
| 111 | セーフバスター | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | (A) | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 35 | 999 | 2011年1月11日 | O | |
| 112 | DEFENDER | TIGER | LCD | - | 全クリア | 17 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 10 | 99900 | 2011年5月 | O | |
| 113 | きてよパーマン | バンダイ | FL | 1万越え | 17 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 25 | 9990 | 2011年8月 | O | O | |
| 114 | 南極物語 | 学研 | LCD | (A) | 17 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1999 | 2011年10月 | O | ||
| 115 | 大地震 | バンダイ | LCD | GD | (A) | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 15 | 19900 | 2011年11月 | O | |
| 116 | STREETS OF RAGE | TIGER | LCD | 全クリア | 17 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 15 | 9990 | 2012年9月 | O | O | |
| 117 | JANPAPP TENNIS CLUB | カシオ | WATCH | 17 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | - | 2015年4月10 | O | |||
| 118 | キューピッドアロー | JIM | LCD | 17 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 20 | 1999 | 2015年5月 | O | |||
| 119 | 謎のピラミッド | バンダイ | LCD | G1 | 17 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 15 | 19990 | 2015年12月 | O | ||
| 120 | わが青春のアルカディア | バンダイ | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 15 | 9990 | 2016年5月 | O | ||||
| 121 | VAMPIRE | バンダイ | GD | - | 16 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19990 | 2008年10月 | O | ||
| 122 | マリオ ザ ジャグラー | 任天堂 | GW | ニューワイドスクリーン | 16 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 20 | 9999 | 2007年9月 | O | ||
| 123 | オイルパニック | 任天堂 | GW | マルチスクリーン | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 20 | 999 | 2008年2月 | O | ||
| 124 | ぷよぷよ (全クリア) | EPOCH | LCD | EL-SPIRITS | 全クリア | 16 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 30 | 999999 | 2008年3月 | O | |
| 125 | バブルボブル | EPOCH | LCD | EL-SPIRITS | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 100 | 99990 | 2008年5月 | O | O | |
| 126 | Flフリスキートム | バンダイ | FL | - | 16 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2000 | 2008年9月 | O | ||
| 127 | スピットボールスパーキー | 任天堂 | GW | スーパーカラー | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 30 | 999 | 2008年10月 | O | O | |
| 128 | クラブ グラブ | 任天堂 | GW | スーパーカラー | 16 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 20 | 999 | 2008年12月 | O | ||
| 129 | パックランド | バリエ/NAMCO | LCD | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 20 | 99900 | 2009年8月 | O | O | ||
| 130 | スペースコブラプロフェッショナル | ポピー | LCD | ANIMEST | 16 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 19990 | 2010年2月 | O | ||
| 131 | 激戦Uボート | バンダイ | GD | SOLAR | 16 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 55 | 19990 | 2008年1月 | O | ||
| 132 | 悪霊の館 | バンダイ | GD | SOLAR DP | 16 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 50 | 19990 | 2008年3月 | O | ||
| 133 | Joust | TIGER | LCD | 全クリア | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9990 | 2011年6月 | O | O | |
| 134 | くねっくねっちょ | コトー/HIRO | LCD | Bクリア | 16 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | OK | 2011年9月 | O | ||
| 135 | ウルトラマン ミッケテキッド | ポピー | LCD | ANIMEST | 16 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9950 | 2011年10月 | O | ||
| 136 | ヒステリックママ | タカトクトイス | LCD | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 40 | 1999 | 2012年2月 | O | |||
| 137 | スーパーマリオ4 | NELSONIC | 腕時計 | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 15 | 1999 | 2013年7月 | O | |||
| 138 | ルパン | トミー | LSI | 16 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 30 | 9990 | 2013年7月 | O | |||
| 139 | VOICE&GAME | SEIKO | WATCH | ALBA | 16 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2010年4月 | ||||
| 140 | フロッピージャンプ | バンダイ | LCD | 16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 19990 | 2016年10月 | O | |||
| 141 | スヌーピー (A) | 任天堂 | GW | パノラマスクリーン | (A) | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 30 | 999 | 2007年10月 | O | |
| 142 | ガントレット | セガ | LCD | ゲームビジョン | 全クリア | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | なし | 2008年7月 | O | O |
| 143 | スーパーストリートファイター2 | TIGER | LCD | 全クリア | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 10 | 99900 | 2008年7月 | O | O | |
| 144 | ファイティングクライマー | JIM | LCD | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1999 | 2009年6月 | O | |||
| 145 | ストリートファイター2 | TIGER | LCD | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 199900 | 2010年10月 | O | |||
| 146 | ミッキーマウス (A) | 任天堂 | GW | ワイドスクリーン | (A) | 15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 15 | 999 | 2007年8月 | O | |
| 147 | スーパーコブラ | 学研 | FL | 15 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 11 | 9999 | 2008年10月 | O | |||
| 148 | んちゃ!ばいちゃ | ポピー | LCD | ANIMEST | G1 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9990 | 2008年11月 | O | |
| 149 | コントラ | コナミ | LCD | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 15 | 9990 | 2009年9月 | O | |||
| 150 | クレージーカラス | バンダイ | GD | シルバー | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 115 | 9990 | 2010年7月 | O | ||
| 151 | ミスターフランケン | バンダイ | GD | SOLAR DP | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 40 | 19990 | 2008年3月 | O | ||
| 152 | ジャックと豆の木 | EPOCH | LCD | SOLAR | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1999(HHH) | 2010年7月 | O | ||
| 153 | あっち向いてドン! | EPOCH | LCD | 15 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2000(HHH) | 2011年6月 | O | O | ||
| 154 | パックジュニア | バンダイ | LCD | マメゲーム | レベル1 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 30 | 99990 | 2010年9月 | O | O |
| 155 | クレイジークライマー | バンダイ | LCD | EL-SPIRITS | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 30 | 99990 | 2011年9月 | O | O | |
| 156 | スクランブル | トミー | FL | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1990 | 2011年10月 | O | |||
| 157 | Flドラキュラ城 | バンダイ | LSI | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 1990 | 2013年1月 | O | |||
| 158 | CLEVER CHICKEN | TRONICA | LCD | 15 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | 999 | 2017年1月 | O | |||
| 159 | バーチャファイター | TIGER | LCD | 全クリア | 14 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 19990 | 2009年1月 | O | O | |
| 160 | ポパイ ワイド | 任天堂 | GW | ワイドスクリーン | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 18 | 999 | 2007年7月 | O | ||
| 161 | マンホール ゴールド (A) | 任天堂 | GW | ゴールド | (A) | 14 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 22 | 999 | 2007年11月 | O | |
| 162 | パラシュート | 任天堂 | GW | ワイドスクリーン | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 20 | 999 | 2008年5月 | O | ||
| 163 | ハングオン (全クリア) | EPOCH | LCD | EL-SPIRITS | 全クリア | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 19990 | 2008年5月 | O | O |
| 164 | アドベンチャーゾーン | EPOCH | LCD | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 30 | 1999(HHH) | 2009年4月 | O | |||
| 165 | パクパクマン | EPOCH | LCD | ポケットデジコム | 14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1999(HHH) | 2009年5月 | O | O | |
| 166 | 射撃名人 | セガ | LCD | ゲームビジョン | 14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9990 | 2010年5月 | O | O | |
| 167 | ボール 復刻版 | 任天堂 | GW | ゴールド | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 999 | 2010年5月 | O | O | |
| 168 | 恐怖の無人島 | バンダイ | GD | SOLAR | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 25 | 19990 | 2008年4月 | O | ||
| 169 | アレンジボール | A-1 | LED | SLOW | 14 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 19 | 2010年2月 | O | ||
| 170 | 電車でGO! | バンダイ | LCD | マメゲーム | 全クリア | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 50 | - | 2011年11月 | O | O |
| 171 | 闘え!柔王丸 | バンダイ | LCD | 14 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 10 | 1990 | 2011年11月 | O | O | ||
| 172 | マザーグース | セイコー | LCD | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | 2014年2月 | O | |||
| 173 | ミッキーマウスは消防士 | EPOCH | LCD | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 9990 | 2008年12月 | O | |||
| 174 | サーチライト | 学研 | LCD | (A) | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 1999 | 2009年3月 | O | ||
| 175 | マネーパニック | EPOCH | LCD | ポケットデジコム | G1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1999(HHH) | 2009年12月 | O | |
| 176 | 秘境アマゾン | バンダイ | GD | SOLAR | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 40 | 19990 | 2010年9月 | O | ||
| 177 | ミッキーとミニーのテニス | SEIKO | WATCH | ALBA | 13 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | - | 2014年8月 | |||
| 178 | ミサイルインベーダー | バンダイ | LED | - | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | E9 | 2008年11月 | O | ||
| 179 | ハローキティ テニススクール | トミー | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 20 | 1999 | 2007年11月 | O | ||||
