打撃成績
打者 | 守備 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失 |
植木 | [遊] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮崎 | [二] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根岸 | 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡崎 | [左]三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小林 | [捕] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊崎 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迫 | [中]捕 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉成 | [三]投 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原 | [右] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原田 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牛島(牧山) | [一] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大塚 | [投]中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四死 | 防御率 |
大塚 | 5 | 30 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 12.60 |
吉成 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 |