打撃成績
打者 | 守備 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失 |
仲田 | [遊] | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
根岸 | [右] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迫 | [中] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
稲井 | [二] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小林 | [捕] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西野 | [三] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
熊崎 | [DH] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原田 | [左] | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
吉成 | [投] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
牛島 | [一] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
投手成績
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 奪三振 | 与四死 | 防御率 |
吉成 | 8 | 35 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1.13 |