打撃成績
打者 | 打率 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 塁打 | 出塁率 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺 | 失 |
迫 | .344 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | .417 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
岡崎 | .313 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | .421 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小林 | .295 | 44 | 13 | 3 | 3 | 2 | 28 | .326 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大塚 | .293 | 41 | 12 | 3 | 0 | 5 | 30 | .370 | 17 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
牛島 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | .429 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
西野 | .250 | 28 | 7 | 1 | 1 | 2 | 16 | .400 | 9 | 7 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
牧山 | .250 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | .294 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
坂本 | .235 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | .278 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
原 | .217 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | .333 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
植木 | .216 | 37 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | .383 | 5 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 |
吉成 | .206 | 34 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | .325 | 6 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
根岸 | .160 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
熊崎 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .267 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
宮崎 | .150 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .393 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
須藤 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
清原 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
河内 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沖 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
計 | .239 | 372 | 89 | 14 | 7 | 12 | 153 | .352 | 74 | 89 | 68 | 65 | 0 | 3 | 22 | 2 | 45 |
投手成績
投手 | 防御率 | 試合 | 投球回 | 打者 | 安打 | 失点 | 自責点 | 勝率 | 勝 | 敗 | S | 奪三振 | 与四死 |
大塚 | 3.27 | 6 | 33 | 141 | 25 | 17 | 12 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 50 | 16 |
吉成 | 4.20 | 6 | 30 | 152 | 27 | 26 | 14 | .600 | 3 | 2 | 0 | 22 | 21 |
植木 | 4.20 | 6 | 15 | 92 | 18 | 27 | 7 | .500 | 1 | 1 | 2 | 14 | 8 |
小林 | 5.62 | 4 | 8 | 42 | 12 | 10 | 5 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
西野 | 6.00 | 1 | 3 | 20 | 5 | 7 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
計 | 4.04 | 89 | 447 | 87 | 87 | 40 | .667 | 8 | 4 | 3 | 89 | 55 |