石油資源開発(1662)の売買記録2005

株式相場で稼ぐ個人投資家生活研究所株初心者ネット証券オンライントレードで生活するサイト。
サイトマップ1サイトマップ2サイトマップ3サイトマップ4サイトマップ5サイトマップ6

トレーダーズショップは個人投資家のための専門店。業界最多の品揃えを誇る専門書、セミナー収録DVD・ビデオなどの投資グッズが揃っています。→http://www.tradersshop.com/

個人投資家生活研究所3Days実現損益>石油資源開発(1662)の売買記録2005

 3Days投資法実践における石油資源開発の売買記録を以下に示します。

コード 社名 29 29 58
1662 石油資源開発 \27,023 \124,420,100 29 200
購入日 AP BP 始値 買指値 買い
成否
購入
株数
購入
手数料
購入代金 売指値 売却日 売却
手数料
金利 売却代金 損益 保有
日数
合計 \14,561 \61,567,561 \12,461 \33,617 \62,852,539 \1,251,360 6.9
4月 \6,161 \3,837,161 \6,161 \328 \3,905,839 \68,349
5月 \0 \2,433,000 \0 \0 \2,487,000 \54,000
6月 \1,575 \14,946,575 \1,575 \2,182 \15,250,425 \301,668
7月 \0 \0 \0 \0 \0 \0
8月 \1,050 \9,399,050 \1,050 \2,516 \9,776,950 \375,384
9月 \3,150 \13,474,150 \3,150 \15,701 \13,680,850 \190,999
10月 \1,575 \3,592,575 \525 \6,318 \3,644,475 \45,582
11月 \1,050 \6,955,050 \0 \4,853 \7,077,000 \117,097
12月 \0 \6,930,000 \0 \1,719 \7,030,000 \98,281
2005/4/18 \-90 \90 \4,300 \4,210 成立 300 \2,032 \1,265,032 \4,300 2005/4/19 \2,032 \163 \1,287,968 \22,774 2
2005/4/20 \-90 \90 \4,450 \4,360 300 \4,450
2005/4/21 \-90 \90 \4,340 \4,250 成立 300 \2,051 \1,277,051 \4,340 2005/4/21 \2,051 \82 \1,299,949 \22,816 1
2005/4/22 \-90 \90 \4,400 \4,310 成立 300 \2,079 \1,295,079 \4,400 2005/4/22 \2,079 \83 \1,317,921 \22,759 1
2005/4/25 \-90 \90 \4,390 \4,300 300 \4,390
2005/4/26 \-90 \90 \4,380 \4,290 300 \4,380
2005/4/27 \-90 \90 \4,300 \4,210 300 \4,300
2005/4/28 \-90 \90 \4,290 \4,200 300 \4,290
2005/5/2 \-90 \90 \4,250 \4,160 300 \4,250
2005/5/6 \-90 \90 \4,320 \4,230 300 \4,320
2005/5/9 \-90 \90 \4,320 \4,230 300 \4,320
2005/5/10 \-90 \90 \4,380 \4,290 300 \4,380
2005/5/11 \-90 \90 \4,330 \4,240 300 \4,330
2005/5/12 \-90 \90 \4,280 \4,190 300 \4,280
2005/5/13 \-90 \90 \4,200 \4,110 成立 300 \0 \1,233,000 \4,200 2005/5/17 \0 \0 \1,260,000 \27,000 3
2005/5/18 \-90 \90 \4,090 \4,000 成立 300 \0 \1,200,000 \4,090 2005/5/19 \0 \0 \1,227,000 \27,000 2
2005/5/20 \-90 \90 \4,080 \3,990 300 \4,080
2005/5/23 \-90 \90 \4,060 \3,970 300 \4,060
2005/5/24 \-90 \90 \4,120 \4,030 300 \4,120
2005/5/25 \-90 \90 \4,150 \4,060 300 \4,150
2005/5/26 \-90 \90 \4,150 \4,060 300 \4,150
2005/5/27 \-90 \90 \4,210 \4,120 300 \4,210
2005/5/30 \-90 \90 \4,270 \4,180 300 \4,270
2005/5/31 \-90 \90 \4,270 \4,180 300 \4,270
2005/6/1 \-90 \90 \4,220 \4,130 300 \4,220
2005/6/2 \-90 \90 \4,320 \4,230 300 \4,320
2005/6/3 \-90 \90 \4,270 \4,180 300 \4,270
2005/6/6 \-90 \90 \4,290 \4,200 300 \4,290
2005/6/7 \-90 \90 \4,320 \4,230 300 \4,320
2005/6/8 \-90 \90 \4,410 \4,320 400 \4,410
2005/6/9 \-90 \90 \4,490 \4,400 成立 300 \0 \1,320,000 \4,490 2005/6/10 \0 \0 \1,347,000 \27,000 2
2005/6/13 \-90 \90 \4,460 \4,370 500 \4,460
2005/6/14 \-90 \90 \4,520 \4,430 成立 500 \525 \2,215,525 \4,520 2005/6/16 \525 \428 \2,259,475 \43,522 3
2005/6/14 \-90 \90 \4,520 \4,420 成立 1,000 \525 \4,420,525 \4,520 2005/6/16 \525 \854 \4,519,475 \98,096 3
2005/6/17 \-90 \90 \4,600 \4,510 1,000 \4,600
2005/6/20 \-90 \90 \4,670 \4,580 1,500 \4,670
2005/6/21 \-90 \90 \4,750 \4,660 成立 1,500 \525 \6,990,525 \4,750 2005/6/22 \525 \900 \7,124,475 \133,050 2
2005/6/22 \-90 \90 \4,670 \4,580 1,500 \4,670
2005/6/23 \-90 \90 \4,770 \4,680 1,500 \4,770
2005/6/24 \-90 \90 \4,730 \4,640 1,500 \4,730
2005/6/27 \-90 \90 \4,770 \4,680 1,500 \4,770
2005/6/28 \-90 \90 \4,760 \4,670 1,500 \4,760
2005/6/29 \-90 \90 \4,670 \4,580 1,500 \4,670
2005/7/1 \-90 \90 \4,700 \4,610 1,500 \4,700
2005/7/5 \-90 \90 \4,750 \4,660 1,500 \4,750
2005/7/6 \-90 \90 \4,790 \4,700 1,500 \4,790
2005/7/7 \-90 \90 \4,810 \4,720 1,500 \4,810
2005/7/8 \-90 \90 \4,860 \4,770 1,500 \4,860
2005/7/11 \-90 \90 \4,790 \4,700 1,500 \4,790
2005/7/12 \-90 \90 \4,700 \4,610 1,500 \4,700
2005/7/13 \-90 \90 \4,720 \4,630 1,500 \4,720
2005/7/14 \-90 \90 \4,690 \4,600 1,500 \4,690
2005/7/15 \-90 \90 \4,620 \4,530 1,000 \4,620
2005/7/19 \-90 \90 \4,620 \4,530 1,000 \4,620
2005/7/20 \-90 \90 \4,690 \4,600 1,000 \4,690
2005/7/21 \-90 \90 \4,740 \4,650 1,000 \4,740
2005/7/22 \-90 \90 \4,750 \4,660 1,000 \4,750
2005/7/25 \-90 \90 \4,800 \4,710 1,000 \4,800
2005/7/26 \-90 \90 \4,870 \4,780 1,000 \4,870
2005/7/27 \-90 \90 \4,920 \4,830 1,000 \4,920
2005/7/28 \-90 \90 \4,990 \4,900 1,000 \4,990
2005/7/29 \-90 \90 \5,040 \4,950 1,000 \5,040
2005/8/1 \-90 \90 \5,070 \4,980 1,000 \5,070
2005/8/2 \-90 \90 \5,070 \4,980 1,000 \5,070
2005/8/3 \-90 \90 \5,080 \4,990 1,000 \5,080
2005/8/4 \-90 \90 \5,160 \5,070 成立 1,000 \525 \5,070,525 \5,250 2005/8/9 \525 \1,959 \5,249,475 \176,991 4
2005/8/10 \-90 \90 \5,500 \5,410 成立 800 \525 \4,328,525 \5,660 2005/8/11 \525 \557 \4,527,475 \198,393 2
2005/8/11 \-90 \90 \5,700 \5,610 800 \5,700
2005/8/12 \-90 \90 \5,900 \5,810 成立 800 \525 \4,648,525 \5,900 2005/9/22 \525 \12,271 \4,719,475 \58,679 30
2005/9/5 \-90 \90 \5,780 \5,690 成立 300 \525 \1,707,525 \5,780 2005/9/20 \525 \1,759 \1,733,475 \24,191 12
2005/9/6 \-90 \90 \5,700 \5,610 成立 300 \525 \1,683,525 \5,700 2005/9/15 \525 \1,084 \1,709,475 \24,866 8
2005/9/22 \-90 \90 \5,820 \5,730 300 \5,820
2005/9/26 \-90 \90 \5,900 \5,810 成立 300 \525 \1,743,525 \5,900 2005/9/26 \525 \112 \1,769,475 \25,838 1
2005/9/27 \-90 \90 \6,100 \6,010 成立 300 \525 \1,803,525 \6,100 2005/9/28 \525 \232 \1,829,475 \25,718 2
2005/9/29 \-90 \90 \6,380 \6,290 成立 300 \525 \1,887,525 \6,400 2005/9/30 \525 \243 \1,919,475 \31,707 2
2005/10/3 \-90 \90 \6,190 \6,100 成立 100 \525 \610,525 \6,190 2005/11/7 \0 \1,376 \619,000 \7,099 26
2005/10/3 \-90 \90 \6,190 \6,100 成立 200 \525 \1,220,525 \6,190 2005/12/2 \0 \4,715 \1,238,000 \12,760 45
2005/10/12 \-90 \90 \5,940 \5,850 300 \5,940
2005/10/13 \-90 \90 \5,960 \5,870 成立 300 \525 \1,761,525 \5,960 2005/10/14 \525 \227 \1,787,475 \25,723 2
2005/10/14 \-90 \90 \6,000 \5,910 成立 300 \525 \1,773,525 \6,050 2005/11/7 \0 \2,740 \1,815,000 \38,735 17
2005/10/31 \-90 \90 \5,890 \5,800 成立 300 \525 \1,740,525 \5,890 2005/11/4 \0 \560 \1,767,000 \25,915 5
2005/11/8 \-90 \90 \5,850 \5,760 成立 300 \0 \1,728,000 \5,850 2005/11/15 \0 \890 \1,755,000 \26,110 6
2005/11/9 \-90 \90 \5,780 \5,690 300 \5,780
2005/11/10 \-90 \90 \5,800 \5,710 成立 300 \0 \1,713,000 \5,800 2005/11/15 \0 \662 \1,740,000 \26,338 4
2005/11/22 \-90 \90 \5,700 \5,610 300 \5,700
2005/11/24 \-90 \90 \5,810 \5,720 300 \5,810
2005/12/5 \-90 \90 \6,240 \6,150 300 \6,240
2005/12/8 \-90 \90 \6,760 \6,670 成立 200 \0 \1,334,000 \6,760 2005/12/8 \0 \86 \1,352,000 \17,914 1
2005/12/12 \-90 \90 \6,830 \6,740 200 \6,830
2005/12/13 \-90 \90 \7,000 \6,910 200 \7,000
2005/12/14 \-90 \90 \7,130 \7,040 成立 200 \0 \1,408,000 \7,180 2005/12/22 \0 \816 \1,436,000 \27,184 7
2005/12/16 \-90 \90 \6,930 \6,840 成立 200 \0 \1,368,000 \6,930 2005/12/16 \0 \88 \1,386,000 \17,912 1
2005/12/19 \-90 \90 \6,870 \6,780 200 \6,870
2005/12/20 \-90 \90 \6,890 \6,800 200 \6,890
2005/12/21 \-90 \90 \6,980 \6,890 200 \6,980
2005/12/22 \-90 \90 \7,180 \7,090 成立 200 \0 \1,418,000 \7,180 2005/12/28 \0 \639 \1,436,000 \17,361 5
2005/12/26 \-90 \90 \7,100 \7,010 成立 200 \0 \1,402,000 \7,100 2005/12/26 \0 \90 \1,420,000 \17,910 1
2005/12/27 \-90 \90 \6,980 \6,890 200 \6,980
2005/12/28 \-90 \90 \7,130 \7,040 200 \7,130


前頁├売買記録(1604 国際石油開発)'05
現頁├売買記録(1662 石油資源開発)'05
次頁├売買記録(2914 JT〔日本たばこ〕)'05


サイト内検索 powered by Google
投資日記ステーション

【株式サイトのランキングをチェック】
株式ランキング
ホームページランキングネット
Link-MP投資ランキング

マンション管理士試験研究所宅建試験初心者合格サイト株式投資初心者徒然日記抜け毛はげ対策研究所


株式投資トップページ

作成日:2005年10月21日 金曜日
更新日:2006年01月01日 日曜日
キーワード解析:2008年11月18日 火曜日

アクセス解析 レンタルCGI