株式相場で稼ぐ個人投資家生活研究所は株初心者がネット証券とオンライントレードで生活するサイト。
サイトマップ1|サイトマップ2|サイトマップ3|サイトマップ4|サイトマップ5|サイトマップ6
トレーダーズショップは個人投資家のための専門店。業界最多の品揃えを誇る専門書、セミナー収録DVD・ビデオなどの投資グッズが揃っています。→http://www.tradersshop.com/
![]()
個人投資家生活研究所>3Days実現損益>川崎重工業(7012)の売買記録2006
3Days投資法実践における川崎重工業の売買記録を以下に示します。
| コード | 社名 | 12 | 9 | 21 | |||||||||||
| 7012 | 川崎重工業 | \0 | \59,313,000 | 9 | 33 | ||||||||||
| 購入日 | AP | BP | 始値 | 買指値 | 買い 成否  | 
      購入 株数  | 
      購入 手数料  | 
      購入代金 | 売指値 | 売却日 | 売却 手数料  | 
      金利 | 売却代金 | 損益 | 保有 日数  | 
    
| 合計 | \0 | \33,959,000 | \0 | \6,177 | \25,354,000 | \125,823 | 3.7 | ||||||||
| 1月 | \0 | \27,691,000 | \0 | \5,947 | \21,770,000 | \110,053 | |||||||||
| 2月 | \0 | \6,268,000 | \0 | \230 | \3,584,000 | \15,770 | |||||||||
| 2005/12/14 | \-2 | \2 | \476 | \473 | 成立 | 6,000 | \0 | \2,838,000 | \475 | ||||||
| 2005/12/21 | \-2 | \2 | \442 | \440 | 成立 | 6,000 | \0 | \2,640,000 | \442 | 2006/1/4 | \0 | \2,380 | \2,652,000 | \9,620 | 11 | 
| 2005/12/26 | \-2 | \2 | \438 | \436 | 成立 | 6,000 | \0 | \2,616,000 | \438 | 2006/1/4 | \0 | \1,516 | \2,628,000 | \10,484 | 8 | 
| 2005/12/29 | \-2 | \2 | \435 | \433 | 成立 | 3,000 | \0 | \1,299,000 | \438 | 2006/1/4 | \0 | \502 | \1,314,000 | \14,498 | 5 | 
| 2006/1/6 | \-2 | \2 | \450 | \448 | 否 | 7,000 | \450 | ||||||||
| 2006/1/10 | \-2 | \2 | \460 | \457 | 成立 | 7,000 | \0 | \3,199,000 | \459 | ||||||
| 2006/1/11 | \-2 | \2 | \440 | \434 | 成立 | 7,000 | \0 | \3,038,000 | \437 | 2006/1/12 | \0 | \391 | \3,059,000 | \20,609 | 2 | 
| 2006/1/12 | \-2 | \2 | \437 | \435 | 成立 | 7,000 | \0 | \3,045,000 | \437 | 2006/1/12 | \0 | \196 | \3,059,000 | \13,804 | 1 | 
| 2006/1/13 | \-2 | \2 | \442 | \436 | 成立 | 7,000 | \0 | \3,052,000 | \438 | 2006/1/13 | \0 | \196 | \3,066,000 | \13,804 | 1 | 
| 2006/1/16 | \-2 | \2 | \430 | \428 | 成立 | 7,000 | \0 | \2,996,000 | \430 | 2006/1/16 | \0 | \193 | \3,010,000 | \13,807 | 1 | 
| 2006/1/17 | \-2 | \2 | \426 | \424 | 成立 | 7,000 | \0 | \2,968,000 | \426 | 2006/1/19 | \0 | \573 | \2,982,000 | \13,427 | 3 | 
| 2006/2/2 | \-2 | \2 | \440 | \438 | 否 | 7,000 | \440 | ||||||||
| 2006/2/6 | \-2 | \2 | \448 | \446 | 成立 | 8,000 | \0 | \3,568,000 | \448 | 2006/2/6 | \0 | \230 | \3,584,000 | \15,770 | 1 | 
| 2006/2/7 | \-4 | \4 | \454 | \450 | 成立 | 6,000 | \0 | \2,700,000 | \454 | ||||||
3Days投資法損益
├月別実現損益(2006年)
│ ├売買記録(1662 石油資源開発)'06
│ ├売買記録(2267 ヤクルト)'06
│ ├売買記録(2914 JT〔日本たばこ〕)'06
│ ├売買記録(4502 武田薬品工業)'06
│ ├売買記録(5406 神戸製鋼所)'06
│ ├売買記録(7012 川崎重工業)'06
│ ├売買記録(7751 キャノン)'06
│ ├売買記録(8801 三井不動産)'06
│
├実現損益総括(2006年)
| 【株式サイトのランキングをチェック】 | 
| 株式ランキング | 
| ホームページランキングネット | 
| Link-MP投資ランキング | 
| 株式人気サイトランキング | 
株式投資初心者徒然日記|抜け毛はげ対策研究所|宅建試験初心者合格サイト
| 月別実現損益(2006年) | 
| 個人投資家生活研究所トップページ | 
作成日:2006年02月02日 木曜日
更新日:2006年02月12日 日曜日