三井不動産(8801)の売買記録2005

株式相場で稼ぐ個人投資家生活研究所株初心者ネット証券オンライントレードで生活するサイト。
サイトマップ1サイトマップ2サイトマップ3サイトマップ4サイトマップ5サイトマップ6

トレーダーズショップは個人投資家のための専門店。業界最多の品揃えを誇る専門書、セミナー収録DVD・ビデオなどの投資グッズが揃っています。→http://www.tradersshop.com/

個人投資家生活研究所3Days実現損益>三井不動産(8801)の売買記録2005

 3Days投資法実践における三井不動産の売買記録を以下に示します。

コード 社名 39 39 78
8801 三井不動産 \25,877 \220,667,009 39 97
購入日 AP BP 始値 買指値 買い
成否
購入
株数
購入
手数料
購入代金 売指値 売却日 売却
手数料
金利 売却代金 損益 保有
日数
合計 \12,943 \109,741,943 \12,934 \19,167 \110,925,066 \1,163,956 2.5
4月 \1,918 \1,201,918 \1,909 \1,393 \1,210,091 \6,780
5月 \525 \3,550,525 \525 \75 \3,585,475 \34,875
6月 \525 \1,199,525 \525 \386 \1,210,475 \10,564
7月 \0 \0 \0 \0 \0 \0
8月 \2,100 \11,204,100 \2,100 \2,493 \11,323,900 \117,307
9月 \5,250 \32,403,250 \5,250 \3,952 \32,732,750 \325,548
10月 \2,625 \17,660,625 \2,625 \5,136 \17,923,375 \257,614
11月 \0 \23,406,000 \0 \2,525 \23,644,000 \235,475
12月 \0 \19,116,000 \0 \3,207 \19,295,000 \175,793
2005/4/15 \-18 \12 \1,218 \1,200 成立 1,000 \1,918 \1,201,918 \1,212 2005/5/2 \1,909 \1,393 \1,210,091 \6,780 12
2005/5/6 \-18 \12 \1,240 \1,222 1,000 \1,234
2005/5/9 \-18 \12 \1,239 \1,221 1,000 \1,233
2005/5/10 \-18 \12 \1,229 \1,211 1,000 \1,223
2005/5/11 \-18 \12 \1,215 \1,197 1,000 \1,209
2005/5/12 \-18 \12 \1,232 \1,214 1,000 \1,226
2005/5/13 \-18 \12 \1,229 \1,211 1,000 \1,223
2005/5/16 \-18 \12 \1,214 \1,196 1,000 \1,208
2005/5/17 \-18 \12 \1,221 \1,203 成立 1,000 \0 \1,203,000 \1,215 2005/5/20 \0 \0 \1,215,000 \12,000 4
2005/5/23 \-18 \12 \1,188 \1,170 1,000 \1,182
2005/5/24 \-18 \12 \1,201 \1,183 1,000 \1,195
2005/5/25 \-18 \12 \1,195 \1,177 成立 1,000 \0 \1,177,000 \1,189 2005/5/25 \0 \0 \1,189,000 \12,000 1
2005/5/26 \-18 \12 \1,188 \1,170 成立 1,000 \525 \1,170,525 \1,182 2005/5/26 \525 \75 \1,181,475 \10,875 1
2005/5/27 \-18 \12 \1,187 \1,169 1,000 \1,181
2005/5/30 \-18 \12 \1,190 \1,172 1,000 \1,184
2005/5/31 \-18 \12 \1,179 \1,161 1,000 \1,173
2005/6/1 \-18 \12 \1,216 \1,198 1,000 \1,210
2005/6/3 \-18 \12 \1,217 \1,199 成立 1,000 \525 \1,199,525 \1,211 2005/6/7 \525 \386 \1,210,475 \10,564 3
2005/6/7 \-18 \12 \1,204 \1,186 1,000 \1,198
2005/6/8 \-18 \12 \1,195 \1,177 1,000 \1,189
2005/6/9 \-18 \12 \1,198 \1,180 2,000 \1,192
2005/6/10 \-18 \12 \1,189 \1,171 2,000 \1,183
2005/6/13 \-18 \12 \1,210 \1,192 2,000 \1,204
2005/6/14 \-18 \12 \1,200 \1,182 2,000 \1,194
2005/6/15 \-18 \12 \1,193 \1,175 2,000 \1,187
2005/6/16 \-18 \12 \1,193 \1,175 2,000 \1,187
2005/6/17 \-18 \12 \1,219 \1,201 1,000 \1,213
2005/6/20 \-18 \12 \1,218 \1,200 2,000 \1,212
2005/6/21 \-18 \12 \1,220 \1,202 1,000 \1,214
2005/6/22 \-18 \12 \1,225 \1,207 2,000 \1,219
2005/6/23 \-18 \12 \1,244 \1,226 2,000 \1,238
2005/6/24 \-18 \12 \1,222 \1,204 2,000 \1,216
2005/6/27 \-18 \12 \1,225 \1,207 2,000 \1,219
2005/6/28 \-18 \12 \1,232 \1,214 1,000 \1,226
2005/6/29 \-18 \12 \1,236 \1,218 2,000 \1,230
2005/6/30 \-18 \12 \1,248 \1,230 1,000 \1,242
2005/7/5 \-18 \12 \1,259 \1,241 1,000 \1,253
2005/7/11 \-18 \12 \1,274 \1,256 1,000 \1,268
2005/7/12 \-18 \12 \1,263 \1,245 1,000 \1,257
2005/7/13 \-18 \12 \1,273 \1,255 2,000 \1,267
2005/7/14 \-18 \12 \1,280 \1,262 2,000 \1,274
2005/7/15 \-18 \12 \1,279 \1,261 2,000 \1,273
2005/7/19 \-18 \12 \1,266 \1,248 2,000 \1,260
2005/7/20 \-18 \12 \1,261 \1,243 2,000 \1,255
2005/7/21 \-18 \12 \1,255 \1,237 2,000 \1,249
2005/7/22 \-18 \12 \1,258 \1,240 2,000 \1,252
2005/7/25 \-18 \12 \1,265 \1,247 2,000 \1,259
2005/7/26 \-18 \12 \1,262 \1,244 4,000 \1,256
2005/7/27 \-18 \12 \1,258 \1,240 4,000 \1,252
2005/7/28 \-18 \12 \1,267 \1,249 4,000 \1,261
2005/7/29 \-18 \12 \1,268 \1,250 4,000 \1,262
2005/8/1 \-18 \12 \1,281 \1,263 4,000 \1,275
2005/8/2 \-18 \12 \1,290 \1,272 4,000 \1,284
2005/8/3 \-18 \12 \1,303 \1,285 4,000 \1,297
2005/8/4 \-18 \12 \1,310 \1,292 4,000 \1,304
2005/8/5 \-18 \12 \1,305 \1,287 成立 2,000 \525 \2,574,525 \1,299 2005/8/9 \525 \829 \2,597,475 \22,121 3
2005/8/10 \-18 \12 \1,318 \1,300 2,000 \1,312
2005/8/11 \-18 \12 \1,385 \1,367 2,000 \1,379
2005/8/12 \-18 \12 \1,425 \1,407 2,000 \1,419
2005/8/15 \-14 \14 \1,431 \1,417 2,000 \1,431
2005/8/16 \-14 \14 \1,448 \1,434 成立 2,000 \525 \2,868,525 \1,448 2005/8/22 \525 \1,293 \2,895,475 \25,657 5
2005/8/23 \-14 \14 \1,469 \1,455 成立 2,000 \525 \2,910,525 \1,477 2005/8/23 \525 \187 \2,953,475 \42,763 1
2005/8/24 \-14 \14 \1,439 \1,425 成立 2,000 \525 \2,850,525 \1,439 2005/8/24 \525 \184 \2,877,475 \26,766 1
2005/8/24 \-14 \14 \1,439 \1,425 2,000 \1,439
2005/8/25 \-14 \14 \1,401 \1,387 2,000 \1,401
2005/8/26 \-14 \14 \1,407 \1,393 2,000 \1,407
2005/8/29 \-14 \14 \1,397 \1,383 2,000 \1,397
2005/8/30 \-14 \14 \1,408 \1,394 2,000 \1,408
2005/8/31 \-14 \14 \1,415 \1,401 2,000 \1,415
2005/9/1 \-14 \14 \1,438 \1,424 2,000 \1,438
2005/9/2 \-14 \14 \1,460 \1,446 2,000 \1,460
2005/9/5 \-14 \14 \1,470 \1,456 2,000 \1,470
2005/9/6 \-14 \14 \1,503 \1,489 成立 2,000 \525 \2,978,525 \1,503 2005/9/7 \525 \384 \3,005,475 \26,566 2
2005/9/7 \-14 \14 \1,502 \1,488 成立 2,000 \525 \2,976,525 \1,502 2005/9/7 \525 \192 \3,003,475 \26,758 1
2005/9/8 \-14 \14 \1,505 \1,491 成立 2,000 \525 \2,982,525 \1,505 2005/9/9 \525 \384 \3,009,475 \26,566 2
2005/9/13 \-14 \14 \1,608 \1,594 成立 2,000 \525 \3,188,525 \1,632 2005/9/13 \525 \205 \3,263,475 \74,745 1
2005/9/13 \-14 \14 \1,608 \1,594 2,000 \1,632
2005/9/14 \-14 \14 \1,600 \1,586 2,000 \1,600
2005/9/15 \-14 \14 \1,582 \1,568 2,000 \1,582
2005/9/16 \-14 \14 \1,603 \1,589 成立 2,000 \525 \3,178,525 \1,603 2005/9/20 \525 \1,023 \3,205,475 \25,927 3
2005/9/20 \-14 \14 \1,595 \1,581 2,000 \1,595
2005/9/21 \-14 \14 \1,665 \1,651 成立 2,000 \525 \3,302,525 \1,665 2005/9/21 \525 \213 \3,329,475 \26,737 1
2005/9/21 \-14 \14 \1,665 \1,651 成立 2,000 \525 \3,302,525 \1,665 2005/9/22 \525 \425 \3,329,475 \26,525 2
2005/9/22 \-14 \14 \1,652 \1,638 2,000 \1,652
2005/9/26 \-14 \14 \1,682 \1,668 2,000 \1,682
2005/9/27 \-14 \14 \1,758 \1,744 成立 2,000 \525 \3,488,525 \1,758 2005/9/27 \525 \225 \3,515,475 \26,725 1
2005/9/27 \-14 \14 \1,758 \1,744 成立 2,000 \525 \3,488,525 \1,758 2005/9/28 \525 \449 \3,515,475 \26,501 2
2005/9/29 \-14 \14 \1,772 \1,758 成立 2,000 \525 \3,516,525 \1,778 2005/9/30 \525 \453 \3,555,475 \38,497 2
2005/10/3 \-14 \14 \1,693 \1,679 成立 2,000 \525 \3,358,525 \1,749 2005/10/12 \525 \2,162 \3,497,475 \136,788 8
2005/10/12 \-14 \14 \1,749 \1,735 2,000 \1,749
2005/10/13 \-14 \14 \1,746 \1,732 成立 2,000 \525 \3,464,525 \1,754 2005/10/13 \525 \223 \3,507,475 \42,727 1
2005/10/14 \-14 \14 \1,825 \1,787 成立 2,000 \525 \3,574,525 \1,801 2005/10/14 \525 \230 \3,601,475 \26,720 1
2005/10/17 \-14 \14 \1,785 \1,771 成立 2,000 \525 \3,542,525 \1,785 2005/10/26 \525 \2,281 \3,569,475 \24,669 8
2005/10/27 \-14 \14 \1,828 \1,814 2,000 \1,828
2005/10/28 \-14 \14 \1,830 \1,816 2,000 \1,830
2005/10/31 \-14 \14 \1,874 \1,860 成立 2,000 \525 \3,720,525 \1,874 2005/10/31 \525 \240 \3,747,475 \26,710 1
2005/11/2 \-14 \14 \1,949 \1,932 成立 2,000 \0 \3,864,000 \1,946 2005/11/2 \0 \249 \3,892,000 \27,751 1
2005/11/4 \-14 \14 \1,960 \1,946 成立 2,000 \0 \3,892,000 \1,960 2005/11/4 \0 \251 \3,920,000 \27,749 1
2005/11/7 \-14 \14 \1,965 \1,944 成立 2,000 \0 \3,888,000 \1,958 2005/11/7 \0 \250 \3,916,000 \27,750 1
2005/11/8 \-14 \14 \1,982 \1,968 2,000 \1,982
2005/11/9 \-14 \14 \1,986 \1,969 成立 2,000 \0 \3,938,000 \1,983 2005/11/9 \0 \254 \3,966,000 \27,746 1
2005/11/10 \-14 \14 \1,930 \1,916 成立 2,000 \0 \3,832,000 \1,965 2005/11/11 \0 \493 \3,930,000 \97,507 2
2005/11/11 \-14 \14 \1,965 \1,951 2,000 \1,965
2005/11/14 \-14 \14 \2,010 \1,996 成立 2,000 \0 \3,992,000 \2,010 2005/11/17 \0 \1,028 \4,020,000 \26,972 4
2005/11/22 \-14 \14 \1,975 \1,961 1,000 \1,975
2005/11/24 \-14 \14 \2,010 \1,996 成立 1,000 \0 \1,996,000 \2,020 2005/12/2 \0 \1,157 \2,020,000 \22,843 7
2005/12/2 \-15 \15 \2,020 \2,005 1,000 \2,020
2005/12/5 \-15 \15 \2,060 \2,045 成立 1,000 \0 \2,045,000 \2,060 2005/12/5 \0 \132 \2,060,000 \14,868 1
2005/12/6 \-15 \15 \2,040 \2,025 成立 1,000 \0 \2,025,000 \2,040 2005/12/6 \0 \130 \2,040,000 \14,870 1
2005/12/7 \-15 \15 \2,080 \2,065 成立 1,000 \0 \2,065,000 \2,080 2005/12/7 \0 \133 \2,080,000 \14,867 1
2005/12/8 \-15 \15 \2,065 \2,050 成立 1,000 \0 \2,050,000 \2,065 2005/12/12 \0 \660 \2,065,000 \14,340 3
2005/12/12 \-15 \15 \2,060 \2,045 1,000 \2,060
2005/12/13 \-15 \15 \2,105 \2,090 成立 1,000 \0 \2,090,000 \2,105 2005/12/13 \0 \135 \2,105,000 \14,865 1
2005/12/14 \-15 \15 \2,085 \2,070 成立 1,000 \0 \2,070,000 \2,085 2005/12/16 \0 \400 \2,085,000 \14,600 3
2005/12/16 \-15 \15 \2,080 \2,065 1,000 \2,080
2005/12/19 \-15 \15 \2,110 \2,095 1,000 \2,110
2005/12/20 \-15 \15 \2,220 \2,205 1,000 \2,220
2005/12/21 \-15 \15 \2,285 \2,270 1,000 \2,285
2005/12/26 \-15 \15 \2,400 \2,385 成立 1,000 \0 \2,385,000 \2,400 2005/12/26 \0 \154 \2,400,000 \14,846 1
2005/12/27 \-15 \15 \2,320 \2,305 1,000 \2,320
2005/12/28 \-15 \15 \2,290 \2,275 1,000 \2,290
2005/12/29 \-15 \15 \2,405 \2,390 成立 1,000 \0 \2,390,000 \2,440 2005/12/30 \0 \308 \2,440,000 \49,692 2


前頁├売買記録(8264 イトーヨーカ堂)'05
現頁├売買記録(8801 三井不動産)'05
次頁├売買記録(9101 日本郵船)'05


【株式サイトのランキングをチェック】
株式ランキング
ホームページランキングネット
Link-MP投資ランキング
株式人気サイトランキング

株式投資初心者徒然日記抜け毛はげ対策研究所宅建試験初心者合格サイト

先頭に戻る


作成日:2005年10月22日 土曜日
更新日:2006年01月01日 日曜日

アクセス解析 レンタルCGI