3点チャージ投資法の検証における純利益ランキング101位~200位


サイト内検索 powered by Google

株式投資家個人生活研究所株式投資方法の検証>3点チャージ投資法の純利益ランキング101位~200位

コンテンツ一覧

 3点チャージ投資法の検証における純利益ランキング101位~200位を以下に示します。

売買シグナル、運用資金などの条件、検証結果の見方については、3点チャージ投資法の検証(儲かる銘柄純利益ランキング)を参照下さい。

本検証は、過去の株価データを使用した仮想売買の結果ですので、将来の収益性を保証するものではありません。各銘柄の収益性の傾向を把握する目安として御覧下さい。

投資成績(101位~200位)

東証1部銘柄を売買対象として、1990年~2006年の株価データを使用した仮想売買による損益の検証結果です。

純利益ランキング1位~100位

No. コード 銘柄名 純利益 利益率 取引
回数
勝数 勝率 1取引
平均損益
1取引
期間
連続
PF 最大
DD
年間
平均損益
1日
損益
101 5482 愛知製鋼 \1,882,470 188% 14 12 86% \134,462 27 1 6.8 -17% \110,734 \5,074
102 9115 明治海運 \1,866,540 187% 18 13 72% \103,697 24 3 3.8 -42% \109,796 \4,252
103 7729 東京精密 \1,854,751 185% 20 15 75% \92,738 16 3 2.1 -40% \109,103 \5,725
104 9714 SRA \1,849,815 185% 12 9 75% \154,151 21 1 4.0 -19% \108,813 \7,197
105 4529 日研化学 \1,837,570 184% 14 11 79% \131,255 30 1 4.0 -16% \108,092 \4,333
106 6507 神鋼電機 \1,824,437 182% 24 18 75% \76,018 19 1 2.3 -24% \107,320 \4,046
107 5195 バンドー化学 \1,812,017 181% 8 8 100% \226,502 24 0 - 0% \106,589 \9,638
108 1888 若築建設 \1,794,153 179% 29 20 69% \61,867 18 3 1.4 -55% \105,538 \3,384
109 8573 三洋信販 \1,793,049 179% 15 13 87% \119,537 17 1 4.5 -18% \105,473 \7,086
110 8089 ナイス \1,789,638 179% 19 14 74% \94,192 17 1 2.0 -28% \105,273 \5,524
111 1884 日本道路 \1,783,844 178% 15 12 80% \118,923 14 2 3.3 -38% \104,932 \8,537
112 9944 インパクト二十一 \1,772,826 177% 8 8 100% \221,603 17 0 - 0% \104,284 \12,937
113 5196 鬼怒川ゴム工業 \1,764,780 176% 29 20 69% \60,855 15 1 1.6 -25% \103,811 \4,162
114 8038 東都水産 \1,763,165 176% 16 12 75% \110,198 27 2 2.8 -33% \103,716 \4,053
115 4095 日本パーカライジング \1,760,937 176% 11 10 91% \160,085 23 1 5.3 -19% \103,585 \6,906
116 8584 ジャックス \1,752,207 175% 16 12 75% \109,513 18 2 2.7 -18% \103,071 \5,981
117 7246 プレス工業 \1,737,473 174% 25 19 76% \69,499 16 1 1.9 -28% \102,204 \4,366
118 4461 第一工業製薬 \1,730,612 173% 15 12 80% \115,374 25 1 3.9 -16% \101,801 \4,639
119 6369 トーヨーカネツ \1,729,783 173% 24 17 71% \72,074 12 2 2.1 -35% \101,752 \5,864
120 9972 アルテック \1,725,628 173% 18 14 78% \95,868 21 1 1.9 -22% \101,508 \4,602
121 3512 日本フエルト \1,717,873 172% 10 8 80% \171,787 21 1 2.7 -24% \101,051 \8,065
122 8609 岡三ホールディングス \1,700,454 170% 20 16 80% \85,023 19 2 3.4 -26% \100,027 \4,394
123 5974 中国工業 \1,682,465 168% 19 14 74% \88,551 14 2 2.2 -26% \98,969 \6,303
124 6502 東芝 \1,680,937 168% 8 8 100% \210,117 22 0 - 0% \98,879 \9,773
125 9069 センコー \1,674,576 167% 15 13 87% \111,638 16 1 4.9 -20% \98,504 \7,189
No. コード 銘柄名 純利益 利益率 取引
回数
勝数 勝率 1取引
平均損益
1取引
期間
連続
PF 最大
DD
年間
平均損益
1日
損益
126 6971 京セラ \1,657,519 166% 9 9 100% \184,169 21 0 - 0% \97,501 \8,634
127 7860 エイベックス・グループ・ホールディングス \1,655,119 166% 15 13 87% \110,341 23 1 3.7 -23% \97,360 \4,742
128 5957 日東精工 \1,642,110 164% 20 15 75% \82,106 23 1 2.3 -21% \96,595 \3,585
129 6376 日機装 \1,636,574 164% 14 12 86% \116,898 15 1 4.0 -18% \96,269 \7,947
130 9937 セシール \1,620,618 162% 17 14 82% \95,331 18 2 2.3 -37% \95,330 \5,401
131 8403 住友信託銀行 \1,613,166 161% 22 15 68% \73,326 20 1 1.8 -24% \94,892 \3,586
132 8601 大和証券グループ本社 \1,602,973 160% 17 14 82% \94,293 24 2 3.4 -30% \94,293 \3,959
133 2264 森永乳業 \1,589,238 159% 7 7 100% \227,034 16 0 - 0% \93,485 \14,190
134 1952 新日本空調 \1,584,640 158% 10 8 80% \158,464 33 1 4.3 -17% \93,214 \4,773
135 6479 ミネベア \1,575,557 158% 13 11 85% \121,197 26 2 5.5 -21% \92,680 \4,594
136 6301 コマツ \1,575,489 158% 7 7 100% \225,070 19 0 - 0% \92,676 \11,759
137 8052 椿本興業 \1,560,539 156% 13 10 77% \120,042 23 1 4.0 -14% \91,796 \5,272
138 6807 日本航空電子工業 \1,557,298 156% 12 10 83% \129,775 18 2 3.8 -27% \91,606 \7,416
139 6844 新電元工業 \1,545,130 155% 15 12 80% \103,009 27 2 2.3 -28% \90,890 \3,805
140 4680 ラウンドワン \1,519,863 152% 16 13 81% \94,992 21 3 2.0 -52% \89,404 \4,523
141 6367 ダイキン工業 \1,502,556 150% 8 8 100% \187,820 25 0 - 0% \88,386 \7,513
142 9432 日本電信電話 \1,502,429 150% 7 7 100% \214,633 23 0 - 0% \88,378 \9,275
143 8020 兼松 \1,493,357 149% 29 20 69% \51,495 19 3 1.6 -47% \87,845 \2,676
144 9684 スクウェア・エニックス \1,489,575 149% 10 9 90% \148,958 25 1 10.3 -13% \87,622 \6,055
145 3529 アツギ \1,484,532 148% 16 11 69% \92,783 24 2 3.1 -31% \87,325 \3,856
146 4182 三菱瓦斯化学 \1,476,870 148% 13 10 77% \113,605 23 1 3.7 -18% \86,875 \4,922
147 9660 CRCソリューションズ \1,474,578 147% 7 7 100% \210,654 22 0 - 0% \86,740 \9,451
148 6407 CKD \1,469,931 147% 13 11 85% \113,072 23 1 2.9 -19% \86,467 \4,983
149 7897 ホクシン \1,467,025 147% 18 14 78% \81,501 33 2 2.8 -31% \86,296 \2,437
150 1518 三井松島産業 \1,449,264 145% 32 21 66% \45,290 14 2 1.5 -37% \85,251 \3,178
No. コード 銘柄名 純利益 利益率 取引
回数
勝数 勝率 1取引
平均損益
1取引
期間
連続
PF 最大
DD
年間
平均損益
1日
損益
151 8570 イオンクレジットサービス \1,445,814 145% 9 8 89% \160,646 14 1 5.2 -20% \85,048 \11,385
152 8053 住友商事 \1,442,208 144% 10 9 90% \144,221 27 1 34.9 -4% \84,836 \5,264
153 2109 三井製糖 \1,436,679 144% 14 12 86% \102,620 10 2 5.3 -34% \84,511 \10,645
154 9632 スバル興業 \1,427,681 143% 8 8 100% \178,460 12 0 - 0% \83,981 \15,345
155 3109 シキボウ \1,401,092 140% 17 11 65% \82,417 25 2 2.6 -22% \82,417 \3,329
156 9747 アサツー ディ・ケイ \1,388,566 139% 9 8 89% \154,285 20 1 8.1 -18% \81,680 \7,844
157 3302 帝国繊維 \1,387,690 139% 13 10 77% \106,745 13 1 3.8 -32% \81,629 \8,118
158 1872 アゼル \1,374,969 138% 24 16 67% \57,290 18 4 1.6 -54% \80,881 \3,197
159 6213 オーエム製作所 \1,358,956 136% 22 16 73% \61,771 16 2 2.5 -42% \79,939 \3,797
160 5963 日立ツール \1,358,759 136% 6 6 100% \226,460 22 0 - 0% \79,927 \10,215
161 5007 コスモ石油 \1,358,466 136% 16 13 81% \84,904 21 1 2.7 -21% \79,910 \4,142
162 1824 前田建設工業 \1,356,974 136% 10 8 80% \135,697 29 1 3.7 -18% \79,822 \4,745
163 3877 中越パルプ工業 \1,353,591 135% 17 13 76% \79,623 19 1 2.2 -23% \79,623 \4,297
164 1847 イチケン \1,351,504 135% 18 12 67% \75,084 17 2 2.2 -34% \79,500 \4,551
165 1885 東亜建設工業 \1,347,704 135% 15 12 80% \89,847 17 1 2.2 -21% \79,277 \5,202
166 9065 山九 \1,345,172 135% 21 15 71% \64,056 23 2 2.4 -30% \79,128 \2,791
167 8346 東邦銀行 \1,342,883 134% 13 11 85% \103,299 12 1 4.2 -18% \78,993 \8,446
168 8132 シナネン \1,341,368 134% 12 10 83% \111,781 23 1 6.3 -17% \78,904 \4,968
169 3202 大東紡織 \1,333,714 133% 24 16 67% \55,571 18 2 1.6 -34% \78,454 \3,032
170 6440 JUKI \1,332,758 133% 22 14 64% \60,580 24 3 2.2 -48% \78,398 \2,524
171 8595 ジャフコ \1,313,476 131% 26 18 69% \50,518 20 2 1.7 -34% \77,263 \2,575
172 6482 ユーシン精機 \1,312,374 131% 12 10 83% \109,365 21 1 2.8 -21% \77,198 \5,335
173 7987 ナカバヤシ \1,308,950 131% 9 8 89% \145,439 26 1 6.4 -18% \76,997 \5,547
174 9759 日本システムディベロップメント \1,307,285 131% 16 12 75% \81,705 20 2 2.4 -33% \76,899 \3,997
175 4362 日本精化 \1,298,521 130% 16 12 75% \81,158 19 1 2.2 -33% \76,384 \4,175
No. コード 銘柄名 純利益 利益率 取引
回数
勝数 勝率 1取引
平均損益
1取引
期間
連続
PF 最大
DD
年間
平均損益
1日
損益
176 7721 トキメック \1,293,213 129% 21 15 71% \61,582 23 3 2.3 -37% \76,071 \2,677
177 7558 トーメンエレクトロニクス \1,287,278 129% 6 6 100% \214,546 19 0 - 0% \75,722 \11,192
178 4551 鳥居薬品 \1,284,211 128% 7 7 100% \183,459 8 0 - 0% \75,542 \23,795
179 2003 日東富士製粉 \1,283,157 128% 9 8 89% \142,573 21 1 7.5 -18% \75,480 \6,898
180 4523 エーザイ \1,278,137 128% 6 6 100% \213,023 16 0 - 0% \75,185 \13,045
181 9831 ヤマダ電機 \1,278,107 128% 9 8 89% \142,012 32 1 7.1 -19% \75,183 \4,393
182 9897 ユニダックス \1,272,306 127% 15 11 73% \84,820 17 1 2.3 -19% \74,842 \5,110
183 9130 共栄タンカー \1,258,469 126% 17 12 71% \74,028 23 2 3.0 -28% \74,028 \3,202
184 8868 アーバンコーポレイション \1,250,329 125% 10 7 70% \125,033 14 2 3.4 -36% \73,549 \8,805
185 8511 日本証券金融 \1,248,853 125% 16 11 69% \78,053 25 2 3.2 -20% \73,462 \3,130
186 6997 日本ケミコン \1,245,279 125% 14 11 79% \88,949 29 1 2.5 -22% \73,252 \3,082
187 1921 巴コーポレーション \1,241,534 124% 11 9 82% \112,867 10 1 4.2 -14% \73,031 \10,990
188 4042 東ソー \1,239,117 124% 11 9 82% \112,647 20 1 3.5 -17% \72,889 \5,508
189 1839 真柄建設 \1,236,090 124% 19 14 74% \65,057 15 2 1.8 -33% \72,711 \4,219
190 5105 東洋ゴム工業 \1,236,051 124% 15 12 80% \82,403 18 1 3.1 -22% \72,709 \4,510
191 6853 共和電業 \1,234,039 123% 9 6 67% \137,115 30 2 3.3 -16% \72,591 \4,587
192 3551 ダイニック \1,226,821 123% 20 15 75% \61,341 22 1 1.9 -33% \72,166 \2,751
193 7701 島津製作所 \1,220,079 122% 7 7 100% \174,297 20 0 - 0% \71,769 \8,590
194 6504 富士電機ホールディングス \1,217,028 122% 9 8 89% \135,225 19 1 5.9 -17% \71,590 \7,286
195 8155 三益半導体工業 \1,215,510 122% 9 8 89% \135,057 23 1 5.0 -24% \71,501 \5,789
196 8869 明和地所 \1,204,824 120% 9 8 89% \133,869 18 1 4.9 -16% \70,872 \7,529
197 8623 SMBCフレンド証券 \1,203,324 120% 11 10 91% \109,393 22 1 5.7 -23% \70,784 \4,873
198 9889 JBCCホールディングス \1,201,786 120% 16 11 69% \75,112 15 2 1.6 -40% \70,693 \4,865
199 9066 日新 \1,198,219 120% 12 10 83% \99,852 22 1 2.4 -26% \70,483 \4,539
200 8583 三菱UFJニコス \1,197,399 120% 22 14 64% \54,427 30 2 1.6 -29% \70,435 \1,820


過去の株価データを使用した仮想売買による損益検証はパイロン を使用して行いました。


【株式サイトのランキングをチェック】
株式ランキング
ホームページランキングネット
Link-MP投資ランキング

株式投資初心者徒然日記抜け毛はげ対策研究所宅建試験初心者合格サイト


サイトマップ1サイトマップ2サイトマップ3サイトマップ4サイトマップ5サイトマップ6サイトマップ7サイトマップ8サイトマップ9サイトマップ10サイトマップ11サイトマップ12サイトマップ13サイトマップ14
株リンク1株リンク2株リンク3株リンク4株リンク5株リンク6他リンク1他リンク2他リンク3
株式投資証券会社比較

作成日:2007年06月26日 火曜日
更新日:

アクセス解析 レンタルCGI