個人投資生活研究所は株初心者がネット証券とオンライントレードで稼ぐ株式投資実践サイトです。
株式投資家個人生活研究所>株式の銘柄研究>竹田和平さんが大株主の銘柄'05
「日本一の大投資家が語る大貧民ゲームの勝ち抜け方」(自由国民社)の主人公である竹田和平さんが大株主として投資している銘柄一覧です。(2005年2月11日現在)
| コード | 会社名 | 上場区分 | 業種名 |
|---|---|---|---|
| 1730 | 麻生フオームクリート(株) | ジャスダック上場 | 建設業 |
| 1739 | (株)SEED | ヘラクレス | 建設業 |
| 1841 | サンユー建設(株) | ジャスダック上場 | 建設業 |
| 1906 | (株)細田工務店 | ジャスダック上場 | 建設業 |
| 2332 | (株)クエスト | ジャスダック上場 | 情報・通信業 |
| 2335 | (株)キューブシステム | ジャスダック上場 | 情報・通信業 |
| 2345 | (株)システム・テクノロジー・アイ | 東証マザーズ | 情報・通信業 |
| 2360 | (株)ウィーヴ | ジャスダック上場 | 情報・通信業 |
| 2676 | 高千穂交易(株) | 東証2部 | 卸売業 |
| 2693 | YKT(株) | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 2710 | (株)シーエスロジネット | ヘラクレス | 卸売業 |
| 2750 | 石光商事(株) | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 2756 | (株)ライフォート | ジャスダック上場 | 小売業 |
| 3948 | 光ビジネスフォーム(株) | ジャスダック上場 | パルプ・紙 |
| 4233 | (株)ワコー | ジャスダック上場 | 化学 |
| 4235 | 第一化成(株) | ジャスダック上場 | 化学 |
| 4318 | (株)クイック | ジャスダック上場 | サービス業 |
| 4323 | 日本システム技術(株) | 東証2部 | 情報・通信業 |
| 4333 | (株)東邦システムサイエンス | ジャスダック上場 | 情報・通信業 |
| 4345 | (株)シーティーエス | ジャスダック上場 | サービス業 |
| 4629 | 大伸化学(株) | ジャスダック上場 | 化学 |
| 4705 | (株)クリップコーポレーション | ジャスダック上場 | サービス業 |
| 4709 | (株)インフォメーション・ディベロプメント | ジャスダック上場 | 情報・通信業 |
| 4720 | (株)城南進学研究社 | ジャスダック上場 | サービス業 |
| 4746 | (株)東計電算 | 東証 | 情報・通信業 |
| 4769 | (株)インフォメーションクリエーティブ | ジャスダック上場 | 情報・通信業 |
| 4782 | (株)オリエンタルコンサルタンツ | ジャスダック上場 | サービス業 |
| 4783 | 日本コンピュータ・ダイナミクス(株) | ジャスダック上場 | 情報・通信業 |
| 4792 | TFPコンサルティンググループ(株) | ヘラクレス | サービス業 |
| 4834 | キャリアバンク(株) | 札証 | サービス業 |
| 4918 | (株)アイビー化粧品 | ジャスダック上場 | 化学 |
| 4961 | 日油技研工業(株) | ジャスダック上場 | 化学 |
| 5187 | クリエートメディック(株) | 東証2部 | ゴム製品 |
| 5276 | 石川島建材工業(株) | 東証2部 | ガラス・土石製品 |
| 5383 | 三共理化学(株) | ジャスダック上場 | ガラス・土石製品 |
| 5820 | (株)三ッ星 | ジャスダック上場 | 非鉄金属 |
| 5903 | SHINPO(株) | ジャスダック上場 | 金属製品 |
| 5970 | 菊池プレス工業(株) | ジャスダック上場 | 金属製品 |
| 6321 | 石川島運搬機械(株) | 東証2部 | 機械 |
| 6405 | 鈴茂器工(株) | ジャスダック上場 | 機械 |
| 6593 | ローヤル電機(株) | ジャスダック上場 | 電気機器 |
| 6654 | 不二電機工業(株) | ジャスダック上場 | 電気機器 |
| 6889 | オーデリック(株) | ジャスダック上場 | 電気機器 |
| 6895 | ダイヤモンド電機(株) | 大証 | 電気機器 |
| 6899 | ASTI(株) | 東証2部 | 電気機器 |
| 6964 | (株)サンコー | 東証2部 | 電気機器 |
| 7291 | 日本プラスト(株) | ジャスダック上場 | 輸送用機器 |
| 7435 | (株)ナ・デックス | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 7464 | セフテック(株) | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 7466 | SPK(株) | 東証 | 卸売業 |
| 7467 | 萩原電気(株) | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 7468 | (株)アムスク | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 7472 | (株)鳥羽洋行 | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 7500 | 西川計測(株) | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 7533 | (株)グリーンクロス | 福証 | 卸売業 |
| 7539 | (株)アベルコ | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 7542 | (株)ビスケーホールディングス | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 7555 | (株)大田花き | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 7567 | (株)栄電子 | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 7590 | (株)タカショー | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 7591 | (株)エクセル | 東証 | 卸売業 |
| 7619 | 田中商事(株) | 東証 | 卸売業 |
| 7620 | ヤマト硝子(株) | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 7623 | (株)サンオータス | ジャスダック上場 | 小売業 |
| 7855 | カーディナル(株) | ヘラクレス | その他製品 |
| 7859 | (株)アルメディオ | 東証2部 | その他製品 |
| 7877 | 永大化工(株) | ジャスダック上場 | 化学 |
| 7889 | (株)桑山 | ジャスダック上場 | その他製品 |
| 7949 | 小松ウオール工業(株) | 東証 | その他製品 |
| 8138 | 三京化成(株) | 大証 | 卸売業 |
| 8191 | (株)光製作所 | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 8624 | いちよし証券(株) | 東証2部 | 証券・商品先物取引業 |
| 8737 | 洸陽フューチャーズ(株) | 大証 | 証券・商品先物取引業 |
| 8746 | 第一商品(株) | ジャスダック上場 | 証券・商品先物取引業 |
| 8747 | 豊商事(株) | ジャスダック上場 | 証券・商品先物取引業 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | ジャスダック上場 | サービス業 |
| 9630 | (株)アップ | 東証2部 | サービス業 |
| 9638 | 情報技術開発(株) | ジャスダック上場 | 情報・通信業 |
| 9639 | 三協フロンテア(株) | ジャスダック上場 | サービス業 |
| 9648 | (株)ウエスコ | 大証 | サービス業 |
| 9663 | (株)ナガワ | ジャスダック上場 | サービス業 |
| 9687 | (株)KSK | ジャスダック上場 | 情報・通信業 |
| 9698 | (株)クレオ | ジャスダック上場 | 情報・通信業 |
| 9702 | (株)アイ・エス・ビー | ジャスダック上場 | 情報・通信業 |
| 9730 | (株)ワオ・コーポレーション | ジャスダック上場 | サービス業 |
| 9748 | (株)NJK | 東証2部 | 情報・通信業 |
| 9779 | (株)メフォス | ジャスダック上場 | サービス業 |
| 9781 | 石川島汎用機サービス(株) | ジャスダック上場 | サービス業 |
| 9795 | (株)ステップ | ジャスダック上場 | サービス業 |
| 9799 | 旭情報サービス(株) | 東証2部 | 情報・通信業 |
| 9838 | トラベラー(株) | ジャスダック上場 | 小売業 |
| 9844 | (株)ユーエスシー | 東証 | 卸売業 |
| 9882 | (株)イエローハット | 東証 | 卸売業 |
| 9908 | 日本電計(株) | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 9913 | 日邦産業(株) | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 9923 | ダイトーエムイー(株) | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 9932 | 杉本商事(株) | 東証2部 | 卸売業 |
| 9963 | 江守商事(株) | ジャスダック上場 | 卸売業 |
| 9980 | マルコ(株) | 大証 | 小売業 |
| 【株式サイトのランキングをチェック】 |
| 株式ランキング |
| ホームページランキングネット |
| Link-MP投資ランキング |
| 株式人気サイトランキング |
株式投資初心者徒然日記|抜け毛はげ対策研究所|宅建試験初心者合格サイト
| 個人投資生活研究所トップページ |
作成日:2005年02月11日 金曜日
更新日:2006年04月19日 水曜日