株式相場で稼ぐ個人投資家生活研究所は株初心者がネット証券とオンライントレードで生活するサイト。
サイトマップ1|サイトマップ2|サイトマップ3|サイトマップ4|サイトマップ5|サイトマップ6
トレーダーズショップは個人投資家のための専門店。業界最多の品揃えを誇る専門書、セミナー収録DVD・ビデオなどの投資グッズが揃っています。→http://www.tradersshop.com/
個人投資家生活研究所>3Days実現損益>JT〔日本たばこ〕(2914)の売買記録2005
3Days投資法実践におけるJTの売買記録を以下に示します。
コード | 社名 | 67 | 64 | 131 | |||||||||||
2914 | JT | \116,960 | \519,168,530 | 63 | 335 | ||||||||||
購入日 | AP | BP | 始値 | 買指値 | 買い 成否 |
購入 株数 |
購入 手数料 |
購入代金 | 売指値 | 売却日 | 売却 手数料 |
金利 | 売却代金 | 損益 | 保有 日数 |
合計 | \57,745 | \260,627,745 | \59,215 | \146,953 | \258,540,785 | \3,086,087 | 5.2 | ||||||||
4月 | \4,095 | \2,604,095 | \4,158 | \675 | \2,635,842 | \31,072 | |||||||||
5月 | \0 | \6,870,000 | \0 | \0 | \6,970,000 | \100,000 | |||||||||
6月 | \26,224 | \77,576,224 | \26,854 | \10,541 | \78,733,146 | \1,146,381 | |||||||||
7月 | \19,551 | \34,749,551 | \19,803 | \62,644 | \35,170,197 | \358,002 | |||||||||
8月 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |||||||||
9月 | \3,150 | \30,953,150 | \3,150 | \28,772 | \31,326,850 | \344,928 | |||||||||
10月 | \4,725 | \47,134,725 | \5,250 | \9,441 | \47,664,750 | \520,584 | |||||||||
11月 | \0 | \38,390,000 | \0 | \30,974 | \38,810,000 | \389,026 | |||||||||
12月 | \0 | \22,350,000 | \0 | \3,906 | \17,230,000 | \196,094 | |||||||||
2005/4/18 | \-20,000 | \20,000 | \1,250,000 | \1,230,000 | 否 | 1 | \1,250,000 | ||||||||
2005/4/19 | \-20,000 | \20,000 | \1,270,000 | \1,250,000 | 否 | 1 | \1,270,000 | ||||||||
2005/4/20 | \-20,000 | \20,000 | \1,290,000 | \1,270,000 | 否 | 1 | \1,290,000 | ||||||||
2005/4/21 | \-20,000 | \20,000 | \1,310,000 | \1,290,000 | 成立 | 1 | \2,032 | \1,292,032 | \1,310,000 | 2005/4/21 | \2,063 | \83 | \1,307,937 | \15,822 | 1 |
2005/4/22 | \-20,000 | \20,000 | \1,330,000 | \1,310,000 | 成立 | 1 | \2,063 | \1,312,063 | \1,330,000 | 2005/4/28 | \2,095 | \591 | \1,327,905 | \15,251 | 5 |
2005/4/28 | \-20,000 | \20,000 | \1,340,000 | \1,320,000 | 否 | 1 | \1,340,000 | ||||||||
2005/5/2 | \-20,000 | \20,000 | \1,360,000 | \1,340,000 | 否 | 1 | \1,360,000 | ||||||||
2005/5/6 | \-20,000 | \20,000 | \1,390,000 | \1,370,000 | 否 | 1 | \1,390,000 | ||||||||
2005/5/9 | \-20,000 | \20,000 | \1,430,000 | \1,410,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,410,000 | \1,430,000 | 2005/5/9 | \0 | \0 | \1,430,000 | \20,000 | 1 |
2005/5/10 | \-20,000 | \20,000 | \1,380,000 | \1,360,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,360,000 | \1,380,000 | 2005/5/12 | \0 | \0 | \1,380,000 | \20,000 | 3 |
2005/5/12 | \-20,000 | \20,000 | \1,380,000 | \1,360,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,360,000 | \1,380,000 | 2005/5/12 | \0 | \0 | \1,380,000 | \20,000 | 1 |
2005/5/13 | \-20,000 | \20,000 | \1,380,000 | \1,360,000 | 否 | 2 | \1,380,000 | ||||||||
2005/5/16 | \-20,000 | \20,000 | \1,390,000 | \1,370,000 | 成立 | 2 | \0 | \2,740,000 | \1,390,000 | 2005/5/26 | \0 | \0 | \2,780,000 | \40,000 | 9 |
2005/5/26 | \-20,000 | \20,000 | \1,390,000 | \1,370,000 | 否 | 2 | \1,390,000 | ||||||||
2005/5/27 | \-20,000 | \20,000 | \1,400,000 | \1,380,000 | 否 | 2 | \1,400,000 | ||||||||
2005/5/30 | \-20,000 | \20,000 | \1,440,000 | \1,420,000 | 否 | 2 | \1,440,000 | ||||||||
2005/5/31 | \-20,000 | \20,000 | \1,460,000 | \1,440,000 | 成立 | 2 | \0 | \2,880,000 | \1,460,000 | 2005/6/2 | \0 | \0 | \2,920,000 | \40,000 | 3 |
2005/6/1 | \-20,000 | \20,000 | \1,410,000 | \1,390,000 | 否 | 2 | \1,410,000 | ||||||||
2005/6/2 | \-20,000 | \20,000 | \1,440,000 | \1,420,000 | 否 | 2 | \1,440,000 | ||||||||
2005/6/3 | \-20,000 | \20,000 | \1,460,000 | \1,440,000 | 成立 | 5 | \11,340 | \7,211,340 | \1,500,000 | 2005/6/7 | \11,813 | \2,321 | \7,488,188 | \274,526 | 3 |
2005/6/3 | \-20,000 | \20,000 | \1,460,000 | \1,460,000 | 成立 | 5 | \525 | \7,300,525 | \1,470,000 | 2005/6/3 | \525 | \470 | \7,349,475 | \48,480 | 1 |
2005/6/3 | \-20,000 | \20,000 | \1,460,000 | \1,450,000 | 否 | 5 | \1,460,000 | ||||||||
2005/6/6 | \-20,000 | \20,000 | \1,440,000 | \1,420,000 | 否 | 5 | \1,440,000 | ||||||||
2005/6/7 | \-20,000 | \20,000 | \1,500,000 | \1,480,000 | 否 | 5 | \1,500,000 | ||||||||
2005/6/7 | \-20,000 | \20,000 | \1,500,000 | \1,490,000 | 成立 | 5 | \11,734 | \7,461,734 | \1,510,000 | 2005/6/8 | \11,891 | \961 | \7,538,109 | \75,414 | 2 |
2005/6/8 | \-20,000 | \20,000 | \1,500,000 | \1,480,000 | 否 | 7 | \1,500,000 | ||||||||
2005/6/8 | \-20,000 | \20,000 | \1,500,000 | \1,480,000 | 否 | 5 | \1,500,000 | ||||||||
2005/6/9 | \-20,000 | \20,000 | \1,490,000 | \1,470,000 | 成立 | 10 | \525 | \14,700,525 | \1,490,000 | 2005/6/10 | \525 | \1,893 | \14,899,475 | \197,057 | 2 |
2005/6/10 | \-20,000 | \20,000 | \1,470,000 | \1,450,000 | 否 | 6 | \1,470,000 | ||||||||
2005/6/10 | \-20,000 | \20,000 | \1,470,000 | \1,480,000 | 否 | 6 | \1,500,000 | ||||||||
2005/6/13 | \-20,000 | \20,000 | \1,470,000 | \1,450,000 | 成立 | 10 | \525 | \14,500,525 | \1,470,000 | 2005/6/14 | \525 | \1,867 | \14,699,475 | \197,083 | 2 |
2005/6/14 | \-20,000 | \20,000 | \1,460,000 | \1,440,000 | 否 | 8 | \1,460,000 | ||||||||
2005/6/15 | \-20,000 | \20,000 | \1,460,000 | \1,440,000 | 否 | 10 | \1,460,000 | ||||||||
2005/6/16 | \-20,000 | \20,000 | \1,490,000 | \1,470,000 | 成立 | 10 | \525 | \14,700,525 | \1,490,000 | 2005/6/17 | \525 | \1,893 | \14,899,475 | \197,057 | 2 |
2005/6/16 | \-20,000 | \20,000 | \1,490,000 | \1,470,000 | 成立 | 5 | \525 | \7,350,525 | \1,490,000 | 2005/6/17 | \525 | \947 | \7,449,475 | \98,003 | 2 |
2005/6/20 | \-20,000 | \20,000 | \1,490,000 | \1,470,000 | 内出来 | 1 | \525 | \1,470,525 | \1,490,000 | 2005/6/21 | \525 | \189 | \1,489,475 | \18,761 | 2 |
2005/6/20 | \-20,000 | \20,000 | \1,490,000 | \1,470,000 | 否 | 6 | \1,490,000 | ||||||||
2005/6/21 | \-20,000 | \20,000 | \1,480,000 | \1,460,000 | 否 | 15 | \1,480,000 | ||||||||
2005/6/21 | \-20,000 | \20,000 | \1,480,000 | \1,460,000 | 否 | 7 | \1,480,000 | ||||||||
2005/6/22 | \-20,000 | \20,000 | \1,490,000 | \1,470,000 | 否 | 15 | \1,490,000 | ||||||||
2005/6/22 | \-20,000 | \20,000 | \1,490,000 | \1,470,000 | 否 | 8 | \1,490,000 | ||||||||
2005/6/22 | \-20,000 | \20,000 | \1,490,000 | \1,500,000 | 否 | 10 | \1,520,000 | ||||||||
2005/6/23 | \-20,000 | \20,000 | \1,510,000 | \1,490,000 | 否 | 15 | \1,510,000 | ||||||||
2005/6/23 | \-20,000 | \20,000 | \1,510,000 | \1,490,000 | 否 | 8 | \1,510,000 | ||||||||
2005/6/24 | \-20,000 | \20,000 | \1,520,000 | \1,500,000 | 否 | 15 | \1,520,000 | ||||||||
2005/6/24 | \-20,000 | \20,000 | \1,520,000 | \1,500,000 | 否 | 8 | \1,520,000 | ||||||||
2005/6/27 | \-20,000 | \20,000 | \1,510,000 | \1,490,000 | 否 | 15 | \1,510,000 | ||||||||
2005/6/27 | \-20,000 | \20,000 | \1,510,000 | \1,490,000 | 否 | 8 | \1,510,000 | ||||||||
2005/6/28 | \-20,000 | \20,000 | \1,530,000 | \1,510,000 | 成立 | 15 | \525 | \22,650,525 | \1,530,000 | 2005/7/25 | \525 | \40,833 | \22,949,475 | \258,117 | 20 |
2005/6/28 | \-20,000 | \20,000 | \1,530,000 | \1,510,000 | 成立 | 8 | \19,026 | \12,099,026 | \1,530,000 | 2005/7/25 | \19,278 | \21,811 | \12,220,722 | \99,885 | 20 |
2005/6/30 | \-20,000 | \20,000 | \1,480,000 | \1,460,000 | 否 | 15 | \1,480,000 | ||||||||
2005/7/4 | \-20,000 | \20,000 | \1,490,000 | \1,470,000 | 否 | 15 | \1,490,000 | ||||||||
2005/7/5 | \-20,000 | \20,000 | \1,490,000 | \1,470,000 | 否 | 5 | \1,490,000 | ||||||||
2005/7/26 | \-20,000 | \20,000 | \1,550,000 | \1,530,000 | 否 | 7 | \1,550,000 | ||||||||
2005/7/27 | \-20,000 | \20,000 | \1,560,000 | \1,540,000 | 否 | 7 | \1,560,000 | ||||||||
2005/7/28 | \-20,000 | \20,000 | \1,570,000 | \1,550,000 | 否 | 7 | \1,570,000 | ||||||||
2005/7/29 | \-20,000 | \20,000 | \1,590,000 | \1,570,000 | 否 | 7 | \1,590,000 | ||||||||
2005/8/1 | \-20,000 | \20,000 | \1,630,000 | \1,610,000 | 否 | 7 | \1,630,000 | ||||||||
2005/8/2 | \-20,000 | \20,000 | \1,650,000 | \1,630,000 | 成立 | 7 | \525 | \11,410,525 | \1,650,000 | 2005/9/2 | \525 | \22,774 | \11,549,475 | \116,176 | 24 |
2005/9/2 | \-20,000 | \20,000 | \1,630,000 | \1,610,000 | 成立 | 2 | \525 | \3,220,525 | \1,630,000 | 2005/9/8 | \525 | \1,451 | \3,259,475 | \37,499 | 5 |
2005/9/5 | \-20,000 | \20,000 | \1,590,000 | \1,570,000 | 否 | 2 | \1,590,000 | ||||||||
2005/9/6 | \-20,000 | \20,000 | \1,590,000 | \1,570,000 | 否 | 2 | \1,590,000 | ||||||||
2005/9/7 | \-20,000 | \20,000 | \1,600,000 | \1,580,000 | 成立 | 2 | \525 | \3,160,525 | \1,600,000 | 2005/9/7 | \525 | \203 | \3,199,475 | \38,747 | 1 |
2005/9/9 | \-20,000 | \20,000 | \1,610,000 | \1,590,000 | 否 | 2 | \1,610,000 | ||||||||
2005/9/10 | \-20,000 | \20,000 | \1,630,000 | \1,610,000 | 否 | 2 | \1,630,000 | ||||||||
2005/9/12 | \-20,000 | \20,000 | \1,630,000 | \1,610,000 | 否 | 2 | \1,630,000 | ||||||||
2005/9/13 | \-20,000 | \20,000 | \1,620,000 | \1,600,000 | 成立 | 2 | \525 | \3,200,525 | \1,620,000 | 2005/9/26 | \525 | \2,885 | \3,239,475 | \36,065 | 10 |
2005/9/14 | \-20,000 | \20,000 | \1,610,000 | \1,580,000 | 否 | 2 | \1,600,000 | ||||||||
2005/9/15 | \-20,000 | \20,000 | \1,580,000 | \1,560,000 | 否 | 2 | \1,580,000 | ||||||||
2005/9/16 | \-20,000 | \20,000 | \1,580,000 | \1,560,000 | 成立 | 2 | \525 | \3,120,525 | \1,580,000 | 2005/9/20 | \525 | \1,005 | \3,159,475 | \37,945 | 3 |
2005/9/16 | \-20,000 | \20,000 | \1,580,000 | \1,560,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,560,000 | \1,580,000 | 2005/9/20 | \0 | \0 | \1,580,000 | \20,000 | 3 |
2005/9/20 | \-20,000 | \20,000 | \1,570,000 | \1,550,000 | 否 | 2 | \1,570,000 | ||||||||
2005/9/21 | \-20,000 | \20,000 | \1,580,000 | \1,560,000 | 否 | 2 | \1,580,000 | ||||||||
2005/9/22 | \-20,000 | \20,000 | \1,560,000 | \1,540,000 | 否 | 2 | \1,560,000 | ||||||||
2005/9/26 | \-20,000 | \20,000 | \1,600,000 | \1,580,000 | 否 | 2 | \1,600,000 | ||||||||
2005/9/26 | \-20,000 | \20,000 | \1,600,000 | \1,580,000 | 否 | 1 | \1,600,000 | ||||||||
2005/9/27 | \-20,000 | \20,000 | \1,690,000 | \1,670,000 | 否 | 2 | \1,690,000 | ||||||||
2005/9/27 | \-20,000 | \20,000 | \1,690,000 | \1,670,000 | 否 | 1 | \1,690,000 | ||||||||
2005/9/28 | \-20,000 | \20,000 | \1,730,000 | \1,710,000 | 否 | 2 | \1,730,000 | ||||||||
2005/9/28 | \-20,000 | \20,000 | \1,730,000 | \1,710,000 | 否 | 1 | \1,730,000 | ||||||||
2005/9/29 | \-20,000 | \20,000 | \1,780,000 | \1,760,000 | 成立 | 2 | \525 | \3,520,525 | \1,780,000 | 2005/9/30 | \525 | \453 | \3,559,475 | \38,497 | 2 |
2005/9/29 | \-20,000 | \20,000 | \1,780,000 | \1,760,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,760,000 | \1,780,000 | 2005/9/30 | \0 | \0 | \1,780,000 | \20,000 | 2 |
2005/10/3 | \-20,000 | \20,000 | \1,800,000 | \1,780,000 | 成立 | 2 | \525 | \3,560,525 | \1,800,000 | 2005/10/3 | \525 | \229 | \3,599,475 | \38,721 | 1 |
2005/10/3 | \-20,000 | \20,000 | \1,800,000 | \1,780,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,780,000 | \1,800,000 | 2005/10/3 | \0 | \0 | \1,800,000 | \20,000 | 1 |
2005/10/4 | \-20,000 | \20,000 | \1,790,000 | \1,770,000 | 成立 | 2 | \525 | \3,540,525 | \1,790,000 | 2005/10/21 | \525 | \4,103 | \3,579,475 | \34,847 | 14 |
2005/10/4 | \-20,000 | \20,000 | \1,790,000 | \1,770,000 | 否 | 1 | \1,790,000 | ||||||||
2005/10/5 | \-20,000 | \20,000 | \1,750,000 | \1,730,000 | 成立 | 2 | \525 | \3,460,525 | \1,750,000 | 2005/10/11 | \525 | \1,560 | \3,499,475 | \37,390 | 5 |
2005/10/5 | \-20,000 | \20,000 | \1,750,000 | \1,730,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,730,000 | \1,750,000 | 2005/10/11 | \0 | \0 | \1,750,000 | \20,000 | 5 |
2005/10/6 | \-20,000 | \20,000 | \1,720,000 | \1,700,000 | 成立 | 2 | \525 | \3,400,525 | \1,720,000 | 2005/10/11 | \525 | \1,314 | \3,439,475 | \37,636 | 4 |
2005/10/12 | \-20,000 | \20,000 | \1,750,000 | \1,720,000 | 成立 | 2 | \525 | \3,440,525 | \1,740,000 | 2005/10/12 | \525 | \222 | \3,479,475 | \38,728 | 1 |
2005/10/12 | \-20,000 | \20,000 | \1,750,000 | \1,710,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,710,000 | \1,730,000 | 2005/10/12 | \0 | \0 | \1,730,000 | \20,000 | 1 |
2005/10/13 | \-20,000 | \20,000 | \1,720,000 | \1,700,000 | 否 | 2 | \1,720,000 | ||||||||
2005/10/13 | \-20,000 | \20,000 | \1,720,000 | \1,700,000 | 否 | 1 | \1,720,000 | ||||||||
2005/10/14 | \-20,000 | \20,000 | \1,740,000 | \1,720,000 | 成立 | 1 | \525 | \1,720,525 | \1,740,000 | 2005/10/17 | \525 | \443 | \1,739,475 | \18,507 | 2 |
2005/10/14 | \-20,000 | \20,000 | \1,740,000 | \1,720,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,720,000 | \1,740,000 | 2005/10/19 | \525 | \664 | \1,739,475 | \18,811 | 4 |
2005/10/14 | \-20,000 | \20,000 | \1,740,000 | \1,720,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,720,000 | \1,740,000 | 2005/10/19 | \0 | \0 | \1,740,000 | \20,000 | 4 |
2005/10/19 | \-20,000 | \20,000 | \1,720,000 | \1,700,000 | 否 | 2 | \1,720,000 | ||||||||
2005/10/19 | \-20,000 | \20,000 | \1,720,000 | \1,700,000 | 否 | 1 | \1,720,000 | ||||||||
2005/10/20 | \-20,000 | \20,000 | \1,730,000 | \1,710,000 | 否 | 2 | \1,730,000 | ||||||||
2005/10/20 | \-20,000 | \20,000 | \1,730,000 | \1,710,000 | 否 | 1 | \1,730,000 | ||||||||
2005/10/24 | \-20,000 | \20,000 | \1,790,000 | \1,770,000 | 成立 | 2 | \525 | \3,540,525 | \1,790,000 | 2005/10/24 | \525 | \228 | \3,579,475 | \38,722 | 1 |
2005/10/24 | \-20,000 | \20,000 | \1,790,000 | \1,770,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,770,000 | \1,790,000 | 2005/10/25 | \0 | \0 | \1,790,000 | \20,000 | 2 |
2005/10/25 | \-20,000 | \20,000 | \1,780,000 | \1,760,000 | 否 | 2 | \1,780,000 | ||||||||
2005/10/26 | \-20,000 | \20,000 | \1,770,000 | \1,750,000 | 成立 | 2 | \525 | \3,500,525 | \1,770,000 | 2005/10/26 | \525 | \225 | \3,539,475 | \38,725 | 1 |
2005/10/26 | \-20,000 | \20,000 | \1,770,000 | \1,750,000 | 成立 | 2 | \0 | \3,500,000 | \1,770,000 | 2005/10/26 | \0 | \0 | \3,540,000 | \40,000 | 1 |
2005/10/27 | \-20,000 | \20,000 | \1,780,000 | \1,760,000 | 成立 | 2 | \525 | \3,520,525 | \1,780,000 | 2005/10/28 | \525 | \453 | \3,559,475 | \38,497 | 2 |
2005/10/27 | \-20,000 | \20,000 | \1,780,000 | \1,760,000 | 成立 | 2 | \0 | \3,520,000 | \1,780,000 | 2005/10/28 | \0 | \0 | \3,560,000 | \40,000 | 2 |
2005/10/28 | \-20,000 | \20,000 | \1,760,000 | \1,740,000 | 否 | 2 | \1,760,000 | ||||||||
2005/10/31 | \-20,000 | \20,000 | \1,820,000 | \1,800,000 | 否 | 2 | \1,820,000 | ||||||||
2005/10/31 | \-20,000 | \20,000 | \1,820,000 | \1,800,000 | 否 | 2 | \1,820,000 | ||||||||
2005/11/1 | \-20,000 | \20,000 | \1,770,000 | \1,750,000 | 否 | 2 | \1,770,000 | ||||||||
2005/11/2 | \-20,000 | \20,000 | \1,780,000 | \1,760,000 | 成立 | 2 | \0 | \3,520,000 | \1,780,000 | 2005/12/7 | \0 | \8,159 | \3,560,000 | \31,841 | 26 |
2005/11/2 | \-20,000 | \20,000 | \1,780,000 | \1,760,000 | 成立 | 2 | \0 | \3,520,000 | \1,780,000 | 2005/12/7 | \0 | \8,159 | \3,560,000 | \31,841 | 26 |
2005/11/4 | \-20,000 | \20,000 | \1,720,000 | \1,700,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,700,000 | \1,720,000 | 2005/11/8 | \0 | \547 | \1,720,000 | \19,453 | 3 |
2005/11/4 | \-20,000 | \20,000 | \1,720,000 | \1,700,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,700,000 | \1,720,000 | 2005/12/7 | \0 | \3,721 | \1,720,000 | \16,279 | 24 |
2005/11/7 | \-20,000 | \20,000 | \1,710,000 | \1,690,000 | 成立 | 2 | \0 | \3,380,000 | \1,710,000 | 2005/11/8 | \0 | \435 | \3,420,000 | \39,565 | 2 |
2005/11/8 | \-20,000 | \20,000 | \1,700,000 | \1,680,000 | 成立 | 2 | \0 | \3,360,000 | \1,700,000 | 2005/11/14 | \0 | \1,514 | \3,400,000 | \38,486 | 5 |
2005/11/9 | \-20,000 | \20,000 | \1,670,000 | \1,650,000 | 成立 | 2 | \0 | \3,300,000 | \1,670,000 | 2005/11/11 | \0 | \637 | \3,340,000 | \39,363 | 3 |
2005/11/10 | \-20,000 | \20,000 | \1,600,000 | \1,580,000 | 成立 | 2 | \0 | \3,160,000 | \1,600,000 | 2005/11/10 | \0 | \203 | \3,200,000 | \39,797 | 1 |
2005/11/11 | \-20,000 | \20,000 | \1,630,000 | \1,610,000 | 否 | 2 | \1,630,000 | ||||||||
2005/11/14 | \-20,000 | \20,000 | \1,700,000 | \1,680,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,680,000 | \1,700,000 | 2005/12/6 | \0 | \2,488 | \1,700,000 | \17,512 | 17 |
2005/11/14 | \-20,000 | \20,000 | \1,700,000 | \1,680,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,680,000 | \1,700,000 | 2005/12/7 | \0 | \2,596 | \1,700,000 | \17,404 | 18 |
2005/11/18 | \-20,000 | \20,000 | \1,620,000 | \1,590,000 | 成立 | 2 | \0 | \3,180,000 | \1,610,000 | 2005/11/21 | \0 | \819 | \3,220,000 | \39,181 | 2 |
2005/11/21 | \-20,000 | \20,000 | \1,600,000 | \1,580,000 | 否 | 2 | \1,600,000 | ||||||||
2005/11/22 | \-20,000 | \20,000 | \1,620,000 | \1,600,000 | 否 | 2 | \1,620,000 | ||||||||
2005/11/24 | \-20,000 | \20,000 | \1,650,000 | \1,630,000 | 否 | 2 | \1,650,000 | ||||||||
2005/11/25 | \-20,000 | \20,000 | \1,670,000 | \1,650,000 | 成立 | 2 | \0 | \3,300,000 | \1,670,000 | 2005/11/30 | \0 | \1,275 | \3,340,000 | \38,725 | 4 |
2005/11/28 | \-20,000 | \20,000 | \1,630,000 | \1,610,000 | 内出来 | 1 | \0 | \1,610,000 | \1,630,000 | 2005/11/29 | \0 | \207 | \1,630,000 | \19,793 | 2 |
2005/11/29 | \-20,000 | \20,000 | \1,630,000 | \1,610,000 | 否 | 2 | \1,630,000 | ||||||||
2005/11/30 | \-20,000 | \20,000 | \1,670,000 | \1,650,000 | 成立 | 2 | \0 | \3,300,000 | \1,650,000 | 2005/11/30 | \0 | \212 | \3,300,000 | \-212 | 1 |
2005/11/30 | \-20,000 | \20,000 | \1,670,000 | \1,650,000 | 成立 | 2 | \0 | \3,300,000 | \1,670,000 | 2005/12/6 | \0 | \1,487 | \3,340,000 | \38,513 | 5 |
2005/12/1 | \-20,000 | \20,000 | \1,640,000 | \1,620,000 | 否 | 2 | \1,640,000 | ||||||||
2005/12/2 | \-20,000 | \20,000 | \1,660,000 | \1,640,000 | 内出来 | 1 | \0 | \1,640,000 | \1,660,000 | 2005/12/5 | \0 | \422 | \1,660,000 | \19,578 | 2 |
2005/12/5 | \-20,000 | \20,000 | \1,670,000 | \1,650,000 | 成立 | 2 | \0 | \3,300,000 | \1,670,000 | 2005/12/6 | \0 | \425 | \3,340,000 | \39,575 | 2 |
2005/12/6 | \-20,000 | \20,000 | \1,660,000 | \1,640,000 | 否 | 2 | \1,660,000 | ||||||||
2005/12/7 | \-20,000 | \20,000 | \1,710,000 | \1,690,000 | 否 | 2 | \1,710,000 | ||||||||
2005/12/8 | \-20,000 | \20,000 | \1,810,000 | \1,790,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,790,000 | \1,810,000 | 2005/12/9 | \0 | \230 | \1,810,000 | \19,770 | 2 |
2005/12/12 | \-20,000 | \20,000 | \1,840,000 | \1,820,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,820,000 | \1,840,000 | 2005/12/12 | \0 | \117 | \1,840,000 | \19,883 | 1 |
2005/12/13 | \-20,000 | \20,000 | \1,830,000 | \1,810,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,810,000 | \1,830,000 | ||||||
2005/12/14 | \-20,000 | \20,000 | \1,800,000 | \1,780,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,780,000 | \1,800,000 | ||||||
2005/12/16 | \-20,000 | \20,000 | \1,750,000 | \1,730,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,730,000 | \1,750,000 | 2005/12/21 | \0 | \668 | \1,750,000 | \19,332 | 4 |
2005/12/19 | \-20,000 | \20,000 | \1,750,000 | \1,730,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,730,000 | \1,750,000 | 2005/12/21 | \0 | \334 | \1,750,000 | \19,666 | 3 |
2005/12/20 | \-20,000 | \20,000 | \1,710,000 | \1,690,000 | 否 | 1 | \1,710,000 | ||||||||
2005/12/21 | \-20,000 | \20,000 | \1,740,000 | \1,720,000 | 否 | 1 | \1,740,000 | ||||||||
2005/12/22 | \-20,000 | \20,000 | \1,750,000 | \1,730,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,730,000 | \1,750,000 | ||||||
2005/12/26 | \-20,000 | \20,000 | \1,740,000 | \1,720,000 | 成立 | 1 | \0 | \1,720,000 | \1,740,000 | 2005/12/27 | \0 | \221 | \1,740,000 | \19,779 | 2 |
2005/12/27 | \-20,000 | \20,000 | \1,730,000 | \1,710,000 | 否 | 1 | \1,730,000 | ||||||||
2005/12/28 | \-20,000 | \20,000 | \1,720,000 | \1,700,000 | 否 | 1 | \1,720,000 | ||||||||
2005/12/29 | \-20,000 | \20,000 | \1,730,000 | \1,710,000 | 否 | 1 | \1,730,000 | ||||||||
2005/12/30 | \-20,000 | \20,000 | \1,730,000 | \1,710,000 | 否 | 1 | \1,730,000 |
前頁├売買記録(1662 石油資源開発)'05
現頁├売買記録(2914 JT〔日本たばこ〕)'05
次頁├売買記録(4502 武田薬品工業)'05
投資日記ステーション
![]() |
【株式サイトのランキングをチェック】 |
株式ランキング |
ホームページランキングネット |
Link-MP投資ランキング |
マンション管理士試験研究所|宅建試験初心者合格サイト|株式投資初心者徒然日記|抜け毛はげ対策研究所|
株式投資トップページ
作成日:2005年10月22日 土曜日
更新日:2006年01月01日 日曜日
キーワード解析:2008年11月18日 火曜日