株式相場で稼ぐ個人投資家生活研究所は株初心者がネット証券とオンライントレードで生活するサイト。
サイトマップ1|サイトマップ2|サイトマップ3|サイトマップ4|サイトマップ5|サイトマップ6
トレーダーズショップは個人投資家のための専門店。業界最多の品揃えを誇る専門書、セミナー収録DVD・ビデオなどの投資グッズが揃っています。→http://www.tradersshop.com/
個人投資家生活研究所>3Days実現損益>武田薬品工業(4502)の売買記録2005
3Days投資法実践における武田薬品工業の売買記録を以下に示します。
コード | 社名 | 36 | 31 | 67 | |||||||||||
4502 | 武田薬品工業 | \67,385 | \286,379,336 | 31 | 91 | ||||||||||
購入日 | AP | BP | 始値 | 買指値 | 買い 成否 |
購入 株数 |
購入 手数料 |
購入代金 | 売指値 | 売却日 | 売却 手数料 |
金利 | 売却代金 | 損益 | 保有 日数 |
合計 | \33,860 | \148,685,860 | \33,524 | \37,813 | \137,693,476 | \988,328 | 2.9 | ||||||||
4月 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | \0 | |||||||||
5月 | \2,987 | \4,169,987 | \3,006 | \1,212 | \4,203,994 | \32,796 | |||||||||
6月 | \23,524 | \29,701,524 | \23,694 | \6,731 | \29,878,306 | \170,052 | |||||||||
7月 | \1,575 | \27,771,575 | \1,575 | \7,942 | \27,988,425 | \208,908 | |||||||||
8月 | \2,100 | \29,750,100 | \2,100 | \11,726 | \30,031,900 | \270,074 | |||||||||
9月 | \1,575 | \11,749,575 | \1,575 | \3,451 | \11,848,425 | \95,399 | |||||||||
10月 | \2,100 | \15,854,100 | \1,575 | \2,275 | \11,806,425 | \72,575 | |||||||||
11月 | \0 | \9,911,000 | \0 | \3,366 | \9,978,000 | \63,634 | |||||||||
12月 | \0 | \19,778,000 | \0 | \1,111 | \11,958,000 | \74,889 | |||||||||
2005/5/6 | \-40 | \40 | \5,130 | \5,090 | 否 | 300 | \5,130 | ||||||||
2005/5/9 | \-40 | \40 | \5,190 | \5,150 | 否 | 300 | \5,190 | ||||||||
2005/5/10 | \-40 | \40 | \5,190 | \5,150 | 否 | 300 | \5,190 | ||||||||
2005/5/11 | \-40 | \40 | \5,200 | \5,160 | 成立 | 200 | \0 | \1,032,000 | \5,240 | 2005/5/12 | \0 | \0 | \1,048,000 | \16,000 | 2 |
2005/5/12 | \-40 | \40 | \5,250 | \5,210 | 否 | 300 | \5,250 | ||||||||
2005/5/13 | \-40 | \40 | \5,250 | \5,210 | 否 | 300 | \5,250 | ||||||||
2005/5/17 | \-40 | \40 | \5,250 | \5,210 | 成立 | 300 | \2,462 | \1,565,462 | \5,250 | 2005/5/23 | \2,481 | \706 | \1,572,519 | \6,352 | 5 |
2005/5/24 | \-40 | \40 | \5,270 | \5,230 | 否 | 300 | \5,270 | ||||||||
2005/5/25 | \-40 | \40 | \5,250 | \5,210 | 否 | 300 | \5,250 | ||||||||
2005/5/26 | \-40 | \40 | \5,280 | \5,240 | 成立 | 300 | \525 | \1,572,525 | \5,280 | 2005/5/30 | \525 | \506 | \1,583,475 | \10,444 | 3 |
2005/5/30 | \-40 | \40 | \5,270 | \5,230 | 否 | 300 | \5,270 | ||||||||
2005/5/31 | \-40 | \40 | \5,300 | \5,260 | 成立 | 300 | \0 | \1,578,000 | \5,300 | 2005/6/1 | \0 | \0 | \1,590,000 | \12,000 | 2 |
2005/6/2 | \-40 | \40 | \5,340 | \5,300 | 成立 | 300 | \525 | \1,590,525 | \5,340 | 2005/6/2 | \525 | \102 | \1,601,475 | \10,848 | 1 |
2005/6/3 | \-40 | \40 | \5,330 | \5,290 | 否 | 300 | \5,330 | ||||||||
2005/6/6 | \-40 | \40 | \5,330 | \5,290 | 否 | 300 | \5,330 | ||||||||
2005/6/7 | \-40 | \40 | \5,310 | \5,270 | 成立 | 300 | \0 | \1,581,000 | \5,310 | 2005/6/8 | \0 | \0 | \1,593,000 | \12,000 | 2 |
2005/6/7 | \-40 | \40 | \5,310 | \5,270 | 成立 | 700 | \5,810 | \3,694,810 | \5,310 | 2005/6/8 | \5,854 | \476 | \3,711,146 | \15,860 | 2 |
2005/6/8 | \-40 | \40 | \5,320 | \5,280 | 否 | 1,000 | \5,320 | ||||||||
2005/6/9 | \-40 | \40 | \5,330 | \5,290 | 成立 | 2,000 | \16,664 | \10,596,664 | \5,330 | 2005/6/14 | \16,790 | \4,094 | \10,643,211 | \42,453 | 4 |
2005/6/13 | \-40 | \40 | \5,270 | \5,230 | 否 | 2,000 | \5,270 | ||||||||
2005/6/14 | \-40 | \40 | \5,330 | \5,290 | 否 | 2,000 | \5,330 | ||||||||
2005/6/15 | \-40 | \40 | \5,350 | \5,310 | 否 | 2,000 | \5,350 | ||||||||
2005/6/15 | \-40 | \40 | \5,350 | \5,310 | 否 | 700 | \5,350 | ||||||||
2005/6/16 | \-40 | \40 | \5,330 | \5,290 | 否 | 1,800 | \5,330 | ||||||||
2005/6/17 | \-40 | \40 | \5,340 | \5,300 | 否 | 2,000 | \5,340 | ||||||||
2005/6/17 | \-40 | \40 | \5,340 | \5,300 | 否 | 700 | \5,340 | ||||||||
2005/6/20 | \-40 | \40 | \5,370 | \5,330 | 成立 | 2,000 | \525 | \10,660,525 | \5,370 | 2005/6/22 | \525 | \2,059 | \10,739,475 | \76,891 | 3 |
2005/6/22 | \-40 | \40 | \5,350 | \5,310 | 否 | 2,000 | \5,350 | ||||||||
2005/6/23 | \-40 | \40 | \5,370 | \5,330 | 否 | 2,000 | \5,370 | ||||||||
2005/6/24 | \-40 | \40 | \5,380 | \5,340 | 否 | 2,000 | \5,380 | ||||||||
2005/6/27 | \-40 | \40 | \5,340 | \5,300 | 否 | 2,000 | \5,340 | ||||||||
2005/6/28 | \-40 | \40 | \5,370 | \5,330 | 否 | 2,000 | \5,370 | ||||||||
2005/6/29 | \-40 | \40 | \5,390 | \5,350 | 否 | 2,000 | \5,390 | ||||||||
2005/7/1 | \-40 | \40 | \5,500 | \5,460 | 否 | 2,000 | \5,500 | ||||||||
2005/7/5 | \-40 | \40 | \5,530 | \5,490 | 成立 | 2,000 | \525 | \10,980,525 | \5,530 | 2005/7/6 | \525 | \1,414 | \11,059,475 | \77,536 | 2 |
2005/7/7 | \-40 | \40 | \5,520 | \5,480 | 否 | 2,000 | \5,520 | ||||||||
2005/7/8 | \-40 | \40 | \5,470 | \5,430 | 否 | 2,000 | \5,470 | ||||||||
2005/7/11 | \-40 | \40 | \5,530 | \5,490 | 否 | 2,000 | \5,530 | ||||||||
2005/7/12 | \-40 | \40 | \5,620 | \5,580 | 否 | 2,000 | \5,620 | ||||||||
2005/7/13 | \-40 | \40 | \5,610 | \5,570 | 成立 | 2,000 | \525 | \11,140,525 | \5,620 | 2005/7/14 | \525 | \1,435 | \11,239,475 | \97,515 | 2 |
2005/7/15 | \-40 | \40 | \5,690 | \5,650 | 成立 | 1,000 | \525 | \5,650,525 | \5,690 | 2005/7/28 | \525 | \5,093 | \5,689,475 | \33,857 | 10 |
2005/7/29 | \-40 | \40 | \5,710 | \5,670 | 否 | 1,000 | \5,710 | ||||||||
2005/8/1 | \-40 | \40 | \5,740 | \5,700 | 否 | 2,000 | \5,740 | ||||||||
2005/8/2 | \-40 | \40 | \5,750 | \5,700 | 成立 | 2,000 | \525 | \11,400,525 | \5,770 | 2005/8/3 | \525 | \1,468 | \11,539,475 | \137,482 | 2 |
2005/8/3 | \-40 | \40 | \5,770 | \5,730 | 成立 | 2,000 | \525 | \11,460,525 | \5,770 | 2005/8/15 | \525 | \9,592 | \11,539,475 | \69,358 | 9 |
2005/8/15 | \-40 | \40 | \5,720 | \5,680 | 否 | 1,000 | \5,720 | ||||||||
2005/8/16 | \-40 | \40 | \5,780 | \5,740 | 否 | 1,000 | \5,780 | ||||||||
2005/8/17 | \-40 | \40 | \5,750 | \5,710 | 否 | 600 | \5,750 | ||||||||
2005/8/18 | \-40 | \40 | \5,750 | \5,710 | 否 | 600 | \5,750 | ||||||||
2005/8/19 | \-40 | \40 | \5,760 | \5,720 | 否 | 600 | \5,760 | ||||||||
2005/8/22 | \-40 | \40 | \5,770 | \5,730 | 否 | 600 | \5,770 | ||||||||
2005/8/23 | \-40 | \40 | \5,840 | \5,800 | 否 | 600 | \5,840 | ||||||||
2005/8/24 | \-40 | \40 | \5,810 | \5,770 | 否 | 600 | \5,810 | ||||||||
2005/8/25 | \-40 | \40 | \5,830 | \5,790 | 否 | 600 | \5,830 | ||||||||
2005/8/26 | \-40 | \40 | \5,840 | \5,800 | 否 | 600 | \5,840 | ||||||||
2005/8/29 | \-40 | \40 | \5,780 | \5,740 | 成立 | 600 | \525 | \3,444,525 | \5,780 | 2005/8/29 | \525 | \222 | \3,467,475 | \22,728 | 1 |
2005/8/29 | \-40 | \40 | \5,780 | \5,740 | 成立 | 600 | \525 | \3,444,525 | \5,810 | 2005/8/30 | \525 | \444 | \3,485,475 | \40,506 | 2 |
2005/8/30 | \-40 | \40 | \5,810 | \5,770 | 否 | 600 | \5,810 | ||||||||
2005/8/31 | \-40 | \40 | \5,970 | \5,930 | 否 | 600 | \5,970 | ||||||||
2005/9/1 | \-40 | \40 | \6,010 | \5,970 | 否 | 600 | \6,010 | ||||||||
2005/9/2 | \-40 | \40 | \6,150 | \6,110 | 否 | 600 | \6,150 | ||||||||
2005/9/5 | \-40 | \40 | \6,210 | \6,170 | 否 | 600 | \6,210 | ||||||||
2005/9/6 | \-40 | \40 | \6,270 | \6,230 | 否 | 600 | \6,270 | ||||||||
2005/9/7 | \-40 | \40 | \6,290 | \6,250 | 否 | 600 | \6,290 | ||||||||
2005/9/8 | \-40 | \40 | \6,340 | \6,300 | 否 | 600 | \6,340 | ||||||||
2005/9/9 | \-40 | \40 | \6,380 | \6,340 | 成立 | 600 | \525 | \3,804,525 | \6,380 | 2005/9/20 | \525 | \2,939 | \3,827,475 | \20,011 | 8 |
2005/9/21 | \-40 | \40 | \6,480 | \6,440 | 否 | 600 | \6,480 | ||||||||
2005/9/22 | \-40 | \40 | \6,480 | \6,440 | 否 | 600 | \6,480 | ||||||||
2005/9/26 | \-40 | \40 | \6,700 | \6,660 | 否 | 600 | \6,700 | ||||||||
2005/9/27 | \-40 | \40 | \6,670 | \6,630 | 否 | 600 | \6,670 | ||||||||
2005/9/28 | \-40 | \40 | \6,610 | \6,570 | 成立 | 600 | \525 | \3,942,525 | \6,660 | 2005/9/28 | \525 | \254 | \3,995,475 | \52,696 | 1 |
2005/9/29 | \-40 | \40 | \6,710 | \6,670 | 成立 | 600 | \525 | \4,002,525 | \6,710 | 2005/9/29 | \525 | \258 | \4,025,475 | \22,692 | 1 |
2005/10/3 | \-40 | \40 | \6,830 | \6,790 | 否 | 600 | \6,830 | ||||||||
2005/10/4 | \-40 | \40 | \6,910 | \6,870 | 成立 | 600 | \525 | \4,122,525 | \6,910 | ||||||
2005/10/12 | \-40 | \40 | \6,610 | \6,570 | 成立 | 600 | \525 | \3,942,525 | \6,620 | 2005/10/14 | \525 | \762 | \3,971,475 | \28,188 | 3 |
2005/10/13 | \-40 | \40 | \6,470 | \6,430 | 成立 | 600 | \525 | \3,858,525 | \6,470 | 2005/10/13 | \525 | \248 | \3,881,475 | \22,702 | 1 |
2005/10/14 | \-40 | \40 | \6,620 | \6,550 | 成立 | 600 | \525 | \3,930,525 | \6,590 | 2005/10/18 | \525 | \1,265 | \3,953,475 | \21,685 | 3 |
2005/10/31 | \-40 | \40 | \6,300 | \6,260 | 否 | 300 | \6,300 | ||||||||
2005/11/2 | \-40 | \40 | \6,390 | \6,350 | 否 | 300 | \6,390 | ||||||||
2005/11/4 | \-40 | \40 | \6,610 | \6,570 | 成立 | 300 | \0 | \1,971,000 | \6,620 | 2005/11/8 | \0 | \635 | \1,986,000 | \14,366 | 3 |
2005/11/8 | \-40 | \40 | \6,620 | \6,580 | 否 | 300 | \6,620 | ||||||||
2005/11/9 | \-40 | \40 | \6,610 | \6,570 | 否 | 400 | \6,610 | ||||||||
2005/11/10 | \-40 | \40 | \6,590 | \6,550 | 否 | 400 | \6,590 | ||||||||
2005/11/11 | \-40 | \40 | \6,660 | \6,620 | 否 | 400 | \6,660 | ||||||||
2005/11/14 | \-40 | \40 | \6,700 | \6,660 | 成立 | 400 | \0 | \2,664,000 | \6,700 | 2005/11/21 | \0 | \1,372 | \2,680,000 | \14,628 | 6 |
2005/11/22 | \-40 | \40 | \6,630 | \6,590 | 成立 | 400 | \0 | \2,636,000 | \6,640 | 2005/11/24 | \0 | \509 | \2,656,000 | \19,491 | 3 |
2005/11/24 | \-40 | \40 | \6,640 | \6,600 | 成立 | 400 | \0 | \2,640,000 | \6,640 | 2005/11/28 | \0 | \850 | \2,656,000 | \15,150 | 3 |
2005/12/5 | \-40 | \40 | \6,770 | \6,720 | 成立 | 400 | \0 | \2,688,000 | \6,760 | 2005/12/6 | \0 | \346 | \2,704,000 | \15,654 | 2 |
2005/12/6 | \-40 | \40 | \6,750 | \6,710 | 成立 | 400 | \0 | \2,684,000 | \6,760 | 2005/12/7 | \0 | \346 | \2,704,000 | \19,654 | 2 |
2005/12/7 | \-40 | \40 | \6,760 | \6,720 | 成立 | 400 | \0 | \2,688,000 | \6,760 | 2005/12/7 | \0 | \173 | \2,704,000 | \15,827 | 1 |
2005/12/8 | \-40 | \40 | \6,740 | \6,700 | 成立 | 300 | \0 | \2,010,000 | \6,740 | ||||||
2005/12/12 | \-40 | \40 | \6,670 | \6,630 | 成立 | 300 | \0 | \1,989,000 | \6,670 | ||||||
2005/12/16 | \-40 | \40 | \6,440 | \6,400 | 成立 | 300 | \0 | \1,920,000 | \6,440 | 2005/12/16 | \0 | \124 | \1,932,000 | \11,876 | 1 |
2005/12/19 | \-40 | \40 | \6,390 | \6,340 | 成立 | 300 | \0 | \1,902,000 | \6,380 | 2005/12/19 | \0 | \122 | \1,914,000 | \11,878 | 1 |
2005/12/20 | \-40 | \40 | \6,410 | \6,370 | 否 | 300 | \6,410 | ||||||||
2005/12/21 | \-40 | \40 | \6,430 | \6,390 | 否 | 300 | \6,430 | ||||||||
2005/12/22 | \-40 | \40 | \6,540 | \6,500 | 成立 | 300 | \0 | \1,950,000 | \6,540 | ||||||
2005/12/26 | \-40 | \40 | \6,530 | \6,490 | 成立 | 300 | \0 | \1,947,000 | \6,530 |
前頁├売買記録(2914 JT〔日本たばこ〕)'05
現頁├売買記録(4502 武田薬品工業)'05
次頁├売買記録(5406 神戸製鋼所)'05
投資日記ステーション
![]() |
【株式サイトのランキングをチェック】 |
株式ランキング |
ホームページランキングネット |
Link-MP投資ランキング |
マンション管理士試験研究所|宅建試験初心者合格サイト|株式投資初心者徒然日記|抜け毛はげ対策研究所|
株式投資トップページ
作成日:2005年10月22日 土曜日
更新日:2006年01月01日 日曜日
キーワード解析:2008年11月21日 金曜日