JT[日本たばこ](2914)の売買記録2006

株式相場で稼ぐ個人投資家生活研究所株初心者ネット証券オンライントレードで生活するサイト。
サイトマップ1サイトマップ2サイトマップ3サイトマップ4サイトマップ5サイトマップ6

トレーダーズショップは個人投資家のための専門店。業界最多の品揃えを誇る専門書、セミナー収録DVD・ビデオなどの投資グッズが揃っています。→http://www.tradersshop.com/

個人投資家生活研究所3Days実現損益>JT[日本たばこ](2914)の売買記録2006

 3Days投資法実践におけるJTの売買記録を以下に示します。

コード 社名 29 27 56
2914 JT \0 \209,702,000 27 120
購入日 AP BP 始値 買指値 買い
成否
購入
株数
購入
手数料
購入代金 売指値 売却日 売却
手数料
金利 売却代金 損益 保有
日数
合計 \0 \108,086,000 \0 \32,252 \101,616,000 \1,425,748 4.4
1月 \0 \24,690,000 \0 \11,574 \25,020,000 \318,426
2月 \0 \26,160,000 \0 \11,008 \26,590,000 \418,992
3月 \0 \5,790,000 \0 \2,237 \5,850,000 \57,763
4月 \0 \10,790,000 \0 \2,472 \10,920,000 \127,528
5月 \0 \40,656,000 \0 \4,962 \33,236,000 \503,038
2005/12/13 \-20,000 \20,000 \1,830,000 \1,810,000 成立 1 \0 \1,810,000 \1,830,000 2006/1/5 \0 \2,680 \1,830,000 \17,320 18
2005/12/14 \-20,000 \20,000 \1,800,000 \1,780,000 成立 1 \0 \1,780,000 \1,800,000 2006/1/5 \0 \2,521 \1,800,000 \17,479 17
2005/12/22 \-20,000 \20,000 \1,750,000 \1,730,000 成立 1 \0 \1,730,000 \1,780,000 2006/1/5 \0 \1,559 \1,780,000 \48,441 11
2006/1/4 \-20,000 \20,000 \1,730,000 \1,710,000 1 \1,730,000
2006/1/5 \-20,000 \20,000 \1,780,000 \1,760,000 1 \1,780,000
2006/1/6 \-20,000 \20,000 \1,830,000 \1,810,000 成立 1 \0 \1,810,000 \1,830,000 2006/1/23 \0 \2,098 \1,830,000 \17,902 12
2006/1/10 \-20,000 \20,000 \1,800,000 \1,780,000 成立 2 \0 \3,560,000 \1,800,000 2006/1/10 \0 \229 \3,600,000 \39,771 1
2006/1/11 \-20,000 \20,000 \1,750,000 \1,730,000 2 \1,750,000
2006/1/12 \-20,000 \20,000 \1,780,000 \1,760,000 成立 2 \0 \3,520,000 \1,780,000 2006/1/13 \0 \453 \3,560,000 \39,547 2
2006/1/13 \-20,000 \20,000 \1,760,000 \1,740,000 2 \1,760,000
2006/1/16 \-20,000 \20,000 \1,750,000 \1,730,000 2 \1,750,000
2006/1/17 \-20,000 \20,000 \1,740,000 \1,720,000 2 \1,740,000
2006/1/18 \-20,000 \20,000 \1,720,000 \1,700,000 成立 2 \0 \3,400,000 \1,730,000 2006/1/19 \0 \438 \3,460,000 \59,562 2
2006/1/19 \-20,000 \20,000 \1,730,000 \1,710,000 2 \1,730,000
2006/1/20 \-20,000 \20,000 \1,760,000 \1,740,000 2 \1,760,000
2006/1/23 \-20,000 \20,000 \1,770,000 \1,750,000 2 \1,770,000
2006/1/24 \-20,000 \20,000 \1,780,000 \1,760,000 2 \1,780,000
2006/1/25 \-20,000 \20,000 \1,790,000 \1,770,000 成立 2 \0 \3,540,000 \1,790,000 2006/1/27 \0 \684 \3,580,000 \39,316 3
2006/1/26 \-20,000 \20,000 \1,770,000 \1,750,000 2 \1,770,000
2006/1/27 \-20,000 \20,000 \1,790,000 \1,770,000 成立 2 \0 \3,540,000 \1,790,000 2006/1/30 \0 \912 \3,580,000 \39,088 2
2006/1/30 \-20,000 \20,000 \1,750,000 \1,730,000 2 \1,750,000
2006/1/31 \-20,000 \20,000 \1,790,000 \1,770,000 2 \1,790,000
2006/2/1 \-20,000 \20,000 \1,850,000 \1,830,000 成立 2 \0 \3,660,000 \1,880,000 2006/2/2 \0 \471 \3,760,000 \99,529 2
2006/2/6 \-20,000 \20,000 \1,940,000 \1,920,000 成立 2 \0 \3,840,000 \1,940,000 2006/2/6 \0 \247 \3,880,000 \39,753 1
2006/2/7 \-30,000 \20,000 \1,950,000 \1,920,000 成立 2 \0 \3,840,000 \1,940,000 2006/2/7 \0 \247 \3,880,000 \39,753 1
2006/2/8 \-30,000 \20,000 \1,920,000 \1,890,000 成立 3 \0 \5,670,000 \1,940,000 2006/2/28 \0 \7,666 \5,820,000 \142,334 15
2006/2/9 \-30,000 \20,000 \1,890,000 \1,860,000 3 \1,880,000
2006/2/10 \-30,000 \20,000 \1,880,000 \1,850,000 成立 3 \0 \5,550,000 \1,870,000 2006/2/15 \0 \2,144 \5,610,000 \57,856 4
2006/2/13 \-30,000 \20,000 \1,790,000 \1,760,000 2 \1,780,000
2006/2/14 \-30,000 \20,000 \1,830,000 \1,800,000 2 \1,820,000
2006/2/15 \-30,000 \20,000 \1,840,000 \1,810,000 2 \1,830,000
2006/2/16 \-30,000 \20,000 \1,830,000 \1,800,000 成立 2 \0 \3,600,000 \1,820,000 2006/2/16 \0 \232 \3,640,000 \39,768 1
2006/2/17 \-30,000 \20,000 \1,800,000 \1,770,000 3 \1,790,000
2006/2/20 \-30,000 \20,000 \1,760,000 \1,730,000 3 \1,750,000
2006/2/21 \-30,000 \20,000 \1,860,000 \1,830,000 3 \1,850,000
2006/2/22 \-30,000 \20,000 \1,840,000 \1,810,000 3 \1,830,000
2006/2/23 \-30,000 \20,000 \1,850,000 \1,820,000 3 \1,840,000
2006/2/24 \-30,000 \20,000 \1,830,000 \1,800,000 3 \1,820,000
2006/2/27 \-30,000 \20,000 \1,870,000 \1,840,000 3 \1,860,000
2006/3/2 \-30,000 \20,000 \1,960,000 \1,930,000 成立 3 \0 \5,790,000 \1,950,000 2006/3/7 \0 \2,237 \5,850,000 \57,763 4
2006/3/6 \-30,000 \20,000 \1,940,000 \1,910,000 3 \1,930,000
2006/3/7 \-30,000 \20,000 \1,950,000 \1,920,000 3 \1,940,000
2006/3/9 \-30,000 \20,000 \1,950,000 \1,920,000 3 \1,940,000
2006/3/10 \-30,000 \20,000 \1,940,000 \1,910,000 3 \1,930,000
2006/3/13 \-30,000 \20,000 \1,920,000 \1,890,000 3 \1,910,000
2006/3/14 \-30,000 \20,000 \1,950,000 \1,920,000 3 \1,940,000
2006/3/15 \-30,000 \20,000 \1,950,000 \1,920,000 3 \1,940,000
2006/3/29 \-6,000 \4,000 \432,000 \426,000 成立 10 \0 \4,260,000 \430,000 2006/4/5 \0 \1,920 \4,300,000 \38,080 6
2006/4/6 \-10,000 \6,000 \433,000 \423,000 10 \429,000
2006/4/7 \-10,000 \6,000 \427,000 \417,000 10 \423,000
2006/4/10 \-10,000 \6,000 \422,000 \412,000 10 \418,000
2006/4/11 \-10,000 \6,000 \422,000 \412,000 10 \418,000
2006/4/12 \-10,000 \6,000 \418,000 \408,000 成立 5 \0 \2,040,000 \414,000 2006/4/13 \0 \263 \2,070,000 \29,737 2
2006/4/14 \-10,000 \6,000 \421,000 \411,000 10 \417,000
2006/4/17 \-10,000 \6,000 \422,000 \412,000 10 \418,000
2006/4/18 \-10,000 \6,000 \418,000 \408,000 10 \414,000
2006/4/19 \-10,000 \6,000 \427,000 \417,000 10 \423,000
2006/4/20 \-10,000 \6,000 \438,000 \428,000 10 \434,000
2006/4/25 \-10,000 \6,000 \447,000 \437,000 10 \443,000
2006/4/26 \-10,000 \6,000 \443,000 \433,000 10 \439,000
2006/4/27 \-10,000 \6,000 \457,000 \447,000 10 \453,000
2006/4/28 \-10,000 \6,000 \459,000 \449,000 成立 10 \0 \4,490,000 \455,000 2006/4/28 \0 \289 \4,550,000 \59,711 1
2006/5/1 \-10,000 \6,000 \441,000 \431,000 10 \437,000
2006/5/2 \-10,000 \6,000 \441,000 \431,000 10 \437,000
2006/5/8 \-7,000 \5,000 \443,000 \436,000 成立 10 \0 \4,360,000 \441,000 2006/5/9 \0 \561 \4,410,000 \49,439 2
2006/5/9 \-7,000 \5,000 \434,000 \427,000 10 \432,000
2006/5/10 \-7,000 \5,000 \444,000 \437,000 10 \442,000
2006/5/11 \-7,000 \5,000 \442,000 \435,000 成立 10 \0 \4,350,000 \440,000 2006/5/11 \0 \280 \4,400,000 \49,720 1
2006/5/11 \-7,000 \5,000 \442,000 \435,000 10 \440,000
2006/5/12 \-7,000 \5,000 \447,000 \440,000 10 \445,000
2006/5/12 \-6,000 \4,000 \447,000 \441,000 8 \445,000
2006/5/15 \-7,000 \5,000 \456,000 \449,000 10 \454,000
2006/5/15 \-6,000 \4,000 \456,000 \450,000 8 \454,000
2006/5/16 \-7,000 \5,000 \467,000 \460,000 成立 10 \0 \4,600,000 \465,000 2006/5/18 \0 \888 \4,650,000 \49,112 3
2006/5/16 \-6,000 \4,000 \467,000 \461,000 成立 8 \0 \3,688,000 \465,000 2006/5/18 \0 \712 \3,720,000 \31,288 3
2006/5/19 \-7,000 \5,000 \440,000 \433,000 成立 10 \0 \4,330,000 \447,000 2006/5/22 \0 \1,115 \4,470,000 \138,885 2
2006/5/19 \-6,000 \4,000 \440,000 \434,000 成立 8 \0 \3,472,000 \447,000 2006/5/22 \0 \894 \3,576,000 \103,106 2
2006/5/22 \-7,000 \5,000 \447,000 \440,000 成立 10 \0 \4,400,000 \445,000 2006/5/22 \0 \283 \4,450,000 \49,717 1
2006/5/22 \-6,000 \4,000 \447,000 \441,000 成立 8 \0 \3,528,000 \445,000 2006/5/22 \0 \227 \3,560,000 \31,773 1
2006/5/22 \-7,000 \5,000 \447,000 \440,000 成立 10 \0 \4,400,000 \445,000
2006/5/22 \-6,000 \4,000 \447,000 \441,000 成立 8 \0 \3,528,000 \445,000


3Days投資法損益
月別実現損益(2006年)
│ ├売買記録(1662 石油資源開発)'06
│ ├売買記録(2267 ヤクルト)'06
│ ├売買記録(2914 JT〔日本たばこ〕)'06
│ ├売買記録(4502 武田薬品工業)'06
│ ├売買記録(5406 神戸製鋼所)'06
│ ├売買記録(7012 川崎重工業)'06
│ ├売買記録(7751 キャノン)'06
│ ├売買記録(8801 三井不動産)'06

実現損益総括(2006年)


【株式サイトのランキングをチェック】
株式ランキング
ホームページランキングネット
Link-MP投資ランキング
株式人気サイトランキング

株式投資初心者徒然日記抜け毛はげ対策研究所宅建試験初心者合格サイト

先頭に戻る


作成日:2006年02月02日 木曜日
更新日:2006年05月26日 金曜日

アクセス解析 レンタルCGI