3Days投資法の損益検証


個人投資家生活研究所 サイト内検索 powered by Google
投資日記ステーション

株式投資家個人生活研究所株の3Days投資システム売買>3Days投資法の損益検証

 私の取引銘柄を例として、過去の株価データを使用して3Days投資法の損益を検証しました。株価データは1996年〜2005年の10年分です。

検証に使用したソフト

使用ソフト
 Excelワークシートに関数、計算式を設定して計算した。

株価データ入手元
 パンローリング社製チャートギャラリー試用版

損益計算の仕様
 明地文男著 一発自動判定3日で3万円明地式3Days投資法
84ページ〜88ページに記載の処理手順に準拠。

売買株数
 私が常時売買している株数と同等にした。

AP値・BP値
 年次毎に任意のAP値・BP値を設定した。なるべく損益がプラスになる様に手動で調整した。
実際に売買する場合は3Dファイルで分析し、不定期にAP値・BP値を見直すが、損益計算の都合上、1年間同じAP値・BP値とした。

検証の処理手順

(1)始値からの最大下げ値幅(DP:ダウンポイント)を算出する。

(2)DP≦AP値の場合、指定のAP値で買えたと判定する。
 指定のAP値で買えた場合は「買い成否」欄に「○」を表示し、「買値」欄に買値を表示する。買えなかった場合は「買い成否」欄及び「買値」欄に「−」を表示する。

(3)「買い成否」欄が「○」の場合、買値+BP値を売値とし、「売値」欄に表示する。

(4)「高値」欄は、当日の終値、2日目の高値、3日目の高値のうち一番高い株価を表示する。(決済期間が3日の場合)
 当日の終値を使用する理由は、当日の高値が発生した後に値下がりして買い約定した場合は、その後は高値は発生せず、仮に高値なら売り抜けられた場合でも、売り抜くことは出来ないからです。つまり実際よりも検証結果が良くなることを防ぐ為、控え目な値を使用するということです。

(5)高値≧売値の場合、指定のBP値で売り抜けたと判定する。
 指定のBP値で売り抜けた場合は「売抜可否」欄に「○」を表示する。売り抜けられなかった場合は「×」を表示する。

(6)「売抜可否」欄が「○」の場合、購入株数×BPを「損益」欄に表示する。
 「売抜可否」欄が「×」の場合、購入株数×(3日目の終値−買値)を「損益」欄に表示する。

(7)各年次毎に収入(損益が0以上の取引)、支出(損益が0未満の取引)、利益(収入−支出の絶対値)の合計、取引回数、1取引平均を算出する。

検証結果(3日決済の場合)


コード 社名 ※2003年12月上場の為、データは2004年以降となります。
1662 石油資源開発
年次 株数 AP BP 収入(損益が0以上の取引) 支出(損益が0未満の取引) 利益(収入−支出の絶対値)
合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均
2004年 300 \-90 \110 \1,323,000 46 \28,761 \-1,431,000 32 \-44,719 \-108,000 78 \-1,385
2005年 300 \-90 \110 \1,257,000 42 \29,929 \-663,000 17 \-39,000 \594,000 59 \10,068
合計 \2,580,000 88 \29,318 \-2,094,000 49 \-42,735 \486,000 137 \3,547
平均 \1,290,000 44 \29,318 \-1,047,000 24.5 \-42,735 \243,000 68.5 \3,547
コード 社名
2914 JT
年次 株数 AP BP 収入(損益が0以上の取引) 支出(損益が0未満の取引) 利益(収入−支出の絶対値)
合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均
1996年 2 \-15,000 \25,000 \168,000 6 \28,000 \-16,000 1 \-16,000 \152,000 7 \21,714
1997年 2 \-10,000 \20,000 \1,268,000 46 \27,565 \-1,248,000 25 \-49,920 \20,000 71 \282
1998年 2 \-20,000 \20,000 \1,442,000 42 \34,333 \-266,000 7 \-38,000 \1,176,000 49 \24,000
1999年 2 \-30,000 \30,000 \3,660,000 67 \54,627 \-1,296,000 20 \-64,800 \2,364,000 87 \27,172
2000年 2 \-30,000 \20,000 \1,102,000 29 \38,000 \-654,000 12 \-54,500 \448,000 41 \10,927
2001年 2 \-20,000 \20,000 \868,000 24 \36,167 \-368,000 9 \-40,889 \500,000 33 \15,152
2002年 2 \-20,000 \20,000 \482,000 13 \37,077 \-142,000 5 \-28,400 \340,000 18 \18,889
2003年 2 \-30,000 \20,000 \110,000 4 \27,500 \-36,000 2 \-18,000 \74,000 6 \12,333
2004年 2 \-10,000 \20,000 \1,246,000 43 \28,977 \-820,000 19 \-43,158 \426,000 62 \6,871
2005年 2 \-20,000 \30,000 \4,120,000 82 \50,244 \-2,600,000 38 \-68,421 \1,520,000 120 \12,667
合計 \14,466,000 356 \40,635 \-7,446,000 138 \-53,957 \7,020,000 494 \14,211
平均 \1,446,600 35.6 \40,635 \-744,600 13.8 \-53,957 \702,000 49.4 \14,211
コード 社名
4502 武田薬品工業
年次 株数 AP BP 収入(損益が0以上の取引) 支出(損益が0未満の取引) 利益(収入−支出の絶対値)
合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均
1996年 300 \-40 \40 \159,000 17 \9,353 \-69,000 9 \-7,667 \90,000 26 \3,462
1997年 300 \-40 \40 \756,000 64 \11,813 \-684,000 29 \-23,586 \72,000 93 \774
1998年 300 \-40 \40 \1,080,000 91 \11,868 \-729,000 33 \-22,091 \351,000 124 \2,831
1999年 300 \-90 \80 \1,452,000 64 \22,688 \-1,389,000 31 \-44,806 \63,000 95 \663
2000年 300 \-100 \80 \1,776,000 74 \24,000 \-1,245,000 22 \-56,591 \531,000 96 \5,531
2001年 300 \-100 \70 \1,380,000 68 \20,294 \-1,362,000 24 \-56,750 \18,000 92 \196
2002年 300 \-80 \80 \1,044,000 48 \21,750 \-870,000 23 \-37,826 \174,000 71 \2,451
2003年 300 \-80 \80 \735,000 34 \21,618 \-537,000 23 \-23,348 \198,000 57 \3,474
2004年 300 \-50 \60 \915,000 55 \16,636 \-621,000 24 \-25,875 \294,000 79 \3,722
2005年 300 \-40 \50 \969,000 69 \14,043 \-633,000 26 \-24,346 \336,000 95 \3,537
合計 \10,266,000 584 \17,579 \-8,139,000 244 \-33,357 \2,127,000 828 \2,569
平均 \1,026,600 58.4 \17,579 \-813,900 24.4 \-33,357 \212,700 82.8 \2,569
コード 社名
5406 神戸製鋼所
年次 株数 AP BP 収入(損益が0以上の取引) 支出(損益が0未満の取引) 利益(収入−支出の絶対値)
合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均
1996年 6,000 \-4 \4 \1,428,000 65 \21,969 \-1,158,000 29 \-39,931 \270,000 94 \2,872
1997年 6,000 \-4 \4 \1,254,000 57 \22,000 \-678,000 25 \-27,120 \576,000 82 \7,024
1998年 6,000 \-3 \3 \786,000 49 \16,041 \-534,000 20 \-26,700 \252,000 69 \3,652
1999年 6,000 \-2 \3 \966,000 64 \15,094 \-624,000 40 \-15,600 \342,000 104 \3,288
2000年 6,000 \-2 \3 \660,000 52 \12,692 \-312,000 22 \-14,182 \348,000 74 \4,703
2001年 6,000 \-2 \3 \642,000 51 \12,588 \-330,000 24 \-13,750 \312,000 75 \4,160
2002年 6,000 \-2 \3 \510,000 39 \13,077 \-336,000 23 \-14,609 \174,000 62 \2,806
2003年 6,000 \-3 \3 \774,000 54 \14,333 \-534,000 15 \-35,600 \240,000 69 \3,478
2004年 6,000 \-3 \3 \924,000 59 \15,661 \-510,000 16 \-31,875 \414,000 75 \5,520
2005年 6,000 \-3 \4 \1,572,000 70 \22,457 \-1,446,000 26 \-55,615 \126,000 96 \1,313
合計 \9,516,000 560 \16,993 \-6,462,000 240 \-26,925 \3,054,000 800 \3,818
平均 \951,600 56 \16,993 \-646,200 24 \-26,925 \305,400 80 \3,818
コード 社名
7012 川崎重工業
年次 株数 AP BP 収入(損益が0以上の取引) 支出(損益が0未満の取引) 利益(収入−支出の絶対値)
合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均
1996年 6,000 \-5 \5 \1,608,000 58 \27,724 \-1,254,000 27 \-46,444 \354,000 85 \4,165
1997年 6,000 \-11 \10 \1,644,000 30 \54,800 \-1,284,000 17 \-75,529 \360,000 47 \7,660
1998年 6,000 \-7 \7 \2,694,000 67 \40,209 \-2,586,000 31 \-83,419 \108,000 98 \1,102
1999年 6,000 \-7 \7 \2,052,000 56 \36,643 \-2,010,000 32 \-62,813 \42,000 88 \477
2000年 6,000 \-5 \5 \966,000 36 \26,833 \-234,000 14 \-16,714 \732,000 50 \14,640
2001年 6,000 \-5 \3 \810,000 46 \17,609 \-678,000 15 \-45,200 \132,000 61 \2,164
2002年 6,000 \-3 \3 \1,212,000 73 \16,603 \-852,000 31 \-27,484 \360,000 104 \3,462
2003年 6,000 \-2 \3 \1,512,000 93 \16,258 \-1,122,000 42 \-26,714 \390,000 135 \2,889
2004年 6,000 \-3 \3 \1,032,000 61 \16,918 \-690,000 24 \-28,750 \342,000 85 \4,024
2005年 6,000 \-6 \4 \678,000 29 \23,379 \-522,000 7 \-74,571 \156,000 36 \4,333
合計 \14,208,000 549 \25,880 \-11,232,000 240 \-46,800 \2,976,000 789 \3,772
平均 \1,420,800 54.9 \25,880 \-1,123,200 24 \-46,800 \297,600 78.9 \3,772
コード 社名
7751 キャノン
年次 株数 AP BP 収入(損益が0以上の取引) 支出(損益が0未満の取引) 利益(収入−支出の絶対値)
合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均
1996年 400 \-60 \80 \192,000 10 \19,200 \-8,000 2 \-4,000 \184,000 12 \15,333
1997年 400 \-50 \70 \1,448,000 61 \23,738 \-940,000 27 \-34,815 \508,000 88 \5,773
1998年 400 \-80 \120 \1,094,000 27 \40,519 \-766,000 15 \-51,067 \328,000 42 \7,810
1999年 400 \-100 \60 \580,000 25 \23,200 \-298,000 6 \-49,667 \282,000 31 \9,097
2000年 400 \-110 \110 \1,696,000 41 \41,366 \-1,588,000 21 \-75,619 \108,000 62 \1,742
2001年 400 \-100 \100 \1,244,000 33 \37,697 \-1,112,000 21 \-52,952 \132,000 54 \2,444
2002年 400 \-100 \120 \1,132,000 27 \41,926 \-976,000 19 \-51,368 \156,000 46 \3,391
2003年 400 \-100 \120 \1,588,000 36 \44,111 \-1,304,000 24 \-54,333 \284,000 60 \4,733
2004年 400 \-80 \100 \1,048,000 30 \34,933 \-608,000 21 \-28,952 \440,000 51 \8,627
2005年 400 \-60 \60 \1,032,000 45 \22,933 \-664,000 19 \-34,947 \368,000 64 \5,750
合計 \11,054,000 335 \32,997 \-8,264,000 175 \-47,223 \2,790,000 510 \5,471
平均 \1,105,400 33.5 \32,997 \-826,400 17.5 \-47,223 \279,000 51 \5,471
コード 社名
8801 三井不動産
年次 株数 AP BP 収入(損益が0以上の取引) 支出(損益が0未満の取引) 利益(収入−支出の絶対値)
合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均 合計 取引回数 1取引平均
1996年 1,000 \-30 \40 \630,000 24 \26,250 \-570,000 15 \-38,000 \60,000 39 \1,538
1997年 1,000 \-40 \50 \1,380,000 34 \40,588 \-870,000 17 \-51,176 \510,000 51 \10,000
1998年 1,000 \-50 \60 \335,000 7 \47,857 \-312,000 9 \-34,667 \23,000 16 \1,438
1999年 1,000 \-40 \40 \506,000 16 \31,625 \-342,000 10 \-34,200 \164,000 26 \6,308
2000年 1,000 \-30 \20 \740,000 37 \20,000 \-557,000 18 \-30,944 \183,000 55 \3,327
2001年 1,000 \-30 \20 \575,000 32 \17,969 \-639,000 15 \-42,600 \-64,000 47 \-1,362
2002年 1,000 \-30 \25 \420,000 20 \21,000 \-359,000 12 \-29,917 \61,000 32 \1,906
2003年 1,000 \-20 \20 \672,000 37 \18,162 \-768,000 26 \-29,538 \-96,000 63 \-1,524
2004年 1,000 \-30 \30 \567,000 20 \28,350 \-314,000 9 \-34,889 \253,000 29 \8,724
2005年 1,000 \-30 \30 \660,000 24 \27,500 \-308,000 8 \-38,500 \352,000 32 \11,000
合計 \6,485,000 251 \25,837 \-5,039,000 139 \-36,252 \1,446,000 390 \3,708
平均 \648,500 25.1 \25,837 \-503,900 13.9 \-36,252 \144,600 39 \3,708
10年間の損益合計(3日決済)
コード 社名 利益
1662 石油資源開発 \486,000
2914 JT \7,020,000
4502 武田薬品工業 \2,127,000
5406 神戸製鋼所 \3,054,000
7012 川崎重工業 \2,976,000
7751 キャノン \2,790,000
8801 三井不動産 \1,446,000
合計 \19,899,000
※石油資源開発は2003年12月上場の為、データは2年分です。


決済期間を変えて検証

決済期間を3日、5日、10日と変えて各々損益を計算し比較してみました。

10年間の損益合計
コード 社名 利益
3日決済 5日決済 10日決済
1662 石油資源開発 \486,000 \708,000 \1,077,000
2914 JT \7,020,000 \10,648,000 \13,036,000
4502 武田薬品工業 \2,127,000 \3,873,000 \4,989,000
5406 神戸製鋼所 \3,054,000 \3,618,000 \3,894,000
7012 川崎重工業 \2,976,000 \2,796,000 \3,258,000
7751 キャノン \2,790,000 \4,324,000 \4,746,000
8801 三井不動産 \1,446,000 \2,091,000 \4,049,000
合計 \19,899,000 \28,058,000 \35,049,000
3日決済を1とした時の倍率 1.0 1.4 1.8
※石油資源開発は2003年12月上場の為、データは2年分です。

 3日決済の損益を1とした場合、5日決済の損益は1.4倍、10日決済の損益は1.8倍です。
 決済期間が3日より長い場合において、株価トレンドが上向きであれば損益がプラスで利益確定出来る可能性が高くなります。株価トレンドが下向きであれば値下がりによる損失が増大します。
 10年間で見て、損益が「3日決済<5日決済<10日決済」であるということは、決済期間が長くなることにより発生する値下がり損失のリスクよりも、決済期間内で確実にプラス損益で利益確定出来ることのリターンの方が大きいことが分かります。
 3Days投資法は3日で決済するのが原則です。3日で決済すれば運用資金回転の効率が良い訳ですが、運用資金に余裕があれば、決済期間を5日又は10日にした方が利益は増加すると思われます。
 2005年の売買実績による銘柄保有日数の検証においても、3日決済よりも、5日決済、10日決済の方が損益がプラスで利益確定出来る確率が高いことが分かります。


3Days投資法によるシステム売買実践
3Days投資法とは
AP値・BP値
売買手順
具体的な売買事例
3Dファイルについて
売買手数料について
私独自のルール
銘柄保有期間
評価損益(損失)について
適合銘柄
買い注文を出す基準
3D投資法を始める為の準備
明地文男さんの投資法
明地文男さんの著書
3Days投資損益検証
3Days投資法の新アイデアの検証


【株式サイトのランキングをチェック】
株式ランキング
ホームページランキングネット
Link-MP投資ランキング

株式投資初心者徒然日記抜け毛はげ対策研究所宅建試験初心者合格サイト


株式投資トップページ

作成日:2006年04月12日 水曜日
更新日:2006年05月20日 土曜日
キーワード解析:2008年10月28日 火曜日

アクセス解析 レンタルCGI