種名・亜種名 *別名あり 【】シノニム(同種異名)亜種から抹消 |
甲長 | 分布 | 危険 | CITES | RED | 入荷 | 繁殖 | 飼育 | 最高価格 |
アルダブラゾウガメ | 120 | セーシェル | 0 | Ⅱ | VU | やや少 | CB | やや難 | 90 |
ケズメリクガメ | 70 | セネガル、エチオピア | 3 | Ⅱ | VU | 極多 | CB | やや難 | 50 |
インドホシガメ | 20 | インド、スリランカ | 1 | Ⅰ | VU | 極多 | WC,CB | やや難 | 70 |
ビルマホシガメ | 30 | ミャンマー | 3 | Ⅰ | CR | やや多 | やや難 | 180 | |
アカアシガメ | 35 | パナマ、コロンビア | 3 | Ⅱ | - | 極多 | 普通 | 15 | |
キアシガメ | 60 | コロンビア、ブラジル | 0 | Ⅱ | VU | やや少 | 普通 | 25 | |
チャコリクガメ | 25 | ボリビア、パラグアイ | 2 | Ⅱ | VU | 少ない | 難しい | 29 | |
ナミビアヒョウモンガメ | 60 | ナミビア、南アフリカ | 0 | Ⅱ | - | 極少 | WC | やや難 | 27 |
ヒョウモンガメ【バブコック】 | 60 | エチオピア、スーダン | 3 | Ⅱ | - | 極多 | WC | やや難 | 13 |
ホウシャガメ | 40 | マダガスカル | 1 | Ⅰ | CR | 極少 | やや難 | 450 | |
ソリガメ | 20 | 南アフリカ | 0 | Ⅱ | - | やや少 | 難しい | 40 | |
シモフリヒラセリクガメ | 8 | 南アフリカ | 0 | Ⅱ | VU | 激レア | 難しい | 49 | |
オウムヒラセリクガメ | 12 | 南アフリカ | 0 | Ⅱ | VU | 激レア | 難しい | 100 | |
ブーランジェヒラセリクガメ | 11 | 南アフリカ | 0 | Ⅱ | VU | なし | - | - | - |
オオヒラセリクガメ | 16 | 南アフリカ | 0 | Ⅱ | VU | なし | - | - | - |
ナマクアヒラセリクガメ* | 10 | ナミビア | 0 | Ⅱ | VU | 激レア | 49 | ||
ノコヘリヤブガメ | 14 | 南アフリカ、ナミビア | 0 | Ⅱ | - | 極少 | 難しい | 47 | |
ケープテントヤブガメ | 14 | 南アフリカ、ナミビア | 0 | Ⅱ | - | 激レア | 難しい | ||
ニシテントヤブガメ | 14 | 南アフリカ、ナミビア | 0 | Ⅱ | - | なし | - | - | - |
キタテントヤブガメ | 14 | 南アフリカ、ナミビア | 0 | Ⅱ | - | 極少 | 難しい | 58 | |
パンケーキガメ | 17 | ケニア、タンザニア | 3 | Ⅰ | VU | 極多 | WC | やや難 | 16 |
ヒガシベルセオレガメ | 20 | アフリカ東部 | 4 | Ⅱ | - | 極少 | やや難 | 9 | |
ニシベルセオレガメ | 20 | アフリカ中西部 | 4 | Ⅱ | - | 少ない | WC | やや難 | 3 |
ホームセオレガメ | 20 | シエラレオネ | 1 | Ⅱ | - | 少ない | 難しい | 3 | |
モリセオレガメ | 35 | セネガル | 3 | Ⅱ | - | やや少 | やや難 | 2 | |
スピークセオレリクガメ | 20 | アンゴラ、ケニア | 3 | Ⅱ | - | 少ない | やや難 | 2 | |
ナタールセオレリクガメ | 16 | 南アフリカ | 0 | Ⅱ | nt | 激レア | やや難 | ||
キバラクモノスガメ | 15 | マダガスカル | 1 | Ⅰ | CR | やや少 | やや難 | 80 | |
ミナミクモノスガメ | 15 | マダガスカル | 1 | Ⅰ | CR | 少ない | やや難 | 40 | |
キタクモノスガメ | 15 | マダガスカル | 1 | Ⅰ | CR | 少ない | やや難 | 33 | |
ヒラオリクガメ | 13 | マダガスカル | 1 | Ⅰ | CR | 激レア | やや難 | 50 | |
オオフチゾリリクガメ* | 30 | ギリシャ | 0 | Ⅱ | lc | 極多 | CB | 普通 | 10 |
オオフチゾリリクガメ【ペロポネソス】 | 20 | ギリシャ | 0 | Ⅱ | lc | 極少 | CB | 普通 | 16 |
ニシヘルマンリクガメ | 19 |
スペイン、フランス | 0 | Ⅱ | nt | やや少 | CB | 普通 | 9 |
ヒガシヘルマンリクガメ | 25 | スロベニア、クロアチア | 1 | Ⅱ | nt | 極多 | CB | 普通 | 7 |
ヒガシヘルマンリクガメ【ダルマティア】 | 17 | クロアチア、ボスニア | 1 | Ⅱ | nt | 少ない | CB | 普通 | 15 |
ムーアギリシャリクガメ | 18 | ポルトガル | 0 | Ⅱ | VU | 極少 | やや難 | ||
キレナイカギリシャリクガメ* | 20 | リビア | 4 | Ⅱ | VU | 少ない | WC | 難しい | 8 |
スースギリシャリクガメ | 25 | モロッコ | 1 | Ⅱ | VU | 少ない | 3 | ||
モロッコギリシャリクガメ | 24 | モロッコ | 1 | Ⅱ | VU | 極少 | CB | 10 | |
モロッコギリシャリクガメ【ランバート】 | 21 | モロッコ | 1 | Ⅱ | VU | なし | - | - | - |
コーカサスギリシャリクガメ* | 20 |
トルコ | 1 | Ⅱ | VU | 普通 | CB | 普通 | 7 |
アラブギリシャリクガメ【アナムール】 | 25 | トルコ | 1 | Ⅱ | VU | 極少 | 12 | ||
コーカサスギリシャリクガメ【ニコルスキー】 | 29 | ジョージア、ロシア | 3 | Ⅱ | VU | なし | - | - | - |
イランギリシャリクガメ | 25 | イラン | 2 | Ⅱ | VU | 極少 | 国内 | やや難 | 2 |
カスピギリシャリクガメ【ザグロス】 | 25 | イラク | 4 | Ⅱ | VU | なし | - | - | - |
カスピギリシャリクガメ | 27 | イラン | 2 | Ⅱ | VU | なし | - | - | - |
アラブギリシャリクガメ | 18 |
イスラエル、ヨルダン | 2 | Ⅱ | VU | 極多 | WC | やや難 | 5 |
アラブギリシャリクガメ【アンタキヤ】 | 16 | イスラエル、シリア | 4 | Ⅱ | VU | 普通 | WC | やや難 | 3 |
アラブギリシャリクガメ【レバント】 | 16 | イスラエル、レバノン | 3 | Ⅱ | VU | 極少 | WC | やや難 | 3 |
アルメニアギリシャリクガメ | 23 | アルメニア、トルコ | 3 | Ⅱ | VU | 極少 | |||
チュニジアギリシャリクガメ | 18 | チュニジア、リビア | 3 | Ⅱ | VU | 激レア | |||
アルメニアギリシャリクガメ【タゲスタン】 | 25 | アゼルバイジャン | 3 | Ⅱ | VU | なし | - | - | - |
エジプトリクガメ | 14 | リビア、エジプト | 4 | Ⅰ | CR | なし | - | - | - |
アフガニスタンヨツユビリクガメ* | 28 | アフガニスタン | 4 | Ⅱ | VU | 少ない | やや難 | 33 | |
バルキスタンヨツユビリクガメ* | 20 | パキスタン | 4 | Ⅱ | VU | なし | - | - | - |
カザフスタンヨツユビリクガメ* | 18 |
ウズベキスタン | 1 | Ⅱ | VU | 極多 | WC,CB | 普通 | 3 |
トルクメニスタンヨツユビリクガメ* | 20 | トルクメニスタン | 1 | Ⅱ | VU | なし | - | - | - |
エロンガータリクガメ | 30 | ネパール、インド | 2 | Ⅱ | EN | 普通 | WC | 普通 | 20 |
セレベスリクガメ | 25 | インドネシア | 1 | Ⅱ | EN | 少ない | WC | 18 | |
トラバンコアリクガメ | 30 | インド | 1 | Ⅱ | VU | 極少 | やや難 | - | |
スマトラムツアシガメ | 60 | マレーシア | 0 | Ⅱ | EN | 極少 | やや難 | 13 | |
ビルマムツアシガメ | 60 | ミャンマー、インド | 1 | Ⅱ | EN | 極少 | 難しい | 26 | |
インプレッサムツアシガメ* | 30 | ミャンマー、タイ | 1 | Ⅱ | VU | 少ない | 難しい | 38 | |
テキサスゴーファガメ | 20 | アメリカ、メキシコ | 1 | Ⅱ | VU | 極少 | 難しい | 35 | |
アナホリゴーファガメ | 25 | アメリカ | 0 | Ⅱ | VU | 極少 | WC | 難しい | 40 |
サバクゴーファカメ | 30 | アメリカ、メキシコ | 1 | Ⅱ | VU | なし | - | - | - |
メキシコゴーファカメ | 40 | メキシコ | 1 | Ⅰ | VU | なし | - | - | - |
ヌマガメ科情報
種名・亜種名*(別名あり) | 甲長 | 分布 | 危険 | CITES | RED | 入荷 | 繁殖 | 飼育 | 価格 |
キボシヌマガメ | 23 | イタリア、トルコ | 1 | - | nt | 極多 | WC,CB | 普通 | 5 |
コルキスヌマガメ | 20 | ジョージア | 3 | - | nt | 激レア | |||
エイゼルトヌマガメ | 20 | トルコ | 1 | - | nt | なし | - | - | - |
イタリアヌマガメ | 20 | イタリア 、スペイン | 0 | - | nt | 極少 | 2 | ||
コルシカヌマガメ | 20 | フランス | 0 | - | nt | 激レア | |||
サルディーニャヌマガメ | 20 | イタリア | 0 | - | nt | 激レア | 2 | ||
サボナヌマガメ | 20 | イタリア | 0 | - | nt | なし | - | - | - |
キタアフリカヌマガメ | 20 | アルジェリア | 3 | - | nt | 激レア | 3 | ||
オブストヌマガメ | 20 | スペイン、ポルトガル | 0 | - | nt | なし | - | - | - |
アドリアヌマガメ* | 20 | アルバニア、イタリア | 0 | - | nt | 極少 | 2 | ||
クラヌマガメ | 20 | カフカ―ス | - | nt | なし | - | - | - | |
アメイロヌマガメ | 13 | アナトリア | - | nt | 激レア | やや難 | |||
ヒガシカスピヌマガメ* | 20 | トルクメニスタン | 1 | - | nt | 少ない | |||
ニシトルコヌマガメ | 20 | トルコ | 1 | - | nt | 激レア | |||
ブランディングガメ | 25 | カナダ、アメリカ | 0 | Ⅱ | EN | やや少 | 難しい | 30 | |
キタブチイシガメ | 15 | アメリカ | 0 | - | VU | 少ない | やや難 | 10 | |
ミナミブチイシガメ | 15 | メキシコ | 1 | - | VU | なし | - | - | - |
キボシイシガメ | 10 | カナダ、アメリカ | 0 | Ⅱ | EN | 多い | WC,国内 | やや難 | 11 |
モリイシガメ | 20 | カナダ、アメリカ | 0 | Ⅱ | EN | やや少 | やや難 | 60 | |
トウブハコガメ | 15 | アメリカ | 0 | Ⅱ | VU | やや少 | 国内 | 普通 | 25 |
ガルフコーストハコガメ | 20 | アメリカ | 0 | Ⅱ | VU | 多い | CB,国内 | 普通 | 20 |
ミツユビハコガメ | 12 | アメリカ | 0 | Ⅱ | VU | やや多 | 国内 | 普通 | 25 |
フロリダハコガメ | 15 | アメリカ | 0 | Ⅱ | VU | やや少 | 難しい | 36 | |
ユカタンハコガメ | 15 | メキシコ | 1 | Ⅱ | VU | 激レア | やや難 | 60 | |
メキシコハコガメ | 15 | メキシコ | 1 | Ⅱ | VU | 少ない | やや難 | 60 | |
キタニシキハコガメ | 12 | アメリカ | 0 | Ⅱ | nt | 少ない | やや難 | 38 | |
ミナミニシキハコガメ | 12 | メキシコ | 1 | Ⅱ | nt | 極少 | 難しい | 50 | |
ヒガシアミメガメ* | 15 | アメリカ | 0 | - | - | 極少 | やや難 | 2 | |
フロリダアミメガメ* | 15 | アメリカ | 0 | - | - | 極少 | やや難 | 6 | |
ニシアミメガメ* | 15 | アメリカ | 0 | - | - | 激レア | やや難 | 2 | |
トウブニシキガメ | 15 | アメリカ、カナダ | 0 | - | - | 極多 | 普通 | 0.8 | |
セイブニシキガメ | 15 | アメリカ | 0 | - | - | 激レア | やや難 | 0.8 | |
セスジニシキガメ | 15 | アメリカ | 0 | - | - | 多い | やや難 | 0.5 | |
フチドリニシキガメ | 15 | アメリカ | 0 | - | - | 極少 | やや難 | ||
コンキンナリバークーター* | 30 | アメリカ | 0 | - | - | 激レア | やや難 | 1 | |
フロリダクーター | 30 | アメリカ | 0 | - | - | なし | - | - | - |
スワニークーター | 30 | アメリカ | 0 | - | - | 激レア | やや難 | 1 | |
ペニンシュラクーター | 30 | アメリカ | 0 | - | - | 極少 | やや難 | 1 | |
テキサスクーター | 25 | アメリカ | 0 | - | - | 極少 | やや難 | 2 | |
リオグランデクーター | 30 | アメリカ 、メキシコ | 1 | - | - | 極少 | やや難 | 3 | |
フロリダアカハラガメ* | 25 | アメリカ | 0 | - | lc | 激レア | やや難 | 2 | |
キタアカハラガメ* | 30 | アメリカ | 0 | - | nt | 極少 | やや難 | ||
キバラガメ* | 20 | アメリカ | 0 | - | lc | やや多 | 普通 | 特定外来種 | |
ミシシッピアカミミガメ* | 20 | アメリカ | 0 | - | lc | 極多 | 普通 | 特定外来種 | |
カンバーランドキミミガメ | 20 | アメリカ | 0 | - | lc | 激レア | 普通 | 特定外来種 | |
ビッグベンドアカミミガメ* | 20 | アメリカ | 0 | - | lc | 激レア | やや難 | ||
ナザスキミミガメ | 20 | アメリカ | 0 | - | lc | 激レア | |||
メキシコクジャクガメ | 30 | メキシコ | 1 | - | VU | 激レア | やや難 | 0.2 | |
キューバスライダー | 30 | キューバ | 0 | - | lc | 極少 | やや難 | 7 | |
タコスライダー | 30 | ケイマン諸島 | - | lc | 極少 | 59 | |||
ジャマイカスライダー | 30 | ジャマイカ | 1 | - | VU | 激レア | やや難 | ||
プエルトリコスライダー | 20 | プエルトリコ | - | nt | 激レア | やや難 | |||
ドミニカスライダー | 20 | ドミニカ | 0 | - | nt | 激レア | やや難 | ||
イナグアスライダー | 20 | バハマ | 0 | - | nt | なし | - | - | - |
ハイチスライダー | 25 | ハイチ | 2 | - | VU | 激レア | やや難 | ||
リオグランデスライダー | 20 | アメリカ | 0 | 激レア | 2 | ||||
タバスコクジャクガメ | 35 | メキシコ、パナマ | 2 | - | - | 極少 | やや難 | 3 | |
ベラクルスクジャクガメ | 30 | メキシコ | 1 | - | - | 激レア | やや難 | 4 | |
グァテマラクジャクガメ | 45 | グァテマラ | 1 | - | - | 極少 | やや難 | 2 | |
ウーリグクジャクガメ | 35 | ブラジル | 1 | - | - | なし | - | - | - |
ユカタンクジャクガメ | 35 | メキシコ | 1 | - | - | なし | - | - | - |
パナマクジャクガメ | 35 | パナマ | 2 | - | - | なし | - | - | - |
ニカラグアクジャクガメ | 30 | ニカラグア | 2 | - | - | 少ない | 2 | ||
コロンビアクジャクガメ | 25 | コロンビア | 3 | - | - | 極少 | やや難 | 6 | |
ベネズエラクジャクガメ | 25 | ベネズエラ | 2 | - | - | 激レア | |||
アルゼンチンクジャクガメ | 20 | アルゼンチン | 0 | - | - | やや多 | やや難 | 3 | |
ブラジルクジャクガメ | 20 | ブラジル | 0 | - | - | 激レア | やや難 | ||
ヒラチズガメ | 20 | カナダ、アメリカ | 1 | Ⅲ | - | 極少 | やや難 | 8 | |
バーバーチズガメ | 25 | アメリカ | 1 | Ⅲ | VU | 少ない | やや難 | 5 | |
アラバマチズガメ | 20 | アメリカ | 1 | Ⅲ | - | 極少 | 10 | ||
アーンストチズガメ | 20 | アメリカ | 1 | Ⅲ | nt | なし | - | - | - |
キボンズチズガメ | 20 | アメリカ | 1 | Ⅲ | EN | 極少 | やや難 | 4 | |
ケイグルチズガメ | 15 | アメリカ | 1 | Ⅲ | EN | 少ない | やや難 | 5 | |
テキサスチズガメ | 15 | アメリカ | 1 | Ⅲ | lc | 少ない | やや難 | 2 | |
ニセチズガメ* | 20 | アメリカ | 1 | Ⅲ | - | 少ない | CB | 普通 | 2 |
ミシシッピチズガメ* | 20 | アメリカ | 1 | Ⅲ | - | 極多 | CB | 普通 | 2 |
ウォシタチズガメ* | 20 | アメリカ | 1 | Ⅲ | - | 極多 | やや難 | 2 | |
サビーンチズガメ* | 20 | アメリカ | 1 | Ⅲ | - | 極少 | やや難 | 4 | |
ワモンチズガメ | 20 | アメリカ | 1 | Ⅲ | VU | 少ない | やや難 | 30 | |
キマダラチズガメ | 15 | アメリカ | 1 | Ⅲ | VU | 少ない | やや難 | 20 | |
キタクロコブチズガメ | 15 | アメリカ | 1 | Ⅲ | nt | やや多 | CB | 普通 | 4 |
ミナミクロコブチズガメ* | 15 | アメリカ | 1 | Ⅲ | nt | 少ない | やや難 | 12 | |
キタキスイガメ* | 20 | アメリカ | 1 | Ⅱ | nt | 多い | CB | 普通 | 10 |
カロリナキスイガメ* | 20 | アメリカ | 1 | Ⅱ | nt | 極多 | やや難 | 13 | |
テキサスキスイガメ* | 20 | アメリカ | 1 | Ⅱ | nt | 少ない | やや難 | 14 | |
ニシキキスイガメ* | 20 | アメリカ | 1 | Ⅱ | nt | 普通 | やや難 | 30 | |
ミシシッピキスイガメ* | 20 | アメリカ | 1 | Ⅱ | nt | 少ない | やや難 | 20 | |
マングローブキスイガメ* | 20 | アメリカ | 1 | Ⅱ | nt | 極少 | 難しい | 30 | |
ヒガシフロリダキスイガメ | 20 | アメリカ | 1 | Ⅱ | nt | 激レア | やや難 | 17 |
バタグールガメ科情報
種名・亜種名*(別名あり) | 甲長 | 分布 | 危険 | CITES | RED | 入荷 | 繁殖 | 飼育 | 価格 |
バタグールガメ* | 50 | インド、ベトナム | 1 | Ⅰ | CR | なし | - | - | - |
カラグールガメ | 60 | マレーシア | 0 | Ⅱ | CR | 少ない | やや難 | 36 | |
オオセタカガメ | 40 | インド、ネパール | 2 | Ⅱ | EN | 極少 | 難しい | 7 | |
ニシキセタカガメ* | 50 | インド、ネパール | 2 | Ⅱ | CR | 極少 | 難しい | 40 | |
カッショクセタカガメ | 20 | パキスタン、インド | 4 | Ⅱ | nt | 極少 | |||
シロアシセタカガメ | 20 | パキスタン、インド | 4 | Ⅱ | nt | 極少 | 難しい | 10 | |
アッサムセタカガメ | 20 | バングラデッシュ | 2 | Ⅱ | EN | 少ない | 33 | ||
テクタセタカガメ* | 20 | パキスタン、インド | 4 | Ⅰ | lc | なし | - | - | - |
ホオアカセタカガメ | 20 | インド | 1 | Ⅱ | lc | なし | - | - | - |
ベニマワリセタカガメ | 20 | インド | 1 | Ⅱ | lc | 少ない | やや難 | 27 | |
キバラセタカガメ | 20 | インド | 1 | Ⅱ | lc | 極少 | やや難 | 16 | |
ハミルトンガメ* | 30 | パキスタン、インド | 4 | Ⅰ | VU | 少ない | 普通 | 58 | |
ガンジスカンムリガメ | 50 | インド、パキスタン | 4 | Ⅱ | VU | 激レア | 難しい | ||
インダスカンムリガメ | 50 | インド、パキスタン | 4 | Ⅱ | VU | 少ない | 難しい | ||
ピーターズメダマガメ | 20 | バングラデッシュ | 2 | - | VU | 少ない | 難しい | ||
ビルマメダマガメ* | 20 | ミャンマー | 3 | Ⅰ | VU | なし | - | - | - |
ボルネオカワガメ | 70 | マレーシア | 0 | Ⅱ | EN | 少ない | やや難 | 17 | |
マレーニシクイガメ | 15 | タイ、マレーシア | 0 | Ⅱ | VU | やや少 | 難しい | 44 | |
インドシナニシクイガメ | 15 | タイ、カンボジア | 1 | Ⅱ | VU | 極少 | 難しい | ||
リーブスクサガメ* | 20 | 中国、韓国、日本 | 0 | Ⅲ | EN | 極多 | 国内 | 普通 | 20 |
カントンクサガメ | 20 | 中国、ベトナム | 0 | Ⅱ | EN | やや少 | 普通 | 5 | |
ニホンイシガメ | 20 | 日本 | 0 | Ⅱ | nt | 極多 | 国内 | やや易 | 1 |
アンナンガメ | 20 | ベトナム | 0 | Ⅰ | CR | やや少 | 普通 | 40 | |
タイリクミナミイシガメ* | 20 | 中国、台湾、ベトナム | 0 | Ⅱ | EN | 普通 | 普通 | 2 | |
ヤエヤマイシガメ | 20 | 日本 | 0 | Ⅱ | EN | 少ない | 普通 | 1 | |
ヒガシカスピイシガメ* | 25 | トルクメニスタン | 1 | - | - | 少ない | やや難 | 1 | |
ブチハラカスピイシガメ* | 15 | イラン | 2 | - | - | 激レア | やや難 | ||
ジーベンロックカスピイシガメ* | 20 | イラク、バーレーン | 4 | - | - | 激レア | やや難 | ||
ギリシャイシガメ | 30 | クロアチア、ブルガリア | 1 | - | - | 多い | WC,CB | やや難 | 2 |
スペインイシガメ* | 20 | スペイン、ポルトガル | 0 | - | - | やや少 | 3 | ||
サハライシガメ | 20 | モロッコ、リビア | 4 | - | - | 少ない | 7 | ||
チュウゴクセマルハコガメ* | 15 | 中国、台湾 | 0 | Ⅱ | EN | やや多 | 国内 | やや易 | 11 |
ヤエヤマセマルハコガメ | 15 | 日本 | 0 | Ⅱ | EN | - | - | 禁止 | 天然記念物 |
クロハラモエギハコガメ | 15 | ベトナム | 0 | Ⅱ | CR | 少ない | やや難 | 50 | |
カンボジアモエギハコガメ | 15 | カンボジア | 1 | Ⅰ | CR | 極少 | 普通 | 30 | |
ラオスモエギハコガメ | 15 | ラオス | 2 | Ⅰ | CR | 少ない | 難しい | 100 | |
ムオヒラセガメ | 15 | インド、ラオス、ベトナム | 2 | Ⅱ | EN | やや少 | 難しい | 32 | |
オプストヒラセガメ | 15 | インド、ラオス、ベトナム | 2 | Ⅱ | EN | 少ない | 難しい | 8 | |
アンボイナハコガメ* | 20 | インドネシア | 1 | Ⅱ | VU | やや少 | 難しい | 2 | |
ジャワハコガメ* | 20 | インドネシア | 1 | Ⅱ | VU | やや多 | やや難 | 2 | |
シャムハコガメ* | 20 | インド | 1 | Ⅱ | VU | 極少 | やや難 | 15 | |
ビルマハコガメ* | 20 | ミャンマー | 3 | Ⅱ | VU | 激レア | やや難 | 28 | |
ミスジハコガメ* | 20 | 中国、ラオス | 2 | Ⅱ | CR | 少ない | 普通 | 48 | |
コガネハコガメ | 15 | 中国 | 0 | Ⅱ | CR | 激レア | 普通 | 60 | |
シェンシーハコガメ | 15 | 中国 | 0 | Ⅱ | CR | 少ない | 普通 | 85 | |
マコードハコガメ | 15 | 中国 | 0 | Ⅱ | CR | 極少 | 普通 | 65 | |
クロハラハコガメ | 15 | 中国 | 0 | Ⅱ | - | 激レア | やや難 | ||
ノコヘリマルガメ* | 20 | マレーシア | 0 | Ⅱ | nt | やや少 | 普通 | 3 | |
ニシキバラマルガメ* | 20 | タイ、カンボジア | 1 | Ⅱ | - | 極少 | |||
ヒガシキバラマルガメ* | 20 | カンボジア、ベトナム | 1 | Ⅱ | - | 極少 | 4 | ||
ミナミクロハラマルガメ | 20 | マレーシア | 0 | Ⅱ | - | 激レア | |||
オルダムマルガメ* | 20 | ベトナム 、ラオス、タイ | 2 | Ⅱ | - | 極少 | |||
インドクロハラマルガメ | 20 | インド | 1 | Ⅱ | - | 激レア | |||
トゲヤマガメ | 20 | マレーシア | 0 | Ⅱ | EN | やや少 | 難しい | 10 | |
オオヤマガメ | 40 | ミャンマー | 3 | Ⅱ | VU | 少ない | やや難 | 15 | |
ヒラタヤマガメ | 25 | ミャンマー | 3 | Ⅱ | CR | 少ない | - | ||
ヒジリガメ | 50 | ラオス、ベトナム | 2 | Ⅱ | EN | 少ない | 普通 | 5 | |
シロアゴヤマガメ | 30 | インドネシア | 1 | Ⅱ | CR | 少ない | 難しい | 28 | |
ムツイタガメ | 30 | マレーシア | 0 | Ⅱ | VU | やや多 | 難しい | 10 | |
ジャノメイシガメ | 15 | 中国 | 0 | Ⅱ | EN | 普通 | やや難 | 30 | |
ヨツメイシガメ | 15 | 中国 | 0 | Ⅱ | EN | 少ない | やや難 | 13 | |
ミナミインドヤマガメ | 35 | インド | 1 | Ⅱ | nt | 極少 | 12 | ||
トラバンコアヤマガメ | 35 | インド | 1 | Ⅱ | nt | 極少 | 15 | ||
ビルマヤマガメ | 35 | ミャンマー | 3 | Ⅱ | nt | 極少 | 5 | ||
ベンガルヤマガメ | 35 | インド | 1 | Ⅱ | nt | 極少 | - | ||
パーカーヤマガメ | 35 | インド | 1 | Ⅱ | nt | なし | - | - | - |
セイロンヤマガメ | 35 | スリランカ | 1 | Ⅱ | nt | 少ない | やや難 | - | |
ミツウネヤマガメ | 15 | インド、ネパール | 2 | Ⅰ | VU | なし | - | - | - |
ホオジロクロガメ* | 20 | インドネシア | 1 | Ⅱ | VU | やや少 | やや難 | 2 | |
フィリピンヤマガメ* | 25 | フィリピン | 3 | Ⅱ | CR | 少ない | - | ||
リュウキュウヤマガメ | 12 | 日本 | 0 | Ⅱ | EN | - | - | 禁止 | 天然記念物 |
スペングラーヤマガメ | 15 | 中国、ベトナム | 0 | Ⅱ | EN | 普通 | 難しい | 28 | |
ギアナアシポチヤマガメ | 20 | ガイアナ | 1 | Ⅱ | EN | やや多 | やや難 | 3 | |
オリノコアシポチヤマガメ | 20 | ベネズエラ | 2 | Ⅱ | EN | 激レア | - | ||
ミゾヤマガメ | 20 | メキシコ | 1 | - | nt | 少ない | 14 | ||
カンムリヤマガメ | 20 | ベネズエラ、コロンビア | 3 | - | - | やや少 | やや難 | 28 | |
ハラスジヤマガメ | 30 | ホンジュラス | 2 | - | nt | 極少 | 普通 | 12 | |
クロムネヤマガメ | 25 | パナマ、コロンビア | 3 | - | - | 極少 | やや難 | 15 | |
オアハカヤマガメ | 15 | メキシコ | 1 | - | nt | 激レア | やや難 | 30 | |
コリマヤマガメ | 15 | メキシコ | 1 | - | nt | 激レア | やや難 | - | |
メキシコアカスジヤマガメ | 20 | メキシコ | 1 | - | - | 少ない | やや難 | 20 | |
グァテマラアカスジヤマガメ* | 20 | グァテマラ | 1 | - | - | 多い | やや難 | 5 | |
コスタリカアカスジヤマガメ* | 20 | コスタリカ | 0 | - | - | 極多 | WC | やや易 | 3 |
バーバーアカスジヤマガメ | 20 | メキシコ | 1 | - | - | 激レア | CB | やや難 | 3 |
飼育難易度の灰字 参考文献:カメの本 |
カメ別名一覧(*印)
種名 | 亜種名 | 別名 |
ナマクアヒラセリクガメ | ナミビアヒラセリクガメ | |
フチゾリリクガメ | オオフチゾリリクガメ | マルギナータリクガメ |
ギリシャリクガメ | キレナイカギリシャリクガメ | キレーネギリシャリクガメ |
コーカサスギリシャリクガメ | イベラギリシャリクガメ | |
トルコギリシャリクガメ | ||
ヨツユビリクガメ | アフガニスタンヨツユビリクガメ | アフガニスタンホルスフィールドリクガメ |
アフガニスタンロシアリクガメ | ||
バルキスタンヨツユビリクガメ | バルキスタンホルスフィールドリクガメ | |
バルキスタンロシアリクガメ | ||
カザフスタンヨツユビリクガメ | カザフスタンホルスフィールドリクガメ | |
カザフスタンロシアリクガメ | ||
トルクメニスタンヨツユビリクガメ | トルクメニスタンホルスフィールドリクガメ | |
トルクメニスタンロシアリクガメ | ||
インプレッサムツアシガメ | ベッコウムツアシガメ | |
ヨーロッパヌマガメ | アドリアヌマガメ | バルカンヌマガメ |
ニシトルコヌマガメ | ||
ヒガシカスピヌマガメ | ペルシャヌマガメ | |
アミメガメ | ヒガシアミメガメ | チキンタートル |
フロリダアミメガメ | ||
ニシアミメガメ | ||
リバークーター | コンキンナリバークーター | カロライナクーター |
コンキンナヌマガメ | ||
フロリダアカハラガメ | フロリダレッドベリー | |
キタアカハラガメ | ノーザンレッドベリー | |
アカミミガメ | キバラガメ | レッドチークスライダー |
ミシシッピアカミミガメ | ミドリガメ(幼体) | |
プラトーアカミミガメ | ビッグベンドアカミミガメ | ビッグベンドスライダー |
ニセチズガメ | キタニセチズガメ | |
ハイイロチズガメ | ||
グレーマップタートル | ||
ミシシッピチズガメ | ハイイロチズガメ | |
グレーマップタートル | ||
フトマユチズガメ | ウオシタチズガメ | ハイイロチズガメ |
グレーマップタートル | ||
サビーンチズガメ | ハイイロチズガメ | |
グレーマップタートル | ||
クロコブチズガメ | ミナミクロコブチズガメ | デルタクロコブチズガメ |
キスイガメ | キタキスイガメ | ノーザンダイヤモンドバックテラピン |
チェサピークベイダイヤモンドバックテラピン(チェサピーク湾産) | ||
カロリナキスイガメ | カロリナダイヤモンドバックテラピン | |
コンセントリックダイヤモンドバックテラピン(顔模様) | ||
テキサスキスイガメ | テキサスダイヤモンドバックテラピン | |
ニシキキスイガメ | オルナータダイヤモンドバックテラピン | |
ミシシッピキスイガメ | ミシシッピダイヤモンドバックテラピン | |
マングローブキスイガメ | マングローブダイヤモンドバックテラピン | |
バタグールガメ | ヨツユビカワガメ | |
ニシキセタカガメ | インドセタカガメ | |
テクタセタカガメ | ||
ハミルトンガメ | ハミルトンクサガメ | |
ビルマメダマガメ | ビルマモレニアガメ | |
ワモンメダマガメ | ||
リーブスクサガメ | ゼニガメ (幼体) | |
キンセンガメ | ||
