2018年7月16日更新
沖縄旅行の天気が心配の方へ、
気象庁が持つ沖縄の梅雨・晴天率・台風接近の過去データを引っ張り出して、沖縄旅行のベストシーズンをズバリ当てちゃいます!
沖縄旅行のベストシーズン大予想
| ベストシーズン | 旅行時の注意 |
|---|---|
| 4月16日〜18日 | 服装は、長袖Tシャツ、長ズボン。まだ肌寒い日もありますが、気候的に過ごしやすい。泳ぐにはウエットスーツが要。 |
| 5月11日〜13日 | 半袖Tシャツ、半ズボン。雨が降り続くことは少ないですが梅雨。泳ぐにはウエットスーツが要。 |
| 6月25日〜7月15日 | 半袖Tシャツ、半ズボン。梅雨明けで強烈な日差しの夏本番。帽子必須。水着で泳げます。台風一個ほどの可能性アリ。 |
| 7月20日〜7月28日 | 半袖Tシャツ、半ズボン。強烈な日差しの夏本番。帽子必須。水着で泳げます。台風一個ほどの可能性アリ。 |
| 10月1日〜10月15日 | 半袖Tシャツ、半ズボン。沖縄はまだ夏。帽子必須。水着で泳げます。台風一個ほどの可能性アリ。 |
| 10月15日〜10月28日 | 長袖シャツ、長ズボン。気温は高いですが北風が冷たくなります。泳ぐにはウエットスーツが要。台風一個ほどの可能性アリ。 |
| 11月1日〜13日 | パーカー、長ズボン。北風が強く体感温度は低い。泳ぐにはウエットスーツが要。 |
| 12月1日〜10日 | ジャケット、長ズボン。北風が強く体感温度は低い。泳ぐにはウエットスーツが要。 |
| 12月16日〜18日 | ジャケット、長ズボン。北風が強く体感温度は低い。泳ぐにはウエットスーツが要。 |
| 12月22日〜24日 | ジャケット、長ズボン。北風が強く体感温度は低い。泳ぐにはウエットスーツが要。 |
注)晴天率50%以上の日が3日以上連続し、台風接近の心配が少ない時期を沖縄観光のベストシーズンとした場合。
その根拠はコチラ!
梅雨入り・明けのデータ
| 年 | 梅雨入り | 梅雨明け |
|---|---|---|
| 1951 | 5/14 | 6/18 |
| 1952 | 5/11 | 6/24 |
| 1953 | 5/11 | 6/14 |
| 中略 | ||
| 2010 | 5/6 | 6/19 |
| 2011 | 4/30 | 6/9 |
| 2012 | 5/13 | 6/23 |
| 2013 | 5/10 | 6/11 |
| 2014 | 5/5 | 6/26 |
| 2015 | 5/20 | 6/8 |
| 平均 | 5/9ころ | 6/23ころ |
上表より、5/9〜6/23は梅雨真っ只中!しかし、梅雨の初めは雨が少ないことが多いです。
晴天率(%)データ
(太字:晴天率50%以上)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 46.7 | 20.0 | 43.3 | 43.3 | 36.7 | 33.3 |
| 2日 | 43.3 | 36.7 | 43.3 | 30.0 | 36.7 | 30.0 |
| 3日 | 46.7 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 43.3 | 20.0 |
| 4日 | 46.7 | 26.7 | 53.3 | 33.3 | 40.0 | 40.0 |
| 5日 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 43.3 | 50.0 | 36.7 |
| 6日 | 43.3 | 40.0 | 43.3 | 40.0 | 30.0 | 30.0 |
| 7日 | 46.7 | 30.0 | 36.7 | 40.0 | 30.0 | 30.0 |
| 8日 | 23.3 | 43.3 | 46.7 | 46.7 | 50.0 | 26.7 |
| 9日 | 43.3 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 46.7 | 30.0 |
| 10日 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 | 36.7 | 40.0 |
| 11日 | 56.7 | 40.0 | 46.7 | 30.0 | 50.0 | 23.3 |
| 12日 | 40.0 | 43.3 | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 33.3 |
| 13日 | 26.7 | 46.7 | 36.7 | 50.0 | 50.0 | 40.0 |
| 14日 | 40.0 | 40.0 | 33.3 | 43.3 | 43.3 | 26.7 |
| 15日 | 43.3 | 33.3 | 46.7 | 40.0 | 46.7 | 26.7 |
| 16日 | 46.7 | 50.0 | 36.7 | 53.3 | 43.3 | 30.0 |
| 17日 | 53.3 | 26.7 | 36.7 | 66.7 | 36.7 | 26.7 |
| 18日 | 50.0 | 36.7 | 26.7 | 50.0 | 40.0 | 23.3 |
| 19日 | 30.0 | 43.3 | 30.0 | 33.3 | 33.3 | 23.3 |
| 20日 | 36.7 | 30.0 | 33.3 | 46.7 | 46.7 | 50.0 |
| 21日 | 26.7 | 40.0 | 36.7 | 40.0 | 43.3 | 53.3 |
| 22日 | 40.0 | 46.7 | 53.3 | 30.0 | 26.7 | 46.7 |
| 23日 | 33.3 | 36.7 | 30.0 | 33.3 | 23.3 | 50.0 |
| 24日 | 36.7 | 30.0 | 40.0 | 36.7 | 36.7 | 46.7 |
| 25日 | 26.7 | 40.0 | 40.0 | 46.7 | 53.3 | 56.7 |
| 26日 | 30.0 | 46.7 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 53.3 |
| 27日 | 23.3 | 36.7 | 46.7 | 50.0 | 23.3 | 66.7 |
| 28日 | 33.3 | 40.0 | 46.7 | 40.0 | 16.7 | 70.0 |
| 29日 | 46.7 | 46.7 | 53.3 | 33.3 | 63.3 | |
| 30日 | 43.3 | 40.0 | 43.3 | 36.7 | 76.7 | |
| 31日 | 33.3 | 40.0 | 46.7 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 66.7 | 60.0 | 40.0 | 63.3 | 60.0 | 60.0 |
| 2日 | 63.3 | 56.7 | 50.0 | 70.0 | 60.0 | 53.3 |
| 3日 | 70.0 | 50.0 | 66.7 | 70.0 | 63.3 | 63.3 |
| 4日 | 63.3 | 53.3 | 70.0 | 63.3 | 56.7 | 56.7 |
| 5日 | 63.3 | 60.0 | 53.3 | 63.3 | 50.0 | 53.3 |
| 6日 | 63.3 | 46.7 | 50.0 | 53.3 | 60.0 | 60.0 |
| 7日 | 60.0 | 43.3 | 53.3 | 50.0 | 70.0 | 73.3 |
| 8日 | 53.3 | 43.3 | 73.3 | 66.7 | 56.7 | 53.3 |
| 9日 | 53.3 | 53.3 | 60.0 | 63.3 | 50.0 | 56.7 |
| 10日 | 66.7 | 40.0 | 56.7 | 63.3 | 53.3 | 63.3 |
| 11日 | 63.3 | 46.7 | 63.3 | 60.0 | 66.7 | 40.0 |
| 12日 | 63.3 | 60.0 | 70.0 | 73.3 | 66.7 | 50.0 |
| 13日 | 60.0 | 46.7 | 53.3 | 83.3 | 50.0 | 60.0 |
| 14日 | 63.3 | 63.3 | 43.3 | 56.7 | 46.7 | 43.3 |
| 15日 | 80.0 | 53.3 | 53.3 | 50.0 | 66.7 | 46.7 |
| 16日 | 46.7 | 46.7 | 60.0 | 66.7 | 30.0 | 50.0 |
| 17日 | 66.7 | 46.7 | 53.3 | 66.7 | 40.0 | 50.0 |
| 18日 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 76.7 | 33.3 | 53.3 |
| 19日 | 46.7 | 50.0 | 63.3 | 63.3 | 46.7 | 46.7 |
| 20日 | 60.0 | 56.7 | 53.3 | 66.7 | 46.7 | 40.0 |
| 21日 | 60.0 | 53.3 | 53.3 | 63.3 | 46.7 | 36.7 |
| 22日 | 60.0 | 63.3 | 40.0 | 76.7 | 53.3 | 53.3 |
| 23日 | 50.0 | 63.3 | 60.0 | 73.3 | 50.0 | 60.0 |
| 24日 | 66.7 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 40.0 | 63.3 |
| 25日 | 56.7 | 66.7 | 50.0 | 53.3 | 60.0 | 40.0 |
| 26日 | 56.7 | 50.0 | 56.7 | 53.3 | 60.0 | 46.7 |
| 27日 | 53.3 | 63.3 | 43.3 | 56.7 | 43.3 | 53.3 |
| 28日 | 56.7 | 60.0 | 50.0 | 63.3 | 30.0 | 53.3 |
| 29日 | 40.0 | 36.7 | 60.0 | 43.3 | 36.7 | 46.7 |
| 30日 | 46.7 | 56.7 | 50.0 | 40.0 | 40.0 | 30.0 |
| 31日 | 46.7 | 46.7 | 43.3 | 26.7 |
50%以上の晴天率が3日以上連続する日を観光に適した日と仮定した場合の結果は下記です。
4月16日〜18日
5月11日〜13日
6月25日〜7月15日
7月20日〜28日
8月1日〜5日
8月18日〜28日
9月2日〜13日
9月15日〜21日
9月23日〜26日
9月28日〜10月28日
11月1日〜13日
12月1日〜10日
12月16日〜18日
12月22日〜24日
台風発生数と沖縄接近数データ
| 台風発生数(個) | 沖縄接近数(個) | |
|---|---|---|
| 1月 | 0.3 | 0 |
| 2月 | 0.1 | 0 |
| 3月 | 0.3 | 0 |
| 4月 | 0.6 | 0 |
| 5月 | 1.1 | 0.4 |
| 6月 | 1.7 | 0.4 |
| 7月 | 3.6 | 1.4 |
| 8月 | 5.9 | 2.2 |
| 9月 | 4.8 | 1.7 |
| 10月 | 3.6 | 0.9 |
| 11月 | 2.3 | 0.3 |
| 12月 | 1.2 | 0.1 |
上表より、8月と9月に台風接近の危険性が高いことがわかります。
<書いている人>
こんにちは!
沖縄おもしろ探険隊の宮城です。
東京で10年間の会社員を経て、2001年に沖縄移住した二児の父。
ホテル勤務時に、幼児が遊べるメニューが少ないことに疑問を持ち、自然ガイドショップ「沖縄おもしろ探険隊シーカウアドベンチャー」を立ち上げ、子供のペースやご家族の都合に合わせて遊べる子連れ専門完全貸切ツアー(沖縄唯一)を主催しております。
関連記事
・【沖縄旅行服準備したい】服装・天気ナビ