任天堂ゲームウォッチ
電子ゲームブーム(1980年〜1982年頃)の火付け役。言わずと知れた人気シリーズ。海外も含め60種近くも発売されてたんですね。
私は初期のシルバーシリーズとマルチスクリーン(とりわけドンキーコング)がお気に入り。
なお、以下のゲームタイトル前のアイコンはゲームウォッチのキャラクターを元に自作したものです。
HPのfavicon用に作ってたら楽しくなっていろいろ作ってしまいました。お楽しみください。
■シルバー
ミスクリアもチャンスタイム制もありませんが、荒削りな魅力満載のシリーズ。
カンストはどれも難度高いですが持ってる方には是非挑んで貰いたいですね。
タイトル | 発売年 | カンスト | 記事 |
![]() | 1980 | 達成(B) | ● |
![]() | 1980 | 達成(B) | ● |
![]() | 1980 | 達成(B) | ● |
![]() | 1980 | 達成(B) | ● |
![]() | 1980 | 達成(A) | ● |
タイトル | 発売年 | カンスト | 記事 |
![]() | 1981 | 達成(B) | ● |
![]() | 1981 | 達成(A) | ● |
![]() | 1981 | 達成(A) | ● |
タイトル | 発売年 | カンスト | 記事 |
![]() | 1981 | 達成(B) | ● |
![]() | 1981 | 達成(A) | ● |
![]() | 1981 | 達成(B) | ● |
![]() | 1981 | 達成(A) | ● |
![]() | 1981 | 達成(A) | ● |
![]() | 1981 | 未 | 未 |
![]() | 1981 | 達成(A) | ● |
![]() | 1982 | 未 | 未 |
![]() | 1982 | 未 | 未 |
![]() | 1982 | 未 | 未 |
タイトル | 発売年 | カンスト | 記事 |
![]() | 1982 | 達成(B) | ● |
![]() | 1982 | 達成(B) | ● |
![]() | 1982 | 達成(B) | ● |
![]() | 1982 | 達成(A) | ● |
![]() | 1983 | 達成(A) | ● |
![]() | 1983 | 達成(B) | ● |
![]() | 1983 | 達成(B) | ● |
![]() | 1983 | 達成(A) | ● |
![]() | 1983 | 達成(B) | ● |
![]() | 1985 | 未 | 未 |
![]() | 1986 | 達成(B) | ● |
ボムスイーパー (BOMB SWEEPER) | 1987 | 未 | 未 |
セイフバスター (SAFE BUSTER) | 1988 | 未 | 未 |
ゴールドクリフ (GOLDCRIFF) | 1988 | 達成 | ● |
![]() | 1989 | 達成 | ● |
タイトル | 発売年 | カンスト | 記事 |
![]() | 1982 | 達成(B) | ● |
![]() (MARIO'S CEMENT FACTORY) | 1983 | 達成(B) | ● |
![]() | 1983 | 達成(B) | ● |
![]() | 1985 | 未 | 未 |
![]() (SUPER MARIO BROSERS) | 1988 | 達成 | ● |
![]() | 1988 | 未 | 未 |
![]() | 1988 | 達成 | ● |
![]() | 1991 | 達成(B) | ● |
タイトル | 発売年 | カンスト | 記事 |
ドンキーコングジュニア (DONKEY KONG JR.) | 1983 | 未 | 未 |
マリオズセメントファクトリー (MARIO'S CEMENT FACTORY) | 1983 | 達成(B) | ● |
スヌーピー (SNOOPY) | 1983 | 未 | 未 |
ポパイ (POPEYE) | 1983 | 未 | 未 |
タイトル | 発売年 | カンスト | 記事 |
![]() | 1983 | 達成(A) | ● |
ポパイ (POPEYE) | 1983 | 達成(A) | ● |
ドンキーコングジュニア (DONKEY KONG JR.) | 1983 | 達成(B) | ● |
マリオズボムアウェイ (MARIO'S BOMB'S AWAY) | 1983 | 達成(B) | ● |
![]() | 1984 | 未 | 未 |
ドンキーコングサーカス (DONKEY KONG CIRCUS) | 1984 | 未 | 未 |
タイトル | 発売年 | カンスト | 記事 |
![]() | 1984 | 達成(B) | ● |
クラブグラブ (CRAB GRAB) | 1984 | 達成(B) | ● |
タイトル | 発売年 | カンスト | 記事 |
ボクシング (BOXING) | 1984 | 未 | 未 |
ドンキーコング3 (DONKEY KONG 3) | 1984 | 未 | 未 |
ドンキーコングホッケー (DONKEY KONG HOCKEY) | 1984 | 未 | 未 |
タイトル | 発売年 | カンスト | 記事 |
![]() (SUPER MARIO BROSERS) | 1988 | 未 | 未 |
クライマー (CLIMBER) | 1988 | 未 | 未 |
バルーンファイト (BALLOON FIGHT) | 1988 | 未 | 未 |
■復刻版
タイトル | 発売年 | カンスト | 記事 |
![]() | 2010 | 達成(B) | ● |